Aprilia Tuono 125 2021 vs. Kawasaki Ninja H2 Carbon 2020

Aprilia Tuono 125 2021

Kawasaki Ninja H2 Carbon 2020
Loading...
Overview - Aprilia Tuono 125 2021 vs Kawasaki Ninja H2 Carbon 2020

Aprilia Tuono 125 2021

Kawasaki Ninja H2 Carbon 2020
Technical Specifications Aprilia Tuono 125 2021 compared to Kawasaki Ninja H2 Carbon 2020
Aprilia Tuono 125 2021
Kawasaki Ninja H2 Carbon 2020
Silnik i układ napędowy
średnica cylindra | średnica cylindra | 58 mm | średnica cylindra | 76 mm |
---|---|---|---|---|
skok tłoka | skok tłoka | 47 mm | skok tłoka | 55 mm |
Moc maksymalna | Moc maksymalna | 15 KM | Moc maksymalna | 231 KM |
obr./min przy mocy maksymalnej | obr./min przy mocy maksymalnej | 10,000 obr./min | obr./min przy mocy maksymalnej | 11,000 obr./min |
maksymalny moment obrotowy | maksymalny moment obrotowy | 11.2 Nm | maksymalny moment obrotowy | 133.5 Nm |
obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 8,000 obr./min | obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 10,500 obr./min |
Stopień kompresji | Stopień kompresji | 12.6 | Stopień kompresji | 8.5 |
Otwór przepustnicy | Otwór przepustnicy | 32 mm | Otwór przepustnicy | 50 mm |
Starter | Starter | Elektryczny | Starter | Elektryczny |
Typ sprzęgła | Typ sprzęgła | Płyta wielopłytkowa w kąpieli olejowej | Typ sprzęgła | Płyta wielopłytkowa w kąpieli olejowej |
przeniesienie napędu | przeniesienie napędu | Łańcuch | przeniesienie napędu | Łańcuch |
Liczba biegów | Liczba biegów | 6 | Liczba biegów | 6 |
Liczba cylindrów | Liczba cylindrów | 1 | Liczba cylindrów | 4 |
liczba zaworów na cylinder | liczba zaworów na cylinder | 4 | liczba zaworów na cylinder | 4 |
Zawory | Zawory | DOHC | Zawory | DOHC |
Chłodzenie | Chłodzenie | płyn | Chłodzenie | płyn |
Pojemność skokowa | Pojemność skokowa | 124.2 cm³ | Pojemność skokowa | 998 cm³ |
Przednie zawieszenie
Przednie zawieszenie | Przednie zawieszenie | Widelec teleskopowy Upside-Down | Przednie zawieszenie | Widelec teleskopowy Upside-Down |
---|---|---|---|---|
Średnica | Średnica | 40 mm | Średnica | 43 mm |
skok | skok | 110 mm | skok | 120 mm |
Tylne zawieszenie
Tylne zawieszenie | Tylne zawieszenie | Wahacz dwuramienny | Tylne zawieszenie | Jednoramienny wahacz |
---|---|---|---|---|
Amortyzator | Amortyzator | Monoshock | Amortyzator | Monoshock |
skok | skok | 120 mm | skok | 135 mm |
Podwozie
Rama | Rama | Aluminium | Rama | Stal |
---|---|---|---|---|
Typ ramy | Typ ramy | Obwód | Typ ramy | Rurowy |
Hamulce przednie
typ budowy | typ budowy | Pojedyncza tarcza | typ budowy | Dwie tarcze |
---|---|---|---|---|
Średnica | Średnica | 300 mm | Średnica | 330 mm |
Tłok | Tłok | Cztery tłoki | Tłok | Cztery tłoki |
Technologia | Technologia | promieniowy | Technologia | promieniowy |
Hamulec tylny
typ | typ | Tarcza | typ | Tarcza |
---|---|---|---|---|
Średnica | Średnica | 218 mm | Średnica | 250 mm |
Tłok | Tłok | Pojedynczy tłok | Tłok | Dwa tłoki |
Systemy wspomagające
Systemy wspomagające | Systemy wspomagające | ABS | Systemy wspomagające | ABS, Tryby jazdy, Ride by Wire, Kontrola trakcji |
---|
Wymiary i waga
Szerokość przedniej opony | Szerokość przedniej opony | 100 mm | Szerokość przedniej opony | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Wysokość przedniej opony | Wysokość przedniej opony | 80 % | Wysokość przedniej opony | 70 % |
średnica przedniej opony | średnica przedniej opony | 17 cal | średnica przedniej opony | 17 cal |
Szerokość tylnej opony | Szerokość tylnej opony | 140 mm | Szerokość tylnej opony | 200 mm |
Wysokość tylnej opony | Wysokość tylnej opony | 70 % | Wysokość tylnej opony | 55 % |
Średnica tylnej opony | Średnica tylnej opony | 17 cal | Średnica tylnej opony | 17 cal |
Długość | Długość | 1,968 mm | Długość | 2,085 mm |
Szerokość | Szerokość | 760 mm | Szerokość | 770 mm |
Wysokość | Wysokość | 1,135 mm | Wysokość | 1,125 mm |
Rozstaw osi | Rozstaw osi | 1,350 mm | Rozstaw osi | 1,455 mm |
Wysokość siedzenia od | Wysokość siedzenia od | 810 mm | Wysokość siedzenia od | 825 mm |
Masa mokra (z ABS) | Masa mokra (z ABS) | 144 kg | Masa mokra (z ABS) | 238 kg |
Pojemność zbiornika paliwa | Pojemność zbiornika paliwa | 14.5 l | Pojemność zbiornika paliwa | 17 l |
Kategorie prawa jazdy | Kategorie prawa jazdy | A1 | Kategorie prawa jazdy | A |
Price Comparison Avarage Market Price Aprilia Tuono 125 vs Kawasaki Ninja H2 Carbon
Price Aprilia Tuono 125
Model year
Current average market prices
Price Kawasaki Ninja H2 Carbon
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.