Kawasaki KX450 2020 vs. Husqvarna FC 350 2022

Kawasaki KX450 2020

Husqvarna FC 350 2022
Loading...
Technical Specifications Kawasaki KX450 2020 compared to Husqvarna FC 350 2022
Kawasaki KX450 2020
Husqvarna FC 350 2022
Silnik i układ napędowy
średnica cylindra | średnica cylindra | 96 mm | średnica cylindra | 88 mm |
---|---|---|---|---|
skok tłoka | skok tłoka | 62.1 mm | skok tłoka | 57.5 mm |
Stopień kompresji | Stopień kompresji | 12.8 | Stopień kompresji | 14.2 |
Otwór przepustnicy | Otwór przepustnicy | 43 mm | Otwór przepustnicy | 44 mm |
Typ sprzęgła | Typ sprzęgła | Płyta wielopłytkowa w kąpieli olejowej | Typ sprzęgła | Płyta wielopłytkowa w kąpieli olejowej |
Liczba biegów | Liczba biegów | 5 | Liczba biegów | 5 |
Liczba cylindrów | Liczba cylindrów | 1 | Liczba cylindrów | 1 |
Typ silnika | Typ silnika | 4-suwowy | Typ silnika | 4-suwowy |
Chłodzenie | Chłodzenie | płyn | Chłodzenie | płyn |
Smarowanie | Smarowanie | Wymuszony | Smarowanie | Wymuszony |
Pojemność skokowa | Pojemność skokowa | 449 cm³ | Pojemność skokowa | 349.7 cm³ |
Przednie zawieszenie
Przednie zawieszenie | Przednie zawieszenie | Widelec teleskopowy Upside-Down | Przednie zawieszenie | Widelec teleskopowy Upside-Down |
---|---|---|---|---|
Średnica | Średnica | 49 mm | Średnica | 48 mm |
skok | skok | 310 mm | skok | 300 mm |
Tylne zawieszenie
Tylne zawieszenie | Tylne zawieszenie | Wahacz dwuramienny | Tylne zawieszenie | Wahacz dwuramienny |
---|---|---|---|---|
Amortyzator | Amortyzator | Monoshock | Amortyzator | Monoshock |
mocowanie amortyzatora | mocowanie amortyzatora | Odchylenie | mocowanie amortyzatora | Odchylenie |
skok | skok | 315 mm | skok | 300 mm |
Podwozie
Rama | Rama | Aluminium | Rama | Chrom-molibden |
---|---|---|---|---|
Typ ramy | Typ ramy | Obwód | Typ ramy | Podwójna kołyska, Rura centralna |
kąt główki ramy | kąt główki ramy | 62 stopień | kąt główki ramy | 63.9 stopień |
Hamulce przednie
typ budowy | typ budowy | Pojedyncza tarcza | typ budowy | Pojedyncza tarcza |
---|---|---|---|---|
Średnica | Średnica | 270 mm | Średnica | 260 mm |
Hamulec tylny
typ | typ | Tarcza | typ | Tarcza |
---|---|---|---|---|
Średnica | Średnica | 240 mm | Średnica | 220 mm |
Wymiary i waga
Szerokość przedniej opony | Szerokość przedniej opony | 80 mm | Szerokość przedniej opony | 80 mm |
---|---|---|---|---|
Wysokość przedniej opony | Wysokość przedniej opony | 100 % | Wysokość przedniej opony | 100 % |
średnica przedniej opony | średnica przedniej opony | 21 cal | średnica przedniej opony | 21 cal |
Szerokość tylnej opony | Szerokość tylnej opony | 120 mm | Szerokość tylnej opony | 110 mm |
Wysokość tylnej opony | Wysokość tylnej opony | 80 % | Wysokość tylnej opony | 90 % |
Średnica tylnej opony | Średnica tylnej opony | 19 cal | Średnica tylnej opony | 19 cal |
Rozstaw osi | Rozstaw osi | 1,495 mm | Rozstaw osi | 1,485 mm |
Wysokość siedzenia od | Wysokość siedzenia od | 960 mm | Wysokość siedzenia od | 940 mm |
Pojemność zbiornika paliwa | Pojemność zbiornika paliwa | 6.3 l | Pojemność zbiornika paliwa | 7 l |
Price Comparison Avarage Market Price Kawasaki KX450 vs Husqvarna FC 350
Price Kawasaki KX450
Model year
Current average market prices
Price Husqvarna FC 350
Model year
Current average market prices