Kawasaki Versys 1000 2020 vs. Ducati Multistrada 950 2019

Kawasaki Versys 1000 2020

Ducati Multistrada 950 2019
Loading...
Technical Specifications Kawasaki Versys 1000 2020 compared to Ducati Multistrada 950 2019
Kawasaki Versys 1000 2020
Ducati Multistrada 950 2019
Silnik i układ napędowy
Typ silnika | Typ silnika | W kolejce | Typ silnika | V |
---|---|---|---|---|
średnica cylindra | średnica cylindra | 77 mm | średnica cylindra | 94 mm |
skok tłoka | skok tłoka | 56 mm | skok tłoka | 67.5 mm |
Moc maksymalna | Moc maksymalna | 120 KM | Moc maksymalna | 113 KM |
obr./min przy mocy maksymalnej | obr./min przy mocy maksymalnej | 9,000 obr./min | obr./min przy mocy maksymalnej | 9,000 obr./min |
maksymalny moment obrotowy | maksymalny moment obrotowy | 102 Nm | maksymalny moment obrotowy | 96.2 Nm |
obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 7,500 obr./min | obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 7,750 obr./min |
Stopień kompresji | Stopień kompresji | 10.3 | Stopień kompresji | 12.6 |
Starter | Starter | Elektryczny | Starter | Elektryczny |
Typ sprzęgła | Typ sprzęgła | Płyta wielopłytkowa w kąpieli olejowej | Typ sprzęgła | Płyta wielopłytkowa w kąpieli olejowej |
przeniesienie napędu | przeniesienie napędu | Łańcuch | przeniesienie napędu | Łańcuch |
Liczba biegów | Liczba biegów | 6 | Liczba biegów | 6 |
Liczba cylindrów | Liczba cylindrów | 4 | Liczba cylindrów | 2 |
Typ silnika | Typ silnika | 4-suwowy | Typ silnika | 4-suwowy |
Chłodzenie | Chłodzenie | płyn | Chłodzenie | płyn |
Pojemność skokowa | Pojemność skokowa | 1,043 cm³ | Pojemność skokowa | 937 cm³ |
Przednie zawieszenie
Przednie zawieszenie | Przednie zawieszenie | Widelec teleskopowy Upside-Down | Przednie zawieszenie | Widelec teleskopowy Upside-Down |
---|---|---|---|---|
Regulacja | Regulacja | Kompresja, Napięcie wstępne sprężyny, Odbicie | Regulacja | Kompresja, Napięcie wstępne sprężyny, Odbicie |
Tylne zawieszenie
Regulacja | Regulacja | Kompresja, Obciążenie wstępne, Odbicie | Regulacja | Kompresja, Obciążenie wstępne, Odbicie |
---|
Podwozie
Rama | Rama | Aluminium | Rama | Stal |
---|
Hamulce przednie
typ budowy | typ budowy | Dwie tarcze | typ budowy | Dwie tarcze |
---|---|---|---|---|
Tłok | Tłok | Cztery tłoki | Tłok | Cztery tłoki |
Technologia | Technologia | promieniowy, Płatek | Technologia | promieniowy, Monoblok |
Hamulec tylny
typ | typ | Tarcza | typ | Tarcza |
---|---|---|---|---|
Tłok | Tłok | Pojedynczy tłok | Tłok | Dwa tłoki |
Wymiary i waga
Szerokość przedniej opony | Szerokość przedniej opony | 120 mm | Szerokość przedniej opony | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Wysokość przedniej opony | Wysokość przedniej opony | 70 % | Wysokość przedniej opony | 70 % |
średnica przedniej opony | średnica przedniej opony | 17 cal | średnica przedniej opony | 19 cal |
Szerokość tylnej opony | Szerokość tylnej opony | 180 mm | Szerokość tylnej opony | 170 mm |
Wysokość tylnej opony | Wysokość tylnej opony | 55 % | Wysokość tylnej opony | 60 % |
Średnica tylnej opony | Średnica tylnej opony | 17 cal | Średnica tylnej opony | 17 cal |
Rozstaw osi | Rozstaw osi | 1,520 mm | Rozstaw osi | 1,594 mm |
Wysokość siedzenia od | Wysokość siedzenia od | 840 mm | Wysokość siedzenia od | 840 mm |
Masa mokra (z ABS) | Masa mokra (z ABS) | 250 kg | Masa mokra (z ABS) | 227 kg |
Pojemność zbiornika paliwa | Pojemność zbiornika paliwa | 21 l | Pojemność zbiornika paliwa | 20 l |
Kategorie prawa jazdy | Kategorie prawa jazdy | A | Kategorie prawa jazdy | A |
Price Comparison Avarage Market Price Kawasaki Versys 1000 vs Ducati Multistrada 950
Price Kawasaki Versys 1000
Model year
Current average market prices
Price Ducati Multistrada 950
Model year
Current average market prices