Zero DSR 2016 vs. Ducati Scrambler Desert Sled 2018

Zero DSR 2016

Ducati Scrambler Desert Sled 2018
Loading...
Technical Specifications Zero DSR 2016 compared to Ducati Scrambler Desert Sled 2018
Zero DSR 2016
Ducati Scrambler Desert Sled 2018
Silnik i układ napędowy
Typ silnika | Typ silnika | Elektryczny | Typ silnika | V |
---|---|---|---|---|
Moc maksymalna | Moc maksymalna | 67 KM | Moc maksymalna | 73 KM |
obr./min przy mocy maksymalnej | obr./min przy mocy maksymalnej | 4,000 obr./min | obr./min przy mocy maksymalnej | 8,250 obr./min |
maksymalny moment obrotowy | maksymalny moment obrotowy | 144 Nm | maksymalny moment obrotowy | 67 Nm |
przeniesienie napędu | przeniesienie napędu | Pas | przeniesienie napędu | Łańcuch |
Chłodzenie | Chłodzenie | Powietrze | Chłodzenie | Powietrze |
Przednie zawieszenie
Przednie zawieszenie | Przednie zawieszenie | Widelec teleskopowy Upside-Down | Przednie zawieszenie | Widelec teleskopowy Upside-Down |
---|---|---|---|---|
Średnica | Średnica | 41 mm | Średnica | 46 mm |
skok | skok | 178 mm | skok | 200 mm |
Regulacja | Regulacja | Kompresja, Napięcie wstępne sprężyny, Odbicie | Regulacja | Kompresja, Napięcie wstępne sprężyny, Odbicie |
Tylne zawieszenie
Tylne zawieszenie | Tylne zawieszenie | Wahacz dwuramienny | Tylne zawieszenie | Wahacz dwuramienny |
---|---|---|---|---|
Amortyzator | Amortyzator | Monoshock | Amortyzator | Monoshock |
Marka | Marka | Showa | Marka | Kayaba |
skok | skok | 179 mm | skok | 200 mm |
Regulacja | Regulacja | Kompresja, Obciążenie wstępne, Odbicie | Regulacja | Obciążenie wstępne, Odbicie |
Podwozie
kąt główki ramy | kąt główki ramy | 63.5 stopień | kąt główki ramy | 66 stopień |
---|---|---|---|---|
wyprzedzenie przedniego koła | wyprzedzenie przedniego koła | 117 mm | wyprzedzenie przedniego koła | 112 mm |
Hamulce przednie
typ budowy | typ budowy | Pojedyncza tarcza | typ budowy | Pojedyncza tarcza |
---|---|---|---|---|
Średnica | Średnica | 320 mm | Średnica | 330 mm |
Tłok | Tłok | Dwa tłoki | Tłok | Cztery tłoki |
Hamulec tylny
typ | typ | Tarcza | typ | Tarcza |
---|---|---|---|---|
Średnica | Średnica | 240 mm | Średnica | 245 mm |
Tłok | Tłok | Pojedynczy tłok | Tłok | Pojedynczy tłok |
Systemy wspomagające
Systemy wspomagające | Systemy wspomagające | ABS | Systemy wspomagające | ABS |
---|
Wymiary i waga
Szerokość przedniej opony | Szerokość przedniej opony | 100 mm | Szerokość przedniej opony | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Wysokość przedniej opony | Wysokość przedniej opony | 90 % | Wysokość przedniej opony | 70 % |
średnica przedniej opony | średnica przedniej opony | 19 cal | średnica przedniej opony | 19 cal |
Szerokość tylnej opony | Szerokość tylnej opony | 130 mm | Szerokość tylnej opony | 170 mm |
Wysokość tylnej opony | Wysokość tylnej opony | 80 % | Wysokość tylnej opony | 60 % |
Średnica tylnej opony | Średnica tylnej opony | 17 cal | Średnica tylnej opony | 17 cal |
Rozstaw osi | Rozstaw osi | 1,427 mm | Rozstaw osi | 1,585 mm |
Wysokość siedzenia od | Wysokość siedzenia od | 843 mm | Wysokość siedzenia od | 860 mm |
Price Comparison Avarage Market Price Zero DSR vs Ducati Scrambler Desert Sled
Price Zero DSR
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.
Price Ducati Scrambler Desert Sled
Model year
Current average market prices