Honda CMX1100 Rebel DCT 2021 vs. Honda CTX 1300 2016

Honda CMX1100 Rebel DCT 2021

Honda CTX 1300 2016
Loading...
Technical Specifications Honda CMX1100 Rebel DCT 2021 compared to Honda CTX 1300 2016
Honda CMX1100 Rebel DCT 2021
Honda CTX 1300 2016
Silnik i układ napędowy
średnica cylindra | średnica cylindra | 92 mm | średnica cylindra | 78 mm |
---|---|---|---|---|
skok tłoka | skok tłoka | 81.5 mm | skok tłoka | 66 mm |
Moc maksymalna | Moc maksymalna | 87.1 KM | Moc maksymalna | 84 KM |
obr./min przy mocy maksymalnej | obr./min przy mocy maksymalnej | 7,000 obr./min | obr./min przy mocy maksymalnej | 6,000 obr./min |
maksymalny moment obrotowy | maksymalny moment obrotowy | 98 Nm | maksymalny moment obrotowy | 106 Nm |
obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 4,750 obr./min | obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 4,500 obr./min |
Stopień kompresji | Stopień kompresji | 10.1 | Stopień kompresji | 10 |
Starter | Starter | Elektryczny | Starter | Elektryczny |
Typ sprzęgła | Typ sprzęgła | Płyta wielopłytkowa w kąpieli olejowej | Typ sprzęgła | Płyta wielopłytkowa w kąpieli olejowej |
przeniesienie napędu | przeniesienie napędu | Łańcuch | przeniesienie napędu | Wał napędowy |
Typ silnika | Typ silnika | 4-suwowy | Typ silnika | 4-suwowy |
liczba zaworów na cylinder | liczba zaworów na cylinder | 4 | liczba zaworów na cylinder | 4 |
Zawory | Zawory | OHC | Zawory | DOHC |
Chłodzenie | Chłodzenie | płyn | Chłodzenie | płyn |
Pojemność skokowa | Pojemność skokowa | 1,084 cm³ | Pojemność skokowa | 1,261 cm³ |
Przednie zawieszenie
Przednie zawieszenie | Przednie zawieszenie | Widelec teleskopowy | Przednie zawieszenie | Widelec teleskopowy Upside-Down |
---|
Podwozie
Rama | Rama | Stal | Rama | Aluminium |
---|
Hamulce przednie
typ budowy | typ budowy | Pojedyncza tarcza | typ budowy | Dwie tarcze |
---|---|---|---|---|
Tłok | Tłok | Cztery tłoki | Tłok | Trzy tłoki |
Hamulec tylny
typ | typ | Tarcza | typ | Tarcza |
---|---|---|---|---|
Tłok | Tłok | Pojedynczy tłok | Tłok | Trzy tłoki |
Wymiary i waga
Szerokość przedniej opony | Szerokość przedniej opony | 130 mm | Szerokość przedniej opony | 130 mm |
---|---|---|---|---|
Wysokość przedniej opony | Wysokość przedniej opony | 70 % | Wysokość przedniej opony | 70 % |
średnica przedniej opony | średnica przedniej opony | 18 cal | średnica przedniej opony | 18 cal |
Szerokość tylnej opony | Szerokość tylnej opony | 180 mm | Szerokość tylnej opony | 200 mm |
Wysokość tylnej opony | Wysokość tylnej opony | 65 % | Wysokość tylnej opony | 50 % |
Średnica tylnej opony | Średnica tylnej opony | 16 cal | Średnica tylnej opony | 17 cal |
Długość | Długość | 2,240 mm | Długość | 2,380 mm |
Szerokość | Szerokość | 853 mm | Szerokość | 940 mm |
Wysokość | Wysokość | 1,115 mm | Wysokość | 1,170 mm |
Rozstaw osi | Rozstaw osi | 1,520 mm | Rozstaw osi | 1,645 mm |
Wysokość siedzenia od | Wysokość siedzenia od | 700 mm | Wysokość siedzenia od | 735 mm |
Pojemność zbiornika paliwa | Pojemność zbiornika paliwa | 13.6 l | Pojemność zbiornika paliwa | 19.5 l |
Kategorie prawa jazdy | Kategorie prawa jazdy | A2, A | Kategorie prawa jazdy | A |
Price Comparison Avarage Market Price Honda CMX1100 Rebel DCT vs Honda CTX 1300
Price Honda CMX1100 Rebel DCT
Model year
Current average market prices
Price Honda CTX 1300
Model year
Current average market prices