Honda SH150i 2021 vs. Piaggio Medley 150 2016

Honda SH150i 2021

Piaggio Medley 150 2016
Loading...
Technical Specifications Honda SH150i 2021 compared to Piaggio Medley 150 2016
Honda SH150i 2021
Piaggio Medley 150 2016
Silnik i układ napędowy
średnica cylindra | średnica cylindra | 58 mm | średnica cylindra | 58 mm |
---|---|---|---|---|
skok tłoka | skok tłoka | 57.9 mm | skok tłoka | 58.6 mm |
Moc maksymalna | Moc maksymalna | 15 KM | Moc maksymalna | 15 KM |
obr./min przy mocy maksymalnej | obr./min przy mocy maksymalnej | 8,250 obr./min | obr./min przy mocy maksymalnej | 7,750 obr./min |
maksymalny moment obrotowy | maksymalny moment obrotowy | 13.9 Nm | maksymalny moment obrotowy | 14.4 Nm |
obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 6,500 obr./min | obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 6,500 obr./min |
Układ paliwowy | Układ paliwowy | Wstrzyknięcie | Układ paliwowy | Wstrzyknięcie |
Starter | Starter | Elektryczny | Starter | Elektryczny |
Typ sprzęgła | Typ sprzęgła | Siła odśrodkowa | Typ sprzęgła | Siła odśrodkowa |
Typ skrzyni biegów | Typ skrzyni biegów | Variomatic | Typ skrzyni biegów | Automatyczny |
Liczba cylindrów | Liczba cylindrów | 1 | Liczba cylindrów | 1 |
Typ silnika | Typ silnika | 4-suwowy | Typ silnika | 4-suwowy |
Chłodzenie | Chłodzenie | płyn | Chłodzenie | płyn |
Pojemność skokowa | Pojemność skokowa | 153 cm³ | Pojemność skokowa | 154.8 cm³ |
Przednie zawieszenie
Przednie zawieszenie | Przednie zawieszenie | Widelec teleskopowy | Przednie zawieszenie | Widelec teleskopowy |
---|---|---|---|---|
skok | skok | 89 mm | skok | 88 mm |
Tylne zawieszenie
Tylne zawieszenie | Tylne zawieszenie | Wahacz | Tylne zawieszenie | Wahacz |
---|---|---|---|---|
Amortyzator | Amortyzator | Dual Shock | Amortyzator | Dual Shock |
skok | skok | 83 mm | skok | 76 mm |
Regulacja | Regulacja | Obciążenie wstępne | Regulacja | Obciążenie wstępne |
Podwozie
Rama | Rama | Stal | Rama | Stal |
---|---|---|---|---|
Typ ramy | Typ ramy | Podwójna kołyska | Typ ramy | Pojedyncza podstawka |
Hamulce przednie
typ budowy | typ budowy | Pojedyncza tarcza | typ budowy | Pojedyncza tarcza |
---|---|---|---|---|
Tłok | Tłok | Dwa tłoki | Tłok | Dwa tłoki |
Hamulec tylny
typ | typ | Tarcza | typ | Tarcza |
---|---|---|---|---|
Tłok | Tłok | Pojedynczy tłok | Tłok | Dwa tłoki |
Systemy wspomagające
Systemy wspomagające | Systemy wspomagające | ABS | Systemy wspomagające | ABS |
---|
Wymiary i waga
Szerokość przedniej opony | Szerokość przedniej opony | 100 mm | Szerokość przedniej opony | 100 mm |
---|---|---|---|---|
Wysokość przedniej opony | Wysokość przedniej opony | 80 % | Wysokość przedniej opony | 80 % |
średnica przedniej opony | średnica przedniej opony | 16 cal | średnica przedniej opony | 16 cal |
Szerokość tylnej opony | Szerokość tylnej opony | 120 mm | Szerokość tylnej opony | 110 mm |
Wysokość tylnej opony | Wysokość tylnej opony | 80 % | Wysokość tylnej opony | 80 % |
Średnica tylnej opony | Średnica tylnej opony | 16 cal | Średnica tylnej opony | 14 cal |
Rozstaw osi | Rozstaw osi | 1,340 mm | Rozstaw osi | 1,396 mm |
Wysokość siedzenia od | Wysokość siedzenia od | 799 mm | Wysokość siedzenia od | 787 mm |
Pojemność zbiornika paliwa | Pojemność zbiornika paliwa | 7.5 l | Pojemność zbiornika paliwa | 7 l |
Kategorie prawa jazdy | Kategorie prawa jazdy | A2 | Kategorie prawa jazdy | A1 |
Price Comparison Avarage Market Price Honda SH150i vs Piaggio Medley 150
Price Honda SH150i
Model year
Current average market prices
Price Piaggio Medley 150
Model year
Current average market prices