Honda Forza 350 2021 vs. Peugeot Pulsion 125 Allure 2021

Honda Forza 350 2021

Peugeot Pulsion 125 Allure 2021
Loading...
Technical Specifications Honda Forza 350 2021 compared to Peugeot Pulsion 125 Allure 2021
Honda Forza 350 2021
Peugeot Pulsion 125 Allure 2021
Motor e unidade de tração
Furo | Furo | 77 mm | Furo | 57 mm |
---|---|---|---|---|
Acidente vascular cerebral | Acidente vascular cerebral | 70.5 mm | Acidente vascular cerebral | 48.9 mm |
Potência do motor | Potência do motor | 29 HP | Potência do motor | 14.4 HP |
Rpm na potência máxima. Potência máxima | Rpm na potência máxima. Potência máxima | 7,500 rpm | Rpm na potência máxima. Potência máxima | 9,000 rpm |
Binário | Binário | 31.5 Nm | Binário | 11.9 Nm |
Rpm ao binário | Rpm ao binário | 5,250 rpm | Rpm ao binário | 7,000 rpm |
Taxa de compressão | Taxa de compressão | 10.5 | Taxa de compressão | 12.7 |
Sistema de combustível | Sistema de combustível | Injeção | Sistema de combustível | Injeção |
Arranque | Arranque | Elétrico | Arranque | Elétrico |
Tipo de embraiagem | Tipo de embraiagem | Força centrífuga | Tipo de embraiagem | Endurecido |
Transmissão | Transmissão | Cinto | Transmissão | Cinto |
Tipo de transmissão | Tipo de transmissão | Variomatic | Tipo de transmissão | Variomatic |
Cilindros | Cilindros | 1 | Cilindros | 1 |
Golpes | Golpes | 4 tempos | Golpes | 4 tempos |
Válvulas por cilindro | Válvulas por cilindro | 4 | Válvulas por cilindro | 4 |
Arrefecimento | Arrefecimento | líquido | Arrefecimento | líquido |
Deslocação | Deslocação | 330 ccm | Deslocação | 125 ccm |
Suspensão dianteira
Suspensão dianteira | Suspensão dianteira | Forquilha telescópica | Suspensão dianteira | Forquilha telescópica |
---|
Suspensão Traseira
Suspensão | Suspensão | Unidade Balanço | Suspensão | Unidade Balanço |
---|
Travões dianteiros
Tipo | Tipo | Disco único | Tipo | Disco único |
---|
Travões traseiros
Tipo | Tipo | Disco | Tipo | Disco |
---|
Sistemas de assistência
Sistemas avançados de assistência ao condutor | Sistemas avançados de assistência ao condutor | ABS, Controlo de tração | Sistemas avançados de assistência ao condutor | ABS |
---|
Dimensões e pesos
Largura do pneu dianteiro | Largura do pneu dianteiro | 120 mm | Largura do pneu dianteiro | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Altura do pneu dianteiro | Altura do pneu dianteiro | 70 % | Altura do pneu dianteiro | 70 % |
Diâmetro do pneu dianteiro | Diâmetro do pneu dianteiro | 15 polegada | Diâmetro do pneu dianteiro | 14 polegada |
Largura do pneu traseiro | Largura do pneu traseiro | 140 mm | Largura do pneu traseiro | 140 mm |
Altura do pneu traseiro | Altura do pneu traseiro | 70 % | Altura do pneu traseiro | 60 % |
Diâmetro do pneu traseiro | Diâmetro do pneu traseiro | 14 polegada | Diâmetro do pneu traseiro | 13 polegada |
Distância entre eixos | Distância entre eixos | 1,510 mm | Distância entre eixos | 1,440 mm |
Altura do assento | Altura do assento | 780 mm | Altura do assento | 790 mm |
Peso da berma (com ABS) | Peso da berma (com ABS) | 184 kg | Peso da berma (com ABS) | 176 kg |
Capacidade do depósito de combustível | Capacidade do depósito de combustível | 11.7 l | Capacidade do depósito de combustível | 11.1 l |
Conformidade da licença | Conformidade da licença | A2 | Conformidade da licença | A1 |
Price Comparison Avarage Market Price Honda Forza 350 vs Peugeot Pulsion 125 Allure
Price Honda Forza 350
Model year
Current average market prices
Price Peugeot Pulsion 125 Allure
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.