Yamaha YBR 125 2013 vs. Yamaha SR 400 2014

Yamaha YBR 125 2013

Yamaha SR 400 2014
Loading...
Technical Specifications Yamaha YBR 125 2013 compared to Yamaha SR 400 2014
Yamaha YBR 125 2013
Yamaha SR 400 2014
Motor e unidade de tração
Furo | Furo | 54 mm | Furo | 87 mm |
---|---|---|---|---|
Acidente vascular cerebral | Acidente vascular cerebral | 54 mm | Acidente vascular cerebral | 67.2 mm |
Potência do motor | Potência do motor | 10 HP | Potência do motor | 23 HP |
Rpm na potência máxima. Potência máxima | Rpm na potência máxima. Potência máxima | 7,800 rpm | Rpm na potência máxima. Potência máxima | 6,500 rpm |
Binário | Binário | 9.6 Nm | Binário | 27.4 Nm |
Rpm ao binário | Rpm ao binário | 6,000 rpm | Rpm ao binário | 3,000 rpm |
Taxa de compressão | Taxa de compressão | 10 | Taxa de compressão | 8.5 |
Arranque | Arranque | Pontapé de saída | Arranque | Pontapé de saída |
Tipo de embraiagem | Tipo de embraiagem | Placa múltipla em banho de óleo | Tipo de embraiagem | Placa múltipla em banho de óleo |
Transmissão | Transmissão | Cadeia | Transmissão | Cadeia |
Cilindros | Cilindros | 1 | Cilindros | 1 |
Golpes | Golpes | 4 tempos | Golpes | 4 tempos |
Válvulas por cilindro | Válvulas por cilindro | 2 | Válvulas por cilindro | 2 |
Arrefecimento | Arrefecimento | Ar | Arrefecimento | Ar |
Deslocação | Deslocação | 124 ccm | Deslocação | 399 ccm |
Suspensão dianteira
Suspensão dianteira | Suspensão dianteira | Forquilha telescópica | Suspensão dianteira | Forquilha telescópica |
---|
Chassis
Tipo de quadro | Tipo de quadro | Tubo duplo | Tipo de quadro | Berço duplo |
---|
Travões dianteiros
Tipo | Tipo | Disco único | Tipo | Disco duplo |
---|
Travões traseiros
Tipo | Tipo | Tambor | Tipo | Tambor |
---|
Dimensões e pesos
Diâmetro do pneu dianteiro | Diâmetro do pneu dianteiro | 18 polegada | Diâmetro do pneu dianteiro | 18 polegada |
---|---|---|---|---|
Largura do pneu traseiro | Largura do pneu traseiro | 90 mm | Largura do pneu traseiro | 110 mm |
Altura do pneu traseiro | Altura do pneu traseiro | 90 % | Altura do pneu traseiro | 90 % |
Diâmetro do pneu traseiro | Diâmetro do pneu traseiro | 18 polegada | Diâmetro do pneu traseiro | 18 polegada |
Comprimento | Comprimento | 1,985 mm | Comprimento | 2,085 mm |
Largura | Largura | 745 mm | Largura | 750 mm |
Altura | Altura | 1,080 mm | Altura | 1,095 mm |
Distância entre eixos | Distância entre eixos | 1,290 mm | Distância entre eixos | 1,410 mm |
Altura do assento | Altura do assento | 780 mm | Altura do assento | 785 mm |
Peso da berma | Peso da berma | 125 kg | Peso da berma | 174 kg |
Capacidade do depósito de combustível | Capacidade do depósito de combustível | 13 l | Capacidade do depósito de combustível | 12 l |
Conformidade da licença | Conformidade da licença | A1 | Conformidade da licença | A2 |
Price Comparison Avarage Market Price Yamaha YBR 125 vs Yamaha SR 400
Price Yamaha YBR 125
Model year
Current average market prices
Price Yamaha SR 400
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.