BMW HP2 Megamoto 2011 vs. Indian FTR 2021

BMW HP2 Megamoto 2011

Indian FTR 2021
Loading...
Overview - BMW HP2 Megamoto 2011 vs Indian FTR 2021

BMW HP2 Megamoto 2011

Indian FTR 2021
Technical Specifications BMW HP2 Megamoto 2011 compared to Indian FTR 2021
BMW HP2 Megamoto 2011
Indian FTR 2021
Motor e unidade de tração
Tipo de motor | Tipo de motor | Boxer | Tipo de motor | V |
---|---|---|---|---|
Furo | Furo | 101 mm | Furo | 102 mm |
Acidente vascular cerebral | Acidente vascular cerebral | 73 mm | Acidente vascular cerebral | 73.6 mm |
Potência do motor | Potência do motor | 113 HP | Potência do motor | 123 HP |
Rpm na potência máxima. Potência máxima | Rpm na potência máxima. Potência máxima | 7,500 rpm | Rpm na potência máxima. Potência máxima | 8,250 rpm |
Binário | Binário | 115 Nm | Binário | 120 Nm |
Rpm ao binário | Rpm ao binário | 6,000 rpm | Rpm ao binário | 6,000 rpm |
Taxa de compressão | Taxa de compressão | 12 | Taxa de compressão | 12.5 |
Tipo de embraiagem | Tipo de embraiagem | Endurecido, Seco | Tipo de embraiagem | Placa múltipla em banho de óleo |
Transmissão | Transmissão | Veio da hélice | Transmissão | Cadeia |
Número de engrenagens | Número de engrenagens | 6 | Número de engrenagens | 6 |
Cilindros | Cilindros | 2 | Cilindros | 2 |
Golpes | Golpes | 4 tempos | Golpes | 4 tempos |
Arrefecimento | Arrefecimento | Óleo/ar | Arrefecimento | líquido |
Deslocação | Deslocação | 1,170 ccm | Deslocação | 1,203 ccm |
Suspensão dianteira
Suspensão dianteira | Suspensão dianteira | Forquilha telescópica de cabeça para baixo | Suspensão dianteira | Forquilha telescópica de cabeça para baixo |
---|
Suspensão Traseira
Suspensão | Suspensão | Braço oscilante simples | Suspensão | Braço oscilante |
---|
Chassis
Moldura | Moldura | Aço | Moldura | Aço |
---|---|---|---|---|
Tipo de quadro | Tipo de quadro | Tubular | Tipo de quadro | Tubular |
Travões dianteiros
Tipo | Tipo | Disco duplo | Tipo | Disco duplo |
---|---|---|---|---|
Pistão | Pistão | Quatro pistões | Pistão | Quatro pistões |
Travões traseiros
Tipo | Tipo | Disco | Tipo | Disco |
---|---|---|---|---|
Pistão | Pistão | Pistão duplo | Pistão | Pistão duplo |
Dimensões e pesos
Largura do pneu dianteiro | Largura do pneu dianteiro | 120 mm | Largura do pneu dianteiro | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Altura do pneu dianteiro | Altura do pneu dianteiro | 70 % | Altura do pneu dianteiro | 70 % |
Largura do pneu traseiro | Largura do pneu traseiro | 180 mm | Largura do pneu traseiro | 150 mm |
Altura do pneu traseiro | Altura do pneu traseiro | 55 % | Altura do pneu traseiro | 80 % |
Distância entre eixos | Distância entre eixos | 1,616 mm | Distância entre eixos | 1,524 mm |
Altura do assento | Altura do assento | 890 mm | Altura do assento | 805 mm |
Capacidade do depósito de combustível | Capacidade do depósito de combustível | 13 l | Capacidade do depósito de combustível | 13 l |
Conformidade da licença | Conformidade da licença | A | Conformidade da licença | A |
Price Comparison Avarage Market Price BMW HP2 Megamoto vs Indian FTR
Price BMW HP2 Megamoto
Model year
Current average market prices
Price Indian FTR
Model year
Current average market prices