Honda CRF125F 2023 vs. Kawasaki KLX 125 2016

Honda CRF125F 2023

Kawasaki KLX 125 2016
Loading...
Technical Specifications Honda CRF125F 2023 compared to Kawasaki KLX 125 2016
Honda CRF125F 2023
Kawasaki KLX 125 2016
Motor e unidade de tração
Furo | Furo | 52.4 mm | Furo | 54 mm |
---|---|---|---|---|
Acidente vascular cerebral | Acidente vascular cerebral | 57.9 mm | Acidente vascular cerebral | 54.4 mm |
Potência do motor | Potência do motor | 9 HP | Potência do motor | 11 HP |
Rpm na potência máxima. Potência máxima | Rpm na potência máxima. Potência máxima | 7,000 rpm | Rpm na potência máxima. Potência máxima | 8,000 rpm |
Binário | Binário | 10.2 Nm | Binário | 10 Nm |
Rpm ao binário | Rpm ao binário | 4,500 rpm | Rpm ao binário | 6,400 rpm |
Taxa de compressão | Taxa de compressão | 9 | Taxa de compressão | 9.5 |
Arranque | Arranque | Elétrico, Pontapé de saída | Arranque | Elétrico |
Ignição | Ignição | CDI | Ignição | CDI, Digital |
Transmissão | Transmissão | Cadeia | Transmissão | Cadeia |
Número de engrenagens | Número de engrenagens | 4 | Número de engrenagens | 5 |
Cilindros | Cilindros | 1 | Cilindros | 1 |
Golpes | Golpes | 4 tempos | Golpes | 4 tempos |
Arrefecimento | Arrefecimento | Ar | Arrefecimento | Ar |
Deslocação | Deslocação | 124.9 ccm | Deslocação | 125 ccm |
Chassis
Moldura | Moldura | Aço | Moldura | Aço |
---|---|---|---|---|
Tipo de quadro | Tipo de quadro | Espinha dorsal | Tipo de quadro | Perímetro |
Travões traseiros
Tipo | Tipo | Tambor | Tipo | Disco |
---|
Dimensões e pesos
Largura do pneu dianteiro | Largura do pneu dianteiro | 70 mm | Largura do pneu dianteiro | 70 mm |
---|---|---|---|---|
Altura do pneu dianteiro | Altura do pneu dianteiro | 100 % | Altura do pneu dianteiro | 100 % |
Diâmetro do pneu dianteiro | Diâmetro do pneu dianteiro | 17 polegada | Diâmetro do pneu dianteiro | 19 polegada |
Largura do pneu traseiro | Largura do pneu traseiro | 90 mm | Largura do pneu traseiro | 90 mm |
Altura do pneu traseiro | Altura do pneu traseiro | 100 % | Altura do pneu traseiro | 100 % |
Diâmetro do pneu traseiro | Diâmetro do pneu traseiro | 14 polegada | Diâmetro do pneu traseiro | 16 polegada |
Comprimento | Comprimento | 1,770 mm | Comprimento | 1,980 mm |
Largura | Largura | 739 mm | Largura | 770 mm |
Altura | Altura | 1,000 mm | Altura | 1,090 mm |
Distância entre eixos | Distância entre eixos | 1,219 mm | Distância entre eixos | 1,285 mm |
Altura do assento | Altura do assento | 739 mm | Altura do assento | 830 mm |
Peso da berma | Peso da berma | 88 kg | Peso da berma | 113 kg |
Capacidade do depósito de combustível | Capacidade do depósito de combustível | 4.5 l | Capacidade do depósito de combustível | 7 l |
Conformidade da licença | Conformidade da licença | A1 | Conformidade da licença | A1 |
Price Comparison Avarage Market Price Honda CRF125F vs Kawasaki KLX 125
Price Honda CRF125F
Model year
Current average market prices
Price Kawasaki KLX 125
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.