Suzuki Bandit 650S 2009 vs. Honda CBF 600 2009

Suzuki Bandit 650S 2009

Honda CBF 600 2009
Loading...
Technical Specifications Suzuki Bandit 650S 2009 compared to Honda CBF 600 2009
Suzuki Bandit 650S 2009
Honda CBF 600 2009
Motor e unidade de tração
Tipo de motor | Tipo de motor | Em linha | Tipo de motor | Em linha |
---|---|---|---|---|
Furo | Furo | 65.5 mm | Furo | 67 mm |
Acidente vascular cerebral | Acidente vascular cerebral | 48.7 mm | Acidente vascular cerebral | 42.5 mm |
Potência do motor | Potência do motor | 62.5 HP | Potência do motor | 78 HP |
Rpm na potência máxima. Potência máxima | Rpm na potência máxima. Potência máxima | 10,500 rpm | Rpm na potência máxima. Potência máxima | 10,500 rpm |
Binário | Binário | 61.5 Nm | Binário | 59 Nm |
Rpm ao binário | Rpm ao binário | 8,900 rpm | Rpm ao binário | 8,250 rpm |
Taxa de compressão | Taxa de compressão | 11.5 | Taxa de compressão | 11.6 |
Transmissão | Transmissão | Cadeia | Transmissão | Cadeia |
Cilindros | Cilindros | 4 | Cilindros | 4 |
Golpes | Golpes | 4 tempos | Golpes | 4 tempos |
Válvulas | Válvulas | DOHC | Válvulas | DOHC |
Deslocação | Deslocação | 656 ccm | Deslocação | 599 ccm |
Suspensão dianteira
Ajustamento | Ajustamento | Pré-carga | Ajustamento | Pré-carga, Recuperação |
---|
Suspensão Traseira
Ajustamento | Ajustamento | Pré-carga | Ajustamento | Pré-carga, Recuperação |
---|
Travões dianteiros
Tipo | Tipo | Disco duplo | Tipo | Disco duplo |
---|---|---|---|---|
Pistão | Pistão | Quatro pistões | Pistão | Pistão duplo |
Travões traseiros
Tipo | Tipo | Disco | Tipo | Disco |
---|---|---|---|---|
Pistão | Pistão | Pistão duplo | Pistão | Pistão simples |
Dimensões e pesos
Diâmetro do pneu dianteiro | Diâmetro do pneu dianteiro | 17 polegada | Diâmetro do pneu dianteiro | 17 polegada |
---|---|---|---|---|
Diâmetro do pneu traseiro | Diâmetro do pneu traseiro | 17 polegada | Diâmetro do pneu traseiro | 17 polegada |
Comprimento | Comprimento | 2,145 mm | Comprimento | 2,160 mm |
Largura | Largura | 780 mm | Largura | 765 mm |
Altura | Altura | 1,230 mm | Altura | 1,110 mm |
Distância entre eixos | Distância entre eixos | 1,470 mm | Distância entre eixos | 1,490 mm |
Altura do assento | Altura do assento | 795 mm | Altura do assento | 785 mm |
Capacidade do depósito de combustível | Capacidade do depósito de combustível | 19 l | Capacidade do depósito de combustível | 20 l |
Conformidade da licença | Conformidade da licença | A | Conformidade da licença | A |
Price Comparison Avarage Market Price Suzuki Bandit 650S vs Honda CBF 600
Price Suzuki Bandit 650S
Model year
Current average market prices
Price Honda CBF 600
Model year
Current average market prices