Kawasaki KX250F 2013 vs. Kawasaki KX450F 2013

Kawasaki KX250F 2013

Kawasaki KX450F 2013
Loading...
Technical Specifications Kawasaki KX250F 2013 compared to Kawasaki KX450F 2013
Kawasaki KX250F 2013
Kawasaki KX450F 2013
Motor e unidade de tração
Furo | Furo | 77 mm | Furo | 96 mm |
---|---|---|---|---|
Acidente vascular cerebral | Acidente vascular cerebral | 53.6 mm | Acidente vascular cerebral | 62.1 mm |
Taxa de compressão | Taxa de compressão | 13.8 | Taxa de compressão | 12.5 |
Arranque | Arranque | Pontapé de saída | Arranque | Pontapé de saída |
Ignição | Ignição | CDI, Digital | Ignição | CDI, Digital |
Transmissão | Transmissão | Cadeia | Transmissão | Cadeia |
Número de engrenagens | Número de engrenagens | 5 | Número de engrenagens | 5 |
Cilindros | Cilindros | 1 | Cilindros | 1 |
Golpes | Golpes | 4 tempos | Golpes | 4 tempos |
Arrefecimento | Arrefecimento | líquido | Arrefecimento | líquido |
Deslocação | Deslocação | 249 ccm | Deslocação | 449 ccm |
Suspensão dianteira
Suspensão dianteira | Suspensão dianteira | Forquilha telescópica de cabeça para baixo | Suspensão dianteira | Forquilha telescópica de cabeça para baixo |
---|
Chassis
Moldura | Moldura | Alumínio | Moldura | Alumínio |
---|---|---|---|---|
Tipo de quadro | Tipo de quadro | Perímetro | Tipo de quadro | Perímetro |
Travões dianteiros
Tipo | Tipo | Disco único | Tipo | Disco único |
---|---|---|---|---|
Pistão | Pistão | Pistão duplo | Pistão | Pistão duplo |
Suporte de choque | Suporte de choque | Pinça flutuante | Suporte de choque | Pinça flutuante |
Tecnologia | Tecnologia | Pétala | Tecnologia | Pétala |
Travões traseiros
Tipo | Tipo | Disco | Tipo | Disco |
---|---|---|---|---|
Pistão | Pistão | Pistão simples | Pistão | Pistão simples |
Suporte de choque | Suporte de choque | Pinça flutuante | Suporte de choque | Pinça flutuante |
Dimensões e pesos
Largura do pneu dianteiro | Largura do pneu dianteiro | 80 mm | Largura do pneu dianteiro | 80 mm |
---|---|---|---|---|
Altura do pneu dianteiro | Altura do pneu dianteiro | 100 % | Altura do pneu dianteiro | 100 % |
Diâmetro do pneu dianteiro | Diâmetro do pneu dianteiro | 21 polegada | Diâmetro do pneu dianteiro | 21 polegada |
Largura do pneu traseiro | Largura do pneu traseiro | 100 mm | Largura do pneu traseiro | 120 mm |
Altura do pneu traseiro | Altura do pneu traseiro | 90 % | Altura do pneu traseiro | 80 % |
Diâmetro do pneu traseiro | Diâmetro do pneu traseiro | 19 polegada | Diâmetro do pneu traseiro | 19 polegada |
Comprimento | Comprimento | 2,170 mm | Comprimento | 2,180 mm |
Largura | Largura | 820 mm | Largura | 820 mm |
Altura | Altura | 1,270 mm | Altura | 1,275 mm |
Distância entre eixos | Distância entre eixos | 1,475 mm | Distância entre eixos | 1,480 mm |
Altura do assento | Altura do assento | 945 mm | Altura do assento | 955 mm |
Peso da berma | Peso da berma | 106.2 kg | Peso da berma | 112.5 kg |
Capacidade do depósito de combustível | Capacidade do depósito de combustível | 6.1 l | Capacidade do depósito de combustível | 6.2 l |
Price Comparison Avarage Market Price Kawasaki KX250F vs Kawasaki KX450F
Price Kawasaki KX250F
Model year
Current average market prices
Price Kawasaki KX450F
Model year
Current average market prices