Ducati Hypermotard 950 2022 vs. Buell XB 9SX 2011

Ducati Hypermotard 950 2022

Buell XB 9SX 2011
Loading...
Overview - Ducati Hypermotard 950 2022 vs Buell XB 9SX 2011

Ducati Hypermotard 950 2022

Buell XB 9SX 2011
Technical Specifications Ducati Hypermotard 950 2022 compared to Buell XB 9SX 2011
Ducati Hypermotard 950 2022
Buell XB 9SX 2011
Motor e unidade de tração
Furo | Furo | 94 mm | Furo | 88.9 mm |
---|---|---|---|---|
Acidente vascular cerebral | Acidente vascular cerebral | 67.5 mm | Acidente vascular cerebral | 79.4 mm |
Potência do motor | Potência do motor | 114 HP | Potência do motor | 86 HP |
Rpm na potência máxima. Potência máxima | Rpm na potência máxima. Potência máxima | 9,000 rpm | Rpm na potência máxima. Potência máxima | 7,500 rpm |
Binário | Binário | 96 Nm | Binário | 81 Nm |
Rpm ao binário | Rpm ao binário | 7,250 rpm | Rpm ao binário | 6,750 rpm |
Taxa de compressão | Taxa de compressão | 13.3 | Taxa de compressão | 10 |
Arranque | Arranque | Elétrico | Arranque | Elétrico |
Transmissão | Transmissão | Cadeia | Transmissão | Cinto |
Número de engrenagens | Número de engrenagens | 6 | Número de engrenagens | 5 |
Cilindros | Cilindros | 2 | Cilindros | 2 |
Golpes | Golpes | 4 tempos | Golpes | 4 tempos |
Arrefecimento | Arrefecimento | líquido | Arrefecimento | Óleo/ar |
Deslocação | Deslocação | 937 ccm | Deslocação | 984 ccm |
Suspensão dianteira
Suspensão dianteira | Suspensão dianteira | Forquilha telescópica de cabeça para baixo | Suspensão dianteira | Forquilha telescópica de cabeça para baixo |
---|---|---|---|---|
Marca | Marca | Marzocchi | Marca | Showa |
Suspensão Traseira
Marca | Marca | Sachs | Marca | Showa |
---|
Travões dianteiros
Pistão | Pistão | Quatro pistões | Pistão | Seis pistões |
---|---|---|---|---|
Suporte de choque | Suporte de choque | Semi-Schwimmsattel | Suporte de choque | Pinça fixa |
Travões traseiros
Tipo | Tipo | Disco | Tipo | Disco |
---|---|---|---|---|
Pistão | Pistão | Pistão duplo | Pistão | Pistão simples |
Dimensões e pesos
Largura do pneu dianteiro | Largura do pneu dianteiro | 120 mm | Largura do pneu dianteiro | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Altura do pneu dianteiro | Altura do pneu dianteiro | 70 % | Altura do pneu dianteiro | 70 % |
Diâmetro do pneu dianteiro | Diâmetro do pneu dianteiro | 17 polegada | Diâmetro do pneu dianteiro | 17 polegada |
Largura do pneu traseiro | Largura do pneu traseiro | 180 mm | Largura do pneu traseiro | 180 mm |
Altura do pneu traseiro | Altura do pneu traseiro | 55 % | Altura do pneu traseiro | 55 % |
Diâmetro do pneu traseiro | Diâmetro do pneu traseiro | 17 polegada | Diâmetro do pneu traseiro | 17 polegada |
Comprimento | Comprimento | 2,100 mm | Comprimento | 1,985 mm |
Largura | Largura | 860 mm | Largura | 831 mm |
Distância entre eixos | Distância entre eixos | 1,493 mm | Distância entre eixos | 1,320 mm |
Altura do assento | Altura do assento | 890 mm | Altura do assento | 765 mm |
Capacidade do depósito de combustível | Capacidade do depósito de combustível | 14.5 l | Capacidade do depósito de combustível | 14.5 l |
Conformidade da licença | Conformidade da licença | A | Conformidade da licença | A |
Price Comparison Avarage Market Price Ducati Hypermotard 950 vs Buell XB 9SX
Price Ducati Hypermotard 950
Model year
Current average market prices
Price Buell XB 9SX
Model year
Current average market prices