KTM 65 SX 2016 vs. Honda CRF125F 2022

KTM 65 SX 2016

Honda CRF125F 2022
Loading...
Overview - KTM 65 SX 2016 vs Honda CRF125F 2022

KTM 65 SX 2016

Honda CRF125F 2022
Technical Specifications KTM 65 SX 2016 compared to Honda CRF125F 2022
KTM 65 SX 2016
Honda CRF125F 2022
Motor e unidade de tração
Furo | Furo | 45 mm | Furo | 52.4 mm |
---|---|---|---|---|
Acidente vascular cerebral | Acidente vascular cerebral | 40.8 mm | Acidente vascular cerebral | 57.9 mm |
Sistema de combustível | Sistema de combustível | Carburador | Sistema de combustível | Injeção |
Arranque | Arranque | Pontapé de saída | Arranque | Elétrico, Pontapé de saída |
Ignição | Ignição | Digital | Ignição | CDI |
Transmissão | Transmissão | Cadeia | Transmissão | Cadeia |
Tipo de transmissão | Tipo de transmissão | Mudança de velocidade | Tipo de transmissão | Mudança de velocidade |
Número de engrenagens | Número de engrenagens | 6 | Número de engrenagens | 4 |
Cilindros | Cilindros | 1 | Cilindros | 1 |
Golpes | Golpes | 2 tempos | Golpes | 4 tempos |
Arrefecimento | Arrefecimento | líquido | Arrefecimento | Ar |
Deslocação | Deslocação | 64.9 ccm | Deslocação | 124.9 ccm |
Suspensão dianteira
Suspensão dianteira | Suspensão dianteira | Forquilha telescópica de cabeça para baixo | Suspensão dianteira | Forquilha telescópica de cabeça para baixo |
---|---|---|---|---|
Viagens | Viagens | 215 mm | Viagens | 132 mm |
Suspensão Traseira
Amortecedor de choques | Amortecedor de choques | Monoshock | Amortecedor de choques | Monoshock |
---|---|---|---|---|
Viagens | Viagens | 270 mm | Viagens | 139.7 mm |
Chassis
Moldura | Moldura | Aço | Moldura | Aço |
---|---|---|---|---|
Tipo de quadro | Tipo de quadro | Berço duplo, Tubo central | Tipo de quadro | Espinha dorsal |
Travões dianteiros
Tipo | Tipo | Disco único | Tipo | Disco único |
---|---|---|---|---|
Diâmetro | Diâmetro | 198 mm | Diâmetro | 220 mm |
Travões traseiros
Tipo | Tipo | Disco | Tipo | Tambor |
---|
Dimensões e pesos
Largura do pneu dianteiro | Largura do pneu dianteiro | 60 mm | Largura do pneu dianteiro | 70 mm |
---|---|---|---|---|
Altura do pneu dianteiro | Altura do pneu dianteiro | 100 % | Altura do pneu dianteiro | 100 % |
Diâmetro do pneu dianteiro | Diâmetro do pneu dianteiro | 14 polegada | Diâmetro do pneu dianteiro | 17 polegada |
Largura do pneu traseiro | Largura do pneu traseiro | 80 mm | Largura do pneu traseiro | 90 mm |
Altura do pneu traseiro | Altura do pneu traseiro | 100 % | Altura do pneu traseiro | 100 % |
Diâmetro do pneu traseiro | Diâmetro do pneu traseiro | 12 polegada | Diâmetro do pneu traseiro | 14 polegada |
Distância entre eixos | Distância entre eixos | 1,137 mm | Distância entre eixos | 1,219 mm |
Altura do assento | Altura do assento | 750 mm | Altura do assento | 739 mm |
Capacidade do depósito de combustível | Capacidade do depósito de combustível | 3.5 l | Capacidade do depósito de combustível | 4.5 l |
Price Comparison Avarage Market Price KTM 65 SX vs Honda CRF125F
Price KTM 65 SX
Model year
Current average market prices
Price Honda CRF125F
Model year
Current average market prices