Honda CB125R 2021 vs. Online SC 125 ABS 2022

Honda CB125R 2021

Online SC 125 ABS 2022
Loading...
Technical Specifications Honda CB125R 2021 compared to Online SC 125 ABS 2022
Honda CB125R 2021
Online SC 125 ABS 2022
Motor e unidade de tração
Potência do motor | Potência do motor | 15 HP | Potência do motor | 15 HP |
---|---|---|---|---|
Rpm na potência máxima. Potência máxima | Rpm na potência máxima. Potência máxima | 10,000 rpm | Rpm na potência máxima. Potência máxima | 10,000 rpm |
Sistema de combustível | Sistema de combustível | Injeção | Sistema de combustível | Injeção |
Arranque | Arranque | Elétrico | Arranque | Elétrico |
Transmissão | Transmissão | Cadeia | Transmissão | Cadeia |
Tipo de transmissão | Tipo de transmissão | Mudança de velocidade | Tipo de transmissão | Mudança de velocidade |
Número de engrenagens | Número de engrenagens | 6 | Número de engrenagens | 6 |
Cilindros | Cilindros | 1 | Cilindros | 1 |
Golpes | Golpes | 4 tempos | Golpes | 4 tempos |
Válvulas por cilindro | Válvulas por cilindro | 4 | Válvulas por cilindro | 4 |
Válvulas | Válvulas | DOHC | Válvulas | DOHC |
Arrefecimento | Arrefecimento | líquido | Arrefecimento | líquido |
Deslocação | Deslocação | 125 ccm | Deslocação | 125 ccm |
Suspensão dianteira
Suspensão dianteira | Suspensão dianteira | Forquilha telescópica de cabeça para baixo | Suspensão dianteira | Forquilha telescópica de cabeça para baixo |
---|
Suspensão Traseira
Suspensão | Suspensão | Braço oscilante | Suspensão | Braço oscilante |
---|---|---|---|---|
Amortecedor de choques | Amortecedor de choques | Monoshock | Amortecedor de choques | Monoshock |
Travões dianteiros
Tipo | Tipo | Disco único | Tipo | Disco único |
---|---|---|---|---|
Diâmetro | Diâmetro | 296 mm | Diâmetro | 280 mm |
Travões traseiros
Tipo | Tipo | Disco | Tipo | Disco |
---|---|---|---|---|
Diâmetro | Diâmetro | 220 mm | Diâmetro | 240 mm |
Sistemas de assistência
Sistemas avançados de assistência ao condutor | Sistemas avançados de assistência ao condutor | ABS | Sistemas avançados de assistência ao condutor | ABS |
---|
Dimensões e pesos
Largura do pneu dianteiro | Largura do pneu dianteiro | 110 mm | Largura do pneu dianteiro | 110 mm |
---|---|---|---|---|
Altura do pneu dianteiro | Altura do pneu dianteiro | 70 % | Altura do pneu dianteiro | 70 % |
Diâmetro do pneu dianteiro | Diâmetro do pneu dianteiro | 17 polegada | Diâmetro do pneu dianteiro | 17 polegada |
Largura do pneu traseiro | Largura do pneu traseiro | 150 mm | Largura do pneu traseiro | 140 mm |
Altura do pneu traseiro | Altura do pneu traseiro | 60 % | Altura do pneu traseiro | 70 % |
Diâmetro do pneu traseiro | Diâmetro do pneu traseiro | 17 polegada | Diâmetro do pneu traseiro | 17 polegada |
Comprimento | Comprimento | 2,015 mm | Comprimento | 1,950 mm |
Largura | Largura | 820 mm | Largura | 790 mm |
Altura | Altura | 1,055 mm | Altura | 1,090 mm |
Altura do assento | Altura do assento | 816 mm | Altura do assento | 785 mm |
Peso da berma (com ABS) | Peso da berma (com ABS) | 130 kg | Peso da berma (com ABS) | 149 kg |
Price Comparison Avarage Market Price Honda CB125R vs Online SC 125 ABS
Price Honda CB125R
Model year
Current average market prices
Price Online SC 125 ABS
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.