Honda CB125F 2020 vs. Keeway RKF 125 2022

Honda CB125F 2020

Keeway RKF 125 2022
Loading...
Technical Specifications Honda CB125F 2020 compared to Keeway RKF 125 2022
Honda CB125F 2020
Keeway RKF 125 2022
Motor e unidade de tração
Furo | Furo | 52.4 mm | Furo | 54 mm |
---|---|---|---|---|
Acidente vascular cerebral | Acidente vascular cerebral | 57.8 mm | Acidente vascular cerebral | 54.5 mm |
Potência do motor | Potência do motor | 10.6 HP | Potência do motor | 12.8 HP |
Rpm na potência máxima. Potência máxima | Rpm na potência máxima. Potência máxima | 7,750 rpm | Rpm na potência máxima. Potência máxima | 9,500 rpm |
Binário | Binário | 10.2 Nm | Binário | 10 Nm |
Rpm ao binário | Rpm ao binário | 6,250 rpm | Rpm ao binário | 8,500 rpm |
Taxa de compressão | Taxa de compressão | 9.2 | Taxa de compressão | 11.6 |
Arranque | Arranque | Elétrico | Arranque | Elétrico |
Ignição | Ignição | Transístor | Ignição | CDI |
Transmissão | Transmissão | Cadeia | Transmissão | Cadeia |
Cilindros | Cilindros | 1 | Cilindros | 1 |
Golpes | Golpes | 4 tempos | Golpes | 4 tempos |
Válvulas | Válvulas | OHC | Válvulas | OHC |
Arrefecimento | Arrefecimento | Ar | Arrefecimento | líquido |
Deslocação | Deslocação | 124.7 ccm | Deslocação | 125 ccm |
Suspensão Traseira
Amortecedor de choques | Amortecedor de choques | Duplo choque | Amortecedor de choques | Monoshock |
---|
Chassis
Moldura | Moldura | Aço | Moldura | Aço |
---|
Travões traseiros
Tipo | Tipo | Tambor | Tipo | Disco |
---|
Dimensões e pesos
Largura do pneu dianteiro | Largura do pneu dianteiro | 80 mm | Largura do pneu dianteiro | 100 mm |
---|---|---|---|---|
Altura do pneu dianteiro | Altura do pneu dianteiro | 100 % | Altura do pneu dianteiro | 80 % |
Diâmetro do pneu dianteiro | Diâmetro do pneu dianteiro | 18 polegada | Diâmetro do pneu dianteiro | 17 polegada |
Largura do pneu traseiro | Largura do pneu traseiro | 90 mm | Largura do pneu traseiro | 130 mm |
Altura do pneu traseiro | Altura do pneu traseiro | 90 % | Altura do pneu traseiro | 70 % |
Diâmetro do pneu traseiro | Diâmetro do pneu traseiro | 18 polegada | Diâmetro do pneu traseiro | 17 polegada |
Comprimento | Comprimento | 2,035 mm | Comprimento | 2,030 mm |
Largura | Largura | 765 mm | Largura | 780 mm |
Altura | Altura | 1,080 mm | Altura | 1,070 mm |
Distância entre eixos | Distância entre eixos | 1,295 mm | Distância entre eixos | 1,345 mm |
Altura do assento | Altura do assento | 775 mm | Altura do assento | 800 mm |
Peso da berma | Peso da berma | 128 kg | Peso da berma | 147 kg |
Capacidade do depósito de combustível | Capacidade do depósito de combustível | 13 l | Capacidade do depósito de combustível | 10 l |
Conformidade da licença | Conformidade da licença | A1 | Conformidade da licença | A1 |
Price Comparison Avarage Market Price Honda CB125F vs Keeway RKF 125
Price Honda CB125F
Model year
Current average market prices
Price Keeway RKF 125
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.