Kawasaki KX 85 II 2023 vs. Kawasaki KX 85 2015

Kawasaki KX 85 II 2023

Kawasaki KX 85 2015
Loading...
Technical Specifications Kawasaki KX 85 II 2023 compared to Kawasaki KX 85 2015
Kawasaki KX 85 II 2023
Kawasaki KX 85 2015
Motor e unidade de tração
Furo | Furo | 48.5 mm | Furo | 48.5 mm |
---|---|---|---|---|
Acidente vascular cerebral | Acidente vascular cerebral | 45.8 mm | Acidente vascular cerebral | 45.8 mm |
Taxa de compressão | Taxa de compressão | 10.9 | Taxa de compressão | 10.9 |
Arranque | Arranque | Pontapé de saída | Arranque | Pontapé de saída |
Tipo de embraiagem | Tipo de embraiagem | Placa múltipla em banho de óleo | Tipo de embraiagem | Placa múltipla em banho de óleo |
Ignição | Ignição | CDI, Digital | Ignição | CDI, Digital |
Número de engrenagens | Número de engrenagens | 6 | Número de engrenagens | 6 |
Cilindros | Cilindros | 1 | Cilindros | 1 |
Golpes | Golpes | 2 tempos | Golpes | 2 tempos |
Arrefecimento | Arrefecimento | líquido | Arrefecimento | líquido |
Deslocação | Deslocação | 84 ccm | Deslocação | 84 ccm |
Suspensão dianteira
Suspensão dianteira | Suspensão dianteira | Forquilha telescópica de cabeça para baixo | Suspensão dianteira | Forquilha telescópica de cabeça para baixo |
---|---|---|---|---|
Ajustamento | Ajustamento | Compressão | Ajustamento | Compressão |
Suspensão Traseira
Ajustamento | Ajustamento | Compressão, Pré-carga, Recuperação | Ajustamento | Compressão |
---|
Chassis
Moldura | Moldura | Aço | Moldura | Aço |
---|
Travões dianteiros
Pistão | Pistão | Pistão duplo | Pistão | Pistão duplo |
---|
Travões traseiros
Tipo | Tipo | Disco | Tipo | Disco |
---|---|---|---|---|
Pistão | Pistão | Pistão simples | Pistão | Pistão simples |
Dimensões e pesos
Largura do pneu dianteiro | Largura do pneu dianteiro | 70 mm | Largura do pneu dianteiro | 70 mm |
---|---|---|---|---|
Altura do pneu dianteiro | Altura do pneu dianteiro | 100 % | Altura do pneu dianteiro | 100 % |
Diâmetro do pneu dianteiro | Diâmetro do pneu dianteiro | 19 polegada | Diâmetro do pneu dianteiro | 17 polegada |
Largura do pneu traseiro | Largura do pneu traseiro | 90 mm | Largura do pneu traseiro | 90 mm |
Altura do pneu traseiro | Altura do pneu traseiro | 100 % | Altura do pneu traseiro | 100 % |
Diâmetro do pneu traseiro | Diâmetro do pneu traseiro | 16 polegada | Diâmetro do pneu traseiro | 14 polegada |
Comprimento | Comprimento | 1,920 mm | Comprimento | 1,830 mm |
Largura | Largura | 765 mm | Largura | 765 mm |
Altura | Altura | 1,150 mm | Altura | 1,100 mm |
Distância entre eixos | Distância entre eixos | 1,310 mm | Distância entre eixos | 1,265 mm |
Altura do assento | Altura do assento | 870 mm | Altura do assento | 830 mm |
Capacidade do depósito de combustível | Capacidade do depósito de combustível | 5 l | Capacidade do depósito de combustível | 5 l |
Price Comparison Avarage Market Price Kawasaki KX 85 II vs Kawasaki KX 85
Price Kawasaki KX 85 II
Model year
Current average market prices
Price Kawasaki KX 85
Model year
Current average market prices