Yamaha R1 GYTR 2023 vs. Kawasaki Ninja ZX-10RR 2023

Yamaha R1 GYTR 2023

Kawasaki Ninja ZX-10RR 2023
Loading...
Technical Specifications Yamaha R1 GYTR 2023 compared to Kawasaki Ninja ZX-10RR 2023
Yamaha R1 GYTR 2023
Kawasaki Ninja ZX-10RR 2023
Motor e unidade de tração
Furo | Furo | 79 mm | Furo | 76 mm |
---|---|---|---|---|
Acidente vascular cerebral | Acidente vascular cerebral | 50.9 mm | Acidente vascular cerebral | 55 mm |
Taxa de compressão | Taxa de compressão | 13 | Taxa de compressão | 13 |
Arranque | Arranque | Elétrico | Arranque | Elétrico |
Tipo de embraiagem | Tipo de embraiagem | Placa múltipla em banho de óleo | Tipo de embraiagem | Placa múltipla em banho de óleo |
Ignição | Ignição | Transístor | Ignição | Digital |
Transmissão | Transmissão | Cadeia | Transmissão | Cadeia |
Tipo de transmissão | Tipo de transmissão | Mudança de velocidade | Tipo de transmissão | Mudança de velocidade |
Número de engrenagens | Número de engrenagens | 6 | Número de engrenagens | 6 |
Cilindros | Cilindros | 4 | Cilindros | 4 |
Golpes | Golpes | 4 tempos | Golpes | 4 tempos |
Válvulas por cilindro | Válvulas por cilindro | 4 | Válvulas por cilindro | 4 |
Válvulas | Válvulas | DOHC | Válvulas | DOHC |
Arrefecimento | Arrefecimento | líquido | Arrefecimento | líquido |
Lubrificação | Lubrificação | Óleo fresco | Lubrificação | Forçado |
Deslocação | Deslocação | 998 ccm | Deslocação | 998 ccm |
Suspensão dianteira
Suspensão dianteira | Suspensão dianteira | Forquilha telescópica de cabeça para baixo | Suspensão dianteira | Forquilha telescópica de cabeça para baixo |
---|
Suspensão Traseira
Suspensão | Suspensão | Braço oscilante | Suspensão | Braço oscilante |
---|---|---|---|---|
Amortecedor de choques | Amortecedor de choques | Monoshock | Amortecedor de choques | Monoshock |
Chassis
Trilho | Trilho | 102 mm | Trilho | 105 mm |
---|
Travões dianteiros
Tipo | Tipo | Disco duplo | Tipo | Disco duplo |
---|---|---|---|---|
Diâmetro | Diâmetro | 320 mm | Diâmetro | 330 mm |
Travões traseiros
Tipo | Tipo | Disco | Tipo | Disco |
---|---|---|---|---|
Diâmetro | Diâmetro | 220 mm | Diâmetro | 220 mm |
Dimensões e pesos
Largura do pneu dianteiro | Largura do pneu dianteiro | 120 mm | Largura do pneu dianteiro | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Altura do pneu dianteiro | Altura do pneu dianteiro | 70 % | Altura do pneu dianteiro | 70 % |
Diâmetro do pneu dianteiro | Diâmetro do pneu dianteiro | 17 polegada | Diâmetro do pneu dianteiro | 17 polegada |
Largura do pneu traseiro | Largura do pneu traseiro | 190 mm | Largura do pneu traseiro | 190 mm |
Altura do pneu traseiro | Altura do pneu traseiro | 55 % | Altura do pneu traseiro | 55 % |
Diâmetro do pneu traseiro | Diâmetro do pneu traseiro | 17 polegada | Diâmetro do pneu traseiro | 17 polegada |
Comprimento | Comprimento | 2,055 mm | Comprimento | 2,085 mm |
Largura | Largura | 690 mm | Largura | 750 mm |
Altura | Altura | 1,165 mm | Altura | 1,185 mm |
Distância entre eixos | Distância entre eixos | 1,405 mm | Distância entre eixos | 1,440 mm |
Altura do assento | Altura do assento | 855 mm | Altura do assento | 835 mm |
Capacidade do depósito de combustível | Capacidade do depósito de combustível | 17 l | Capacidade do depósito de combustível | 17 l |
Price Comparison Avarage Market Price Yamaha R1 GYTR vs Kawasaki Ninja ZX-10RR
Price Yamaha R1 GYTR
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.
Price Kawasaki Ninja ZX-10RR
Model year
Current average market prices