Beta RR 50 Racing 2019 vs. Beta RR 50 2020

Beta RR 50 Racing 2019

Beta RR 50 2020
Loading...
Technical Specifications Beta RR 50 Racing 2019 compared to Beta RR 50 2020
Beta RR 50 Racing 2019
Beta RR 50 2020
Motor e unidade de tração
Furo | Furo | 40.3 mm | Furo | 40.3 mm |
---|---|---|---|---|
Acidente vascular cerebral | Acidente vascular cerebral | 39 mm | Acidente vascular cerebral | 39 mm |
Taxa de compressão | Taxa de compressão | 12 | Taxa de compressão | 12 |
Tipo de embraiagem | Tipo de embraiagem | Placa múltipla em banho de óleo | Tipo de embraiagem | Placa múltipla em banho de óleo |
Transmissão | Transmissão | Cadeia | Transmissão | Cadeia |
Cilindros | Cilindros | 1 | Cilindros | 1 |
Golpes | Golpes | 2 tempos | Golpes | 2 tempos |
Arrefecimento | Arrefecimento | líquido | Arrefecimento | líquido |
Deslocação | Deslocação | 49.7 ccm | Deslocação | 49.7 ccm |
Suspensão dianteira
Suspensão dianteira | Suspensão dianteira | Forquilha telescópica | Suspensão dianteira | Forquilha telescópica |
---|---|---|---|---|
Diâmetro | Diâmetro | 40 mm | Diâmetro | 37 mm |
Viagens | Viagens | 245 mm | Viagens | 210 mm |
Suspensão Traseira
Amortecedor de choques | Amortecedor de choques | Monoshock | Amortecedor de choques | Monoshock |
---|---|---|---|---|
Viagens | Viagens | 250 mm | Viagens | 200 mm |
Chassis
Moldura | Moldura | Aço | Moldura | Aço |
---|---|---|---|---|
Tipo de quadro | Tipo de quadro | Berço duplo | Tipo de quadro | Berço duplo |
Travões dianteiros
Tipo | Tipo | Disco único | Tipo | Disco único |
---|---|---|---|---|
Diâmetro | Diâmetro | 260 mm | Diâmetro | 260 mm |
Travões traseiros
Tipo | Tipo | Disco | Tipo | Disco |
---|---|---|---|---|
Diâmetro | Diâmetro | 220 mm | Diâmetro | 220 mm |
Dimensões e pesos
Largura do pneu dianteiro | Largura do pneu dianteiro | 90 mm | Largura do pneu dianteiro | 80 mm |
---|---|---|---|---|
Altura do pneu dianteiro | Altura do pneu dianteiro | 90 % | Altura do pneu dianteiro | 90 % |
Diâmetro do pneu dianteiro | Diâmetro do pneu dianteiro | 21 polegada | Diâmetro do pneu dianteiro | 21 polegada |
Largura do pneu traseiro | Largura do pneu traseiro | 120 mm | Largura do pneu traseiro | 110 mm |
Altura do pneu traseiro | Altura do pneu traseiro | 90 % | Altura do pneu traseiro | 80 % |
Diâmetro do pneu traseiro | Diâmetro do pneu traseiro | 18 polegada | Diâmetro do pneu traseiro | 18 polegada |
Comprimento | Comprimento | 2,085 mm | Comprimento | 2,052 mm |
Largura | Largura | 815 mm | Largura | 805 mm |
Altura | Altura | 1,225 mm | Altura | 1,190 mm |
Distância entre eixos | Distância entre eixos | 1,415 mm | Distância entre eixos | 1,385 mm |
Altura do assento | Altura do assento | 935 mm | Altura do assento | 930 mm |
Peso seco | Peso seco | 85 kg | Peso seco | 85 kg |
Capacidade do depósito de combustível | Capacidade do depósito de combustível | 6.5 l | Capacidade do depósito de combustível | 6.5 l |
Price Comparison Avarage Market Price Beta RR 50 Racing vs Beta RR 50
Price Beta RR 50 Racing
Model year
Current average market prices
Price Beta RR 50
Model year
Current average market prices