SWM RS 125 R 2020 vs. Beta RR 125 2T 2021

SWM RS 125 R 2020

Beta RR 125 2T 2021
Loading...
Technical Specifications SWM RS 125 R 2020 compared to Beta RR 125 2T 2021
SWM RS 125 R 2020
Beta RR 125 2T 2021
Motor e unidade de tração
Furo | Furo | 58 mm | Furo | 54 mm |
---|---|---|---|---|
Acidente vascular cerebral | Acidente vascular cerebral | 47.2 mm | Acidente vascular cerebral | 54.5 mm |
Taxa de compressão | Taxa de compressão | 12.8 | Taxa de compressão | 15 |
Sistema de combustível | Sistema de combustível | Injeção | Sistema de combustível | Carburador |
Arranque | Arranque | Elétrico | Arranque | Pontapé de saída |
Tipo de embraiagem | Tipo de embraiagem | Placa múltipla em banho de óleo | Tipo de embraiagem | Placa múltipla em banho de óleo |
Ignição | Ignição | Digital | Ignição | CDI, Kokusan |
Transmissão | Transmissão | Cadeia | Transmissão | Cadeia |
Número de engrenagens | Número de engrenagens | 6 | Número de engrenagens | 6 |
Cilindros | Cilindros | 1 | Cilindros | 1 |
Golpes | Golpes | 4 tempos | Golpes | 2 tempos |
Arrefecimento | Arrefecimento | líquido | Arrefecimento | líquido |
Deslocação | Deslocação | 124.7 ccm | Deslocação | 124.8 ccm |
Suspensão dianteira
Suspensão dianteira | Suspensão dianteira | Forquilha telescópica de cabeça para baixo | Suspensão dianteira | Forquilha telescópica de cabeça para baixo |
---|---|---|---|---|
Diâmetro | Diâmetro | 41 mm | Diâmetro | 48 mm |
Viagens | Viagens | 250 mm | Viagens | 295 mm |
Suspensão Traseira
Amortecedor de choques | Amortecedor de choques | Monoshock | Amortecedor de choques | Monoshock |
---|---|---|---|---|
Viagens | Viagens | 250 mm | Viagens | 290 mm |
Travões dianteiros
Tipo | Tipo | Disco único | Tipo | Disco único |
---|---|---|---|---|
Diâmetro | Diâmetro | 260 mm | Diâmetro | 260 mm |
Travões traseiros
Tipo | Tipo | Disco | Tipo | Disco |
---|---|---|---|---|
Diâmetro | Diâmetro | 220 mm | Diâmetro | 240 mm |
Dimensões e pesos
Largura do pneu dianteiro | Largura do pneu dianteiro | 80 mm | Largura do pneu dianteiro | 90 mm |
---|---|---|---|---|
Altura do pneu dianteiro | Altura do pneu dianteiro | 90 % | Altura do pneu dianteiro | 90 % |
Diâmetro do pneu dianteiro | Diâmetro do pneu dianteiro | 21 polegada | Diâmetro do pneu dianteiro | 21 polegada |
Largura do pneu traseiro | Largura do pneu traseiro | 110 mm | Largura do pneu traseiro | 120 mm |
Altura do pneu traseiro | Altura do pneu traseiro | 80 % | Altura do pneu traseiro | 90 % |
Diâmetro do pneu traseiro | Diâmetro do pneu traseiro | 18 polegada | Diâmetro do pneu traseiro | 18 polegada |
Comprimento | Comprimento | 2,236 mm | Comprimento | 2,167 mm |
Largura | Largura | 820 mm | Largura | 815 mm |
Altura | Altura | 1,230 mm | Altura | 1,270 mm |
Distância entre eixos | Distância entre eixos | 1,465 mm | Distância entre eixos | 1,477 mm |
Altura do assento | Altura do assento | 950 mm | Altura do assento | 930 mm |
Price Comparison Avarage Market Price SWM RS 125 R vs Beta RR 125 2T
Price SWM RS 125 R
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.
Price Beta RR 125 2T
Model year
Current average market prices