Honda Forza 300 2020 vs. Honda NSS 300 Forza 2016

Honda Forza 300 2020

Honda NSS 300 Forza 2016
Loading...
Technical Specifications Honda Forza 300 2020 compared to Honda NSS 300 Forza 2016
Honda Forza 300 2020
Honda NSS 300 Forza 2016
Motor e unidade de tração
Furo | Furo | 72 mm | Furo | 72 mm |
---|---|---|---|---|
Acidente vascular cerebral | Acidente vascular cerebral | 68.5 mm | Acidente vascular cerebral | 68.5 mm |
Potência do motor | Potência do motor | 25 HP | Potência do motor | 24.5 HP |
Rpm na potência máxima. Potência máxima | Rpm na potência máxima. Potência máxima | 7,000 rpm | Rpm na potência máxima. Potência máxima | 8,250 rpm |
Binário | Binário | 27.2 Nm | Binário | 25.7 Nm |
Rpm ao binário | Rpm ao binário | 5,750 rpm | Rpm ao binário | 6,000 rpm |
Taxa de compressão | Taxa de compressão | 10.5 | Taxa de compressão | 10.5 |
Arranque | Arranque | Elétrico | Arranque | Elétrico |
Tipo de embraiagem | Tipo de embraiagem | Força centrífuga | Tipo de embraiagem | Força centrífuga |
Ignição | Ignição | Digital, Transístor | Ignição | Digital, Transístor |
Transmissão | Transmissão | Cinto | Transmissão | Cinto |
Tipo de transmissão | Tipo de transmissão | Variomatic | Tipo de transmissão | Variomatic |
Cilindros | Cilindros | 1 | Cilindros | 1 |
Golpes | Golpes | 4 tempos | Golpes | 4 tempos |
Válvulas por cilindro | Válvulas por cilindro | 4 | Válvulas por cilindro | 4 |
Arrefecimento | Arrefecimento | líquido | Arrefecimento | líquido |
Deslocação | Deslocação | 279 ccm | Deslocação | 279.1 ccm |
Suspensão Traseira
Suspensão | Suspensão | Unidade Balanço | Suspensão | Unidade Balanço |
---|
Chassis
Moldura | Moldura | Aço | Moldura | Aço |
---|
Travões dianteiros
Pistão | Pistão | Pistão duplo | Pistão | Pistão duplo |
---|
Travões traseiros
Tipo | Tipo | Disco | Tipo | Disco |
---|---|---|---|---|
Pistão | Pistão | Pistão simples | Pistão | Pistão simples |
Dimensões e pesos
Largura do pneu dianteiro | Largura do pneu dianteiro | 120 mm | Largura do pneu dianteiro | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Altura do pneu dianteiro | Altura do pneu dianteiro | 70 % | Altura do pneu dianteiro | 70 % |
Diâmetro do pneu dianteiro | Diâmetro do pneu dianteiro | 15 polegada | Diâmetro do pneu dianteiro | 14 polegada |
Largura do pneu traseiro | Largura do pneu traseiro | 140 mm | Largura do pneu traseiro | 140 mm |
Altura do pneu traseiro | Altura do pneu traseiro | 70 % | Altura do pneu traseiro | 70 % |
Diâmetro do pneu traseiro | Diâmetro do pneu traseiro | 14 polegada | Diâmetro do pneu traseiro | 13 polegada |
Comprimento | Comprimento | 2,140 mm | Comprimento | 2,166 mm |
Largura | Largura | 755 mm | Largura | 753 mm |
Altura | Altura | 1,470 mm | Altura | 1,189 mm |
Distância entre eixos | Distância entre eixos | 1,510 mm | Distância entre eixos | 1,546 mm |
Altura do assento | Altura do assento | 780 mm | Altura do assento | 716 mm |
Peso da berma (com ABS) | Peso da berma (com ABS) | 182 kg | Peso da berma (com ABS) | 194 kg |
Capacidade do depósito de combustível | Capacidade do depósito de combustível | 11.5 l | Capacidade do depósito de combustível | 11.6 l |
Conformidade da licença | Conformidade da licença | A2 | Conformidade da licença | A2 |
Price Comparison Avarage Market Price Honda Forza 300 vs Honda NSS 300 Forza
Price Honda Forza 300
Model year
Current average market prices
Price Honda NSS 300 Forza
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.