Husqvarna Svartpilen 401 2017 vs. Ducati Scrambler Urban Enduro 2015

Husqvarna Svartpilen 401 2017

Ducati Scrambler Urban Enduro 2015
Loading...
Technical Specifications Husqvarna Svartpilen 401 2017 compared to Ducati Scrambler Urban Enduro 2015
Husqvarna Svartpilen 401 2017
Ducati Scrambler Urban Enduro 2015
Motor e unidade de tração
Furo | Furo | 89 mm | Furo | 88 mm |
---|---|---|---|---|
Acidente vascular cerebral | Acidente vascular cerebral | 60 mm | Acidente vascular cerebral | 66 mm |
Potência do motor | Potência do motor | 44 HP | Potência do motor | 75 HP |
Rpm na potência máxima. Potência máxima | Rpm na potência máxima. Potência máxima | 9,500 rpm | Rpm na potência máxima. Potência máxima | 8,250 rpm |
Binário | Binário | 35 Nm | Binário | 68 Nm |
Rpm ao binário | Rpm ao binário | 7,250 rpm | Rpm ao binário | 5,750 rpm |
Taxa de compressão | Taxa de compressão | 12.6 | Taxa de compressão | 11 |
Transmissão | Transmissão | Cadeia | Transmissão | Cadeia |
Cilindros | Cilindros | 1 | Cilindros | 2 |
Deslocação | Deslocação | 373.2 ccm | Deslocação | 803 ccm |
Suspensão dianteira
Suspensão dianteira | Suspensão dianteira | Forquilha telescópica de cabeça para baixo | Suspensão dianteira | Forquilha telescópica de cabeça para baixo |
---|---|---|---|---|
Marca | Marca | WP | Marca | Kayaba |
Suspensão Traseira
Marca | Marca | WP | Marca | Kayaba |
---|
Chassis
Moldura | Moldura | Crómio-molibdénio | Moldura | Aço |
---|---|---|---|---|
Tipo de quadro | Tipo de quadro | Tubular | Tipo de quadro | Tubular |
Travões dianteiros
Pistão | Pistão | Quatro pistões | Pistão | Quatro pistões |
---|---|---|---|---|
Tecnologia | Tecnologia | radial | Tecnologia | radial |
Travões traseiros
Tipo | Tipo | Disco | Tipo | Disco |
---|---|---|---|---|
Pistão | Pistão | Pistão simples | Pistão | Pistão simples |
Dimensões e pesos
Largura do pneu dianteiro | Largura do pneu dianteiro | 110 mm | Largura do pneu dianteiro | 110 mm |
---|---|---|---|---|
Altura do pneu dianteiro | Altura do pneu dianteiro | 70 % | Altura do pneu dianteiro | 80 % |
Diâmetro do pneu dianteiro | Diâmetro do pneu dianteiro | 17 polegada | Diâmetro do pneu dianteiro | 18 polegada |
Largura do pneu traseiro | Largura do pneu traseiro | 150 mm | Largura do pneu traseiro | 180 mm |
Altura do pneu traseiro | Altura do pneu traseiro | 60 % | Altura do pneu traseiro | 55 % |
Diâmetro do pneu traseiro | Diâmetro do pneu traseiro | 17 polegada | Diâmetro do pneu traseiro | 17 polegada |
Distância entre eixos | Distância entre eixos | 1,367 mm | Distância entre eixos | 1,445 mm |
Altura do assento | Altura do assento | 800 mm | Altura do assento | 790 mm |
Peso da berma (com ABS) | Peso da berma (com ABS) | 139 kg | Peso da berma (com ABS) | 186 kg |
Capacidade do depósito de combustível | Capacidade do depósito de combustível | 11 l | Capacidade do depósito de combustível | 13.5 l |
Conformidade da licença | Conformidade da licença | A2 | Conformidade da licença | A |
Price Comparison Avarage Market Price Husqvarna Svartpilen 401 vs Ducati Scrambler Urban Enduro
Price Husqvarna Svartpilen 401
Model year
Current average market prices
Price Ducati Scrambler Urban Enduro
Model year
Current average market prices