Beta RR 430 2020 vs. Honda CRF 450 RX 2020

Beta RR 430 2020

Honda CRF 450 RX 2020
Loading...
Technical Specifications Beta RR 430 2020 compared to Honda CRF 450 RX 2020
Beta RR 430 2020
Honda CRF 450 RX 2020
Motor e unidade de tração
Furo | Furo | 95 mm | Furo | 96 mm |
---|---|---|---|---|
Acidente vascular cerebral | Acidente vascular cerebral | 60.8 mm | Acidente vascular cerebral | 62.1 mm |
Taxa de compressão | Taxa de compressão | 12.33 | Taxa de compressão | 13.5 |
Sistema de combustível | Sistema de combustível | Injeção | Sistema de combustível | Injeção |
Arranque | Arranque | Elétrico | Arranque | Elétrico |
Tipo de embraiagem | Tipo de embraiagem | Placa múltipla em banho de óleo | Tipo de embraiagem | Placa múltipla em banho de óleo |
Ignição | Ignição | CDI, Kokusan | Ignição | Transístor |
Transmissão | Transmissão | Cadeia | Transmissão | Cadeia |
Número de engrenagens | Número de engrenagens | 6 | Número de engrenagens | 5 |
Cilindros | Cilindros | 1 | Cilindros | 1 |
Golpes | Golpes | 4 tempos | Golpes | 4 tempos |
Válvulas por cilindro | Válvulas por cilindro | 4 | Válvulas por cilindro | 4 |
Arrefecimento | Arrefecimento | líquido | Arrefecimento | líquido |
Deslocação | Deslocação | 430.9 ccm | Deslocação | 449.7 ccm |
Suspensão dianteira
Suspensão dianteira | Suspensão dianteira | Forquilha telescópica de cabeça para baixo | Suspensão dianteira | Forquilha telescópica de cabeça para baixo |
---|---|---|---|---|
Diâmetro | Diâmetro | 48 mm | Diâmetro | 49 mm |
Viagens | Viagens | 295 mm | Viagens | 305 mm |
Suspensão Traseira
Amortecedor de choques | Amortecedor de choques | Monoshock | Amortecedor de choques | Monoshock |
---|---|---|---|---|
Viagens | Viagens | 290 mm | Viagens | 313 mm |
Chassis
Moldura | Moldura | Aço | Moldura | Alumínio |
---|---|---|---|---|
Tipo de quadro | Tipo de quadro | Berço duplo | Tipo de quadro | Berço duplo |
Travões dianteiros
Tipo | Tipo | Disco único | Tipo | Disco único |
---|---|---|---|---|
Diâmetro | Diâmetro | 260 mm | Diâmetro | 260 mm |
Pistão | Pistão | Pistão duplo | Pistão | Pistão duplo |
Tecnologia | Tecnologia | Onda | Tecnologia | Onda |
Travões traseiros
Tipo | Tipo | Disco | Tipo | Disco |
---|---|---|---|---|
Diâmetro | Diâmetro | 240 mm | Diâmetro | 240 mm |
Pistão | Pistão | Pistão simples | Pistão | Pistão simples |
Dimensões e pesos
Largura do pneu dianteiro | Largura do pneu dianteiro | 90 mm | Largura do pneu dianteiro | 90 mm |
---|---|---|---|---|
Altura do pneu dianteiro | Altura do pneu dianteiro | 90 % | Altura do pneu dianteiro | 90 % |
Diâmetro do pneu dianteiro | Diâmetro do pneu dianteiro | 21 polegada | Diâmetro do pneu dianteiro | 21 polegada |
Largura do pneu traseiro | Largura do pneu traseiro | 140 mm | Largura do pneu traseiro | 120 mm |
Altura do pneu traseiro | Altura do pneu traseiro | 80 % | Altura do pneu traseiro | 90 % |
Diâmetro do pneu traseiro | Diâmetro do pneu traseiro | 18 polegada | Diâmetro do pneu traseiro | 18 polegada |
Comprimento | Comprimento | 2,180 mm | Comprimento | 2,175 mm |
Largura | Largura | 815 mm | Largura | 827 mm |
Altura | Altura | 1,270 mm | Altura | 1,274 mm |
Distância entre eixos | Distância entre eixos | 1,490 mm | Distância entre eixos | 1,477 mm |
Altura do assento | Altura do assento | 940 mm | Altura do assento | 959 mm |
Capacidade do depósito de combustível | Capacidade do depósito de combustível | 9 l | Capacidade do depósito de combustível | 8.5 l |
Price Comparison Avarage Market Price Beta RR 430 vs Honda CRF 450 RX
Price Beta RR 430
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.
Price Honda CRF 450 RX
Model year
Current average market prices