MV Agusta F3 800 2018 vs. Ducati 959 Panigale 2018

MV Agusta F3 800 2018

Ducati 959 Panigale 2018
Loading...
Technical Specifications MV Agusta F3 800 2018 compared to Ducati 959 Panigale 2018
MV Agusta F3 800 2018
Ducati 959 Panigale 2018
Motor e unidade de tração
Furo | Furo | 79 mm | Furo | 100 mm |
---|---|---|---|---|
Acidente vascular cerebral | Acidente vascular cerebral | 54.3 mm | Acidente vascular cerebral | 60.8 mm |
Potência do motor | Potência do motor | 148 HP | Potência do motor | 150 HP |
Rpm na potência máxima. Potência máxima | Rpm na potência máxima. Potência máxima | 13,000 rpm | Rpm na potência máxima. Potência máxima | 10,500 rpm |
Binário | Binário | 88 Nm | Binário | 102 Nm |
Rpm ao binário | Rpm ao binário | 10,600 rpm | Rpm ao binário | 9,000 rpm |
Taxa de compressão | Taxa de compressão | 13 | Taxa de compressão | 12.5 |
Arranque | Arranque | Elétrico | Arranque | Elétrico |
Tipo de embraiagem | Tipo de embraiagem | Placa múltipla em banho de óleo | Tipo de embraiagem | Placa múltipla em banho de óleo |
Transmissão | Transmissão | Cadeia | Transmissão | Cadeia |
Número de engrenagens | Número de engrenagens | 6 | Número de engrenagens | 6 |
Cilindros | Cilindros | 3 | Cilindros | 2 |
Golpes | Golpes | 4 tempos | Golpes | 4 tempos |
Válvulas por cilindro | Válvulas por cilindro | 4 | Válvulas por cilindro | 4 |
Deslocação | Deslocação | 798 ccm | Deslocação | 955 ccm |
Suspensão dianteira
Suspensão dianteira | Suspensão dianteira | Forquilha telescópica de cabeça para baixo | Suspensão dianteira | Forquilha telescópica de cabeça para baixo |
---|---|---|---|---|
Marca | Marca | Marzocchi | Marca | Showa |
Suspensão Traseira
Suspensão | Suspensão | Braço oscilante simples | Suspensão | Braço oscilante |
---|---|---|---|---|
Marca | Marca | Marzocchi | Marca | Sachs |
Chassis
Moldura | Moldura | Alumínio | Moldura | Alumínio |
---|---|---|---|---|
Tipo de quadro | Tipo de quadro | Tubular | Tipo de quadro | Monocoque |
Travões dianteiros
Tipo | Tipo | Disco duplo | Tipo | Disco duplo |
---|---|---|---|---|
Diâmetro | Diâmetro | 320 mm | Diâmetro | 320 mm |
Pistão | Pistão | Quatro pistões | Pistão | Quatro pistões |
Marca | Marca | Brembo | Marca | Brembo |
Travões traseiros
Tipo | Tipo | Disco | Tipo | Disco |
---|---|---|---|---|
Diâmetro | Diâmetro | 220 mm | Diâmetro | 245 mm |
Pistão | Pistão | Pistão duplo | Pistão | Pistão duplo |
Sistemas de assistência
Sistemas avançados de assistência ao condutor | Sistemas avançados de assistência ao condutor | Passeio por cabo, Mudança rápida | Sistemas avançados de assistência ao condutor | ABS |
---|
Dimensões e pesos
Largura do pneu dianteiro | Largura do pneu dianteiro | 120 mm | Largura do pneu dianteiro | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Altura do pneu dianteiro | Altura do pneu dianteiro | 70 % | Altura do pneu dianteiro | 70 % |
Diâmetro do pneu dianteiro | Diâmetro do pneu dianteiro | 17 polegada | Diâmetro do pneu dianteiro | 17 polegada |
Largura do pneu traseiro | Largura do pneu traseiro | 180 mm | Largura do pneu traseiro | 180 mm |
Altura do pneu traseiro | Altura do pneu traseiro | 55 % | Altura do pneu traseiro | 60 % |
Diâmetro do pneu traseiro | Diâmetro do pneu traseiro | 17 polegada | Diâmetro do pneu traseiro | 17 polegada |
Comprimento | Comprimento | 2,060 mm | Comprimento | 2,056 mm |
Distância entre eixos | Distância entre eixos | 1,380 mm | Distância entre eixos | 1,431 mm |
Altura do assento | Altura do assento | 812 mm | Altura do assento | 830 mm |
Peso seco (com ABS) | Peso seco (com ABS) | 173 kg | Peso seco (com ABS) | 176 kg |
Capacidade do depósito de combustível | Capacidade do depósito de combustível | 16.5 l | Capacidade do depósito de combustível | 17 l |
Conformidade da licença | Conformidade da licença | A | Conformidade da licença | A |
Price Comparison Avarage Market Price MV Agusta F3 800 vs Ducati 959 Panigale
Price MV Agusta F3 800
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.
Price Ducati 959 Panigale
Model year
Current average market prices