Honda Forza 350 2021 vs. Piaggio X10 350 i.e. 2012

Honda Forza 350 2021

Piaggio X10 350 i.e. 2012
Loading...
Technical Specifications Honda Forza 350 2021 compared to Piaggio X10 350 i.e. 2012
Honda Forza 350 2021
Piaggio X10 350 i.e. 2012
Motor e unidade de tração
Furo | Furo | 77 mm | Furo | 78 mm |
---|---|---|---|---|
Acidente vascular cerebral | Acidente vascular cerebral | 70.5 mm | Acidente vascular cerebral | 69 mm |
Potência do motor | Potência do motor | 29 HP | Potência do motor | 33.3 HP |
Rpm na potência máxima. Potência máxima | Rpm na potência máxima. Potência máxima | 7,500 rpm | Rpm na potência máxima. Potência máxima | 8,250 rpm |
Binário | Binário | 31.5 Nm | Binário | 32.3 Nm |
Rpm ao binário | Rpm ao binário | 5,250 rpm | Rpm ao binário | 6,250 rpm |
Tipo de transmissão | Tipo de transmissão | Variomatic | Tipo de transmissão | Automático |
Cilindros | Cilindros | 1 | Cilindros | 1 |
Golpes | Golpes | 4 tempos | Golpes | 4 tempos |
Válvulas por cilindro | Válvulas por cilindro | 4 | Válvulas por cilindro | 4 |
Arrefecimento | Arrefecimento | líquido | Arrefecimento | líquido |
Deslocação | Deslocação | 330 ccm | Deslocação | 330 ccm |
Travões dianteiros
Pistão | Pistão | Pistão duplo | Pistão | Pistão duplo |
---|
Travões traseiros
Tipo | Tipo | Disco | Tipo | Disco |
---|---|---|---|---|
Pistão | Pistão | Pistão simples | Pistão | Pistão duplo |
Dimensões e pesos
Largura do pneu dianteiro | Largura do pneu dianteiro | 120 mm | Largura do pneu dianteiro | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Altura do pneu dianteiro | Altura do pneu dianteiro | 70 % | Altura do pneu dianteiro | 70 % |
Diâmetro do pneu dianteiro | Diâmetro do pneu dianteiro | 15 polegada | Diâmetro do pneu dianteiro | 15 polegada |
Largura do pneu traseiro | Largura do pneu traseiro | 140 mm | Largura do pneu traseiro | 150 mm |
Altura do pneu traseiro | Altura do pneu traseiro | 70 % | Altura do pneu traseiro | 70 % |
Diâmetro do pneu traseiro | Diâmetro do pneu traseiro | 14 polegada | Diâmetro do pneu traseiro | 13 polegada |
Comprimento | Comprimento | 2,140 mm | Comprimento | 2,250 mm |
Largura | Largura | 755 mm | Largura | 790 mm |
Distância entre eixos | Distância entre eixos | 1,510 mm | Distância entre eixos | 1,621 mm |
Altura do assento | Altura do assento | 780 mm | Altura do assento | 760 mm |
Capacidade do depósito de combustível | Capacidade do depósito de combustível | 11.7 l | Capacidade do depósito de combustível | 15 l |
Conformidade da licença | Conformidade da licença | A2 | Conformidade da licença | A2 |
Price Comparison Avarage Market Price Honda Forza 350 vs Piaggio X10 350 i.e.
Price Honda Forza 350
Model year
Current average market prices
Price Piaggio X10 350 i.e.
Model year
Current average market prices