KTM 250 EXC-F 2020 vs. Beta Alp 200 2020

KTM 250 EXC-F 2020

Beta Alp 200 2020
Loading...
Technical Specifications KTM 250 EXC-F 2020 compared to Beta Alp 200 2020
KTM 250 EXC-F 2020
Beta Alp 200 2020
Motor a pohonný reťazec
Vŕtanie | Vŕtanie | 78 mm | Vŕtanie | 66 mm |
---|---|---|---|---|
Zdvih piestu | Zdvih piestu | 52.3 mm | Zdvih piestu | 58.2 mm |
Kompresný pomer | Kompresný pomer | 12.8 | Kompresný pomer | 9.4 |
Palivový systém | Palivový systém | Vstrekovanie | Palivový systém | Karburátor |
Štartér | Štartér | Elektrický | Štartér | Elektrický, Kop |
Typ spojky | Typ spojky | Viaceré doštičky v olejovom kúpeli | Typ spojky | Viaceré doštičky v olejovom kúpeli |
Prevodovka | Prevodovka | Reťaz | Prevodovka | Reťaz |
Počet prevodových stupňov | Počet prevodových stupňov | 6 | Počet prevodových stupňov | 5 |
Valce | Valce | 1 | Valce | 1 |
Zdvihy piestov | Zdvihy piestov | Štvortaktný | Zdvihy piestov | Štvortaktný |
Ventily | Ventily | DOHC | Ventily | OHC |
Chladenie | Chladenie | kvapalina | Chladenie | Vzduch |
Zdvihový objem | Zdvihový objem | 249.91 cm3 | Zdvihový objem | 199 cm3 |
Predné odpruženie
Predné odpruženie | Predné odpruženie | Obrátená teleskopická vidlica | Predné odpruženie | Teleskopická vidlica |
---|---|---|---|---|
Priemer | Priemer | 48 mm | Priemer | 37 mm |
Zdvih | Zdvih | 300 mm | Zdvih | 170 mm |
Zadné odpruženie
Tlmič | Tlmič | Monoshock | Tlmič | Monoshock |
---|---|---|---|---|
Zdvih | Zdvih | 310 mm | Zdvih | 185 mm |
Podvozok
Rám | Rám | Oceľ | Rám | Oceľ |
---|---|---|---|---|
Typ rámu | Typ rámu | Centrálna rúra | Typ rámu | Dvojitá kolíska |
Predné brzdy
Typ | Typ | Jeden disk | Typ | Jeden disk |
---|---|---|---|---|
Priemer | Priemer | 260 mm | Priemer | 245 mm |
Zadné brzdy
Typ | Typ | Kotúč | Typ | Kotúč |
---|---|---|---|---|
Priemer | Priemer | 220 mm | Priemer | 220 mm |
Rozmery a hmotnosti
Šírka prednej pneumatiky | Šírka prednej pneumatiky | 80 mm | Šírka prednej pneumatiky | 90 mm |
---|---|---|---|---|
Výška prednej pneumatiky | Výška prednej pneumatiky | 100 % | Výška prednej pneumatiky | 90 % |
Priemer prednej pneumatiky | Priemer prednej pneumatiky | 21 palce | Priemer prednej pneumatiky | 21 palce |
Šírka zadnej pneumatiky | Šírka zadnej pneumatiky | 140 mm | Šírka zadnej pneumatiky | 120 mm |
Výška zadnej pneumatiky | Výška zadnej pneumatiky | 80 % | Výška zadnej pneumatiky | 80 % |
Priemer zadnej pneumatiky | Priemer zadnej pneumatiky | 18 palce | Priemer zadnej pneumatiky | 18 palce |
Rázvor | Rázvor | 1,482 mm | Rázvor | 1,355 mm |
Výška sedadla | Výška sedadla | 960 mm | Výška sedadla | 830 mm |
Suchá hmotnosť | Suchá hmotnosť | 103 kg | Suchá hmotnosť | 108 kg |
Objem palivovej nádrže | Objem palivovej nádrže | 8.5 l | Objem palivovej nádrže | 6 l |
Price Comparison Avarage Market Price KTM 250 EXC-F vs Beta Alp 200
Price KTM 250 EXC-F
Model year
Current average market prices
Price Beta Alp 200
Model year
Current average market prices