Honda Forza 350 2021 vs. Kawasaki J125 2020

Honda Forza 350 2021

Kawasaki J125 2020
Loading...
Overview - Honda Forza 350 2021 vs Kawasaki J125 2020

Honda Forza 350 2021

Kawasaki J125 2020
Technical Specifications Honda Forza 350 2021 compared to Kawasaki J125 2020
Honda Forza 350 2021
Kawasaki J125 2020
Motor a pohonný reťazec
Vŕtanie | Vŕtanie | 77 mm | Vŕtanie | 54 mm |
---|---|---|---|---|
Výkon motora | Výkon motora | 29 k | Výkon motora | 14 k |
Otáčky za minútu pri max. výkone | Otáčky za minútu pri max. výkone | 7,500 ot./min. | Otáčky za minútu pri max. výkone | 9,000 ot./min. |
Otáčky za minútu pri krútiacom momente | Otáčky za minútu pri krútiacom momente | 5,250 ot./min. | Otáčky za minútu pri krútiacom momente | 7,000 ot./min. |
Palivový systém | Palivový systém | Vstrekovanie | Palivový systém | Vstrekovanie |
Štartér | Štartér | Elektrický | Štartér | Elektrický |
Zapaľovanie | Zapaľovanie | Digitálny, Tranzistor | Zapaľovanie | Digitálny |
Prevodovka | Prevodovka | Remeň | Prevodovka | Remeň |
Typ prevodovky | Typ prevodovky | Variomatic | Typ prevodovky | Variomatic |
Valce | Valce | 1 | Valce | 1 |
Zdvihy piestov | Zdvihy piestov | Štvortaktný | Zdvihy piestov | Štvortaktný |
Ventily na valec | Ventily na valec | 4 | Ventily na valec | 4 |
Chladenie | Chladenie | kvapalina | Chladenie | kvapalina |
Zdvihový objem | Zdvihový objem | 330 cm3 | Zdvihový objem | 125 cm3 |
Predné odpruženie
Predné odpruženie | Predné odpruženie | Teleskopická vidlica | Predné odpruženie | Teleskopická vidlica |
---|---|---|---|---|
Priemer | Priemer | 33 mm | Priemer | 37 mm |
Zadné odpruženie
Odpruženie | Odpruženie | Kyvné rameno pohonu | Odpruženie | Kyvné rameno pohonu |
---|---|---|---|---|
Tlmič | Tlmič | Dual Shock | Tlmič | Dual Shock |
Podvozok
Rám | Rám | Oceľ | Rám | Oceľ |
---|
Predné brzdy
Typ | Typ | Jeden disk | Typ | Jeden disk |
---|---|---|---|---|
Priemer | Priemer | 256 mm | Priemer | 260 mm |
Piest | Piest | Dva piesty | Piest | Dva piesty |
Zadné brzdy
Typ | Typ | Kotúč | Typ | Kotúč |
---|---|---|---|---|
Priemer | Priemer | 240 mm | Priemer | 240 mm |
Piest | Piest | Jeden piest | Piest | Dva piesty |
Rozmery a hmotnosti
Šírka prednej pneumatiky | Šírka prednej pneumatiky | 120 mm | Šírka prednej pneumatiky | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Výška prednej pneumatiky | Výška prednej pneumatiky | 70 % | Výška prednej pneumatiky | 80 % |
Priemer prednej pneumatiky | Priemer prednej pneumatiky | 15 palce | Priemer prednej pneumatiky | 14 palce |
Šírka zadnej pneumatiky | Šírka zadnej pneumatiky | 140 mm | Šírka zadnej pneumatiky | 150 mm |
Výška zadnej pneumatiky | Výška zadnej pneumatiky | 70 % | Výška zadnej pneumatiky | 70 % |
Priemer zadnej pneumatiky | Priemer zadnej pneumatiky | 14 palce | Priemer zadnej pneumatiky | 13 palce |
Dĺžka | Dĺžka | 2,140 mm | Dĺžka | 2,235 mm |
Šírka | Šírka | 755 mm | Šírka | 775 mm |
Výška | Výška | 1,470 mm | Výška | 1,260 mm |
Rázvor | Rázvor | 1,510 mm | Rázvor | 1,555 mm |
Výška sedadla | Výška sedadla | 780 mm | Výška sedadla | 775 mm |
Objem palivovej nádrže | Objem palivovej nádrže | 11.7 l | Objem palivovej nádrže | 13 l |
Skupiny vodičských preukazov | Skupiny vodičských preukazov | A2 | Skupiny vodičských preukazov | A1 |
Price Comparison Avarage Market Price Honda Forza 350 vs Kawasaki J125
Price Honda Forza 350
Model year
Current average market prices
Price Kawasaki J125
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.