Honda NSC50R 2013 vs. Honda NSC Vision 110 2022

Honda NSC50R 2013

Honda NSC Vision 110 2022
Loading...
Technical Specifications Honda NSC50R 2013 compared to Honda NSC Vision 110 2022
Honda NSC50R 2013
Honda NSC Vision 110 2022
Motor a pohonný reťazec
Vŕtanie | Vŕtanie | 37.8 mm | Vŕtanie | 47 mm |
---|---|---|---|---|
Zdvih piestu | Zdvih piestu | 44 mm | Zdvih piestu | 65.1 mm |
Výkon motora | Výkon motora | 3.4 k | Výkon motora | 9 k |
Otáčky za minútu pri max. výkone | Otáčky za minútu pri max. výkone | 8,250 ot./min. | Otáčky za minútu pri max. výkone | 7,500 ot./min. |
Krútiaci moment | Krútiaci moment | 3.5 Nm | Krútiaci moment | 9 Nm |
Otáčky za minútu pri krútiacom momente | Otáčky za minútu pri krútiacom momente | 7,000 ot./min. | Otáčky za minútu pri krútiacom momente | 5,750 ot./min. |
Kompresný pomer | Kompresný pomer | 10 | Kompresný pomer | 10 |
Štartér | Štartér | Elektrický | Štartér | Elektrický |
Typ spojky | Typ spojky | Odstredivá sila | Typ spojky | Odstredivá sila |
Zapaľovanie | Zapaľovanie | Tranzistor | Zapaľovanie | Digitálny, Tranzistor |
Prevodovka | Prevodovka | Remeň | Prevodovka | Remeň |
Typ prevodovky | Typ prevodovky | Variomatic | Typ prevodovky | Variomatic |
Valce | Valce | 1 | Valce | 1 |
Zdvihy piestov | Zdvihy piestov | Štvortaktný | Zdvihy piestov | Štvortaktný |
Ventily na valec | Ventily na valec | 2 | Ventily na valec | 2 |
Ventily | Ventily | OHC | Ventily | OHC |
Chladenie | Chladenie | kvapalina | Chladenie | Vzduch |
Zdvihový objem | Zdvihový objem | 49 cm3 | Zdvihový objem | 109.5 cm3 |
Podvozok
Rám | Rám | Oceľ | Rám | Oceľ |
---|
Zadné brzdy
Typ | Typ | Bubon | Typ | Bubon |
---|
Rozmery a hmotnosti
Šírka prednej pneumatiky | Šírka prednej pneumatiky | 80 mm | Šírka prednej pneumatiky | 80 mm |
---|---|---|---|---|
Výška prednej pneumatiky | Výška prednej pneumatiky | 90 % | Výška prednej pneumatiky | 90 % |
Priemer prednej pneumatiky | Priemer prednej pneumatiky | 14 palce | Priemer prednej pneumatiky | 16 palce |
Šírka zadnej pneumatiky | Šírka zadnej pneumatiky | 90 mm | Šírka zadnej pneumatiky | 90 mm |
Výška zadnej pneumatiky | Výška zadnej pneumatiky | 90 % | Výška zadnej pneumatiky | 90 % |
Priemer zadnej pneumatiky | Priemer zadnej pneumatiky | 14 palce | Priemer zadnej pneumatiky | 14 palce |
Dĺžka | Dĺžka | 1,847 mm | Dĺžka | 1,925 mm |
Šírka | Šírka | 670 mm | Šírka | 686 mm |
Výška | Výška | 1,089 mm | Výška | 1,115 mm |
Rázvor | Rázvor | 1,256 mm | Rázvor | 1,280 mm |
Výška sedadla | Výška sedadla | 760 mm | Výška sedadla | 785 mm |
Objem palivovej nádrže | Objem palivovej nádrže | 5.5 l | Objem palivovej nádrže | 4.9 l |
Skupiny vodičských preukazov | Skupiny vodičských preukazov | AM | Skupiny vodičských preukazov | A1 |
Price Comparison Avarage Market Price Honda NSC50R vs Honda NSC Vision 110
Price Honda NSC50R
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.
Price Honda NSC Vision 110
Model year
Current average market prices