BMW R 1250 RS 2020 vs. Kawasaki ZZR 1400 Performance Sport 2017

BMW R 1250 RS 2020

Kawasaki ZZR 1400 Performance Sport 2017
Loading...
Overview - BMW R 1250 RS 2020 vs Kawasaki ZZR 1400 Performance Sport 2017

BMW R 1250 RS 2020

Kawasaki ZZR 1400 Performance Sport 2017
Technical Specifications BMW R 1250 RS 2020 compared to Kawasaki ZZR 1400 Performance Sport 2017
BMW R 1250 RS 2020
Kawasaki ZZR 1400 Performance Sport 2017
Motor a pohonný reťazec
Typ motora | Typ motora | Boxer | Typ motora | Radový |
---|---|---|---|---|
Vŕtanie | Vŕtanie | 102.5 mm | Vŕtanie | 84 mm |
Zdvih piestu | Zdvih piestu | 76 mm | Zdvih piestu | 65 mm |
Výkon motora | Výkon motora | 136 k | Výkon motora | 200 k |
Otáčky za minútu pri max. výkone | Otáčky za minútu pri max. výkone | 7,750 ot./min. | Otáčky za minútu pri max. výkone | 10,000 ot./min. |
Krútiaci moment | Krútiaci moment | 143 Nm | Krútiaci moment | 154.5 Nm |
Otáčky za minútu pri krútiacom momente | Otáčky za minútu pri krútiacom momente | 6,250 ot./min. | Otáčky za minútu pri krútiacom momente | 7,500 ot./min. |
Kompresný pomer | Kompresný pomer | 12.5 | Kompresný pomer | 12.3 |
Štartér | Štartér | Elektrický | Štartér | Elektrický |
Typ spojky | Typ spojky | Zabanenie odskakovaniu kolies | Typ spojky | Viaceré doštičky v olejovom kúpeli |
Prevodovka | Prevodovka | kardan | Prevodovka | Reťaz |
Počet prevodových stupňov | Počet prevodových stupňov | 6 | Počet prevodových stupňov | 6 |
Valce | Valce | 2 | Valce | 4 |
Zdvihy piestov | Zdvihy piestov | Štvortaktný | Zdvihy piestov | Štvortaktný |
Ventily na valec | Ventily na valec | 4 | Ventily na valec | 4 |
Ventily | Ventily | DOHC | Ventily | DOHC |
Chladenie | Chladenie | kvapalina-vzduch | Chladenie | kvapalina |
Zdvihový objem | Zdvihový objem | 1,254 cm3 | Zdvihový objem | 1,441 cm3 |
Predné odpruženie
Predné odpruženie | Predné odpruženie | Obrátená teleskopická vidlica | Predné odpruženie | Obrátená teleskopická vidlica |
---|
Zadné odpruženie
Odpruženie | Odpruženie | Jednoduché výkyvné rameno | Odpruženie | Výkyvné rameno |
---|---|---|---|---|
Tlmič | Tlmič | Monoshock | Tlmič | Monoshock |
Nastavenie | Nastavenie | Predpätie, Prepruženie | Nastavenie | Kompresia, Predpätie, Prepruženie |
Podvozok
Rám | Rám | Oceľ | Rám | Hliník |
---|---|---|---|---|
Typ rámu | Typ rámu | Nosný motor | Typ rámu | Monokok |
Predné brzdy
Typ | Typ | Dva disky | Typ | Dva disky |
---|---|---|---|---|
Piest | Piest | Štyri piesty | Piest | Štyri piesty |
Technológia | Technológia | radiálny | Technológia | radiálny, Plátok |
Zadné brzdy
Typ | Typ | Kotúč | Typ | Kotúč |
---|---|---|---|---|
Piest | Piest | Dva piesty | Piest | Dva piesty |
Uchytenie tlmičov | Uchytenie tlmičov | Plávajúci strmeň | Uchytenie tlmičov | Pevný strmeň |
Rozmery a hmotnosti
Šírka prednej pneumatiky | Šírka prednej pneumatiky | 120 mm | Šírka prednej pneumatiky | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Výška prednej pneumatiky | Výška prednej pneumatiky | 70 % | Výška prednej pneumatiky | 70 % |
Priemer prednej pneumatiky | Priemer prednej pneumatiky | 17 palce | Priemer prednej pneumatiky | 17 palce |
Šírka zadnej pneumatiky | Šírka zadnej pneumatiky | 180 mm | Šírka zadnej pneumatiky | 190 mm |
Výška zadnej pneumatiky | Výška zadnej pneumatiky | 55 % | Výška zadnej pneumatiky | 50 % |
Priemer zadnej pneumatiky | Priemer zadnej pneumatiky | 17 palce | Priemer zadnej pneumatiky | 17 palce |
Dĺžka | Dĺžka | 2,202 mm | Dĺžka | 2,170 mm |
Šírka | Šírka | 925 mm | Šírka | 770 mm |
Rázvor | Rázvor | 1,530 mm | Rázvor | 1,480 mm |
Výška sedadla | Výška sedadla | 820 mm | Výška sedadla | 800 mm |
Pohotovostná hmotnosť (s ABS) | Pohotovostná hmotnosť (s ABS) | 243 kg | Pohotovostná hmotnosť (s ABS) | 268 kg |
Objem palivovej nádrže | Objem palivovej nádrže | 18 l | Objem palivovej nádrže | 22 l |
Skupiny vodičských preukazov | Skupiny vodičských preukazov | A | Skupiny vodičských preukazov | A |
Price Comparison Avarage Market Price BMW R 1250 RS vs Kawasaki ZZR 1400 Performance Sport
Price BMW R 1250 RS
Model year
Current average market prices
Price Kawasaki ZZR 1400 Performance Sport
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.