BMW HP2 Megamoto 2011 vs. Indian FTR 2021

BMW HP2 Megamoto 2011

Indian FTR 2021
Loading...
Overview - BMW HP2 Megamoto 2011 vs Indian FTR 2021

BMW HP2 Megamoto 2011

Indian FTR 2021
Technical Specifications BMW HP2 Megamoto 2011 compared to Indian FTR 2021
BMW HP2 Megamoto 2011
Indian FTR 2021
Motor a pohonný reťazec
Typ motora | Typ motora | Boxer | Typ motora | V |
---|---|---|---|---|
Vŕtanie | Vŕtanie | 101 mm | Vŕtanie | 102 mm |
Zdvih piestu | Zdvih piestu | 73 mm | Zdvih piestu | 73.6 mm |
Výkon motora | Výkon motora | 113 k | Výkon motora | 123 k |
Otáčky za minútu pri max. výkone | Otáčky za minútu pri max. výkone | 7,500 ot./min. | Otáčky za minútu pri max. výkone | 8,250 ot./min. |
Krútiaci moment | Krútiaci moment | 115 Nm | Krútiaci moment | 120 Nm |
Otáčky za minútu pri krútiacom momente | Otáčky za minútu pri krútiacom momente | 6,000 ot./min. | Otáčky za minútu pri krútiacom momente | 6,000 ot./min. |
Kompresný pomer | Kompresný pomer | 12 | Kompresný pomer | 12.5 |
Typ spojky | Typ spojky | Jedna doštička, Suché | Typ spojky | Viaceré doštičky v olejovom kúpeli |
Prevodovka | Prevodovka | kardan | Prevodovka | Reťaz |
Počet prevodových stupňov | Počet prevodových stupňov | 6 | Počet prevodových stupňov | 6 |
Valce | Valce | 2 | Valce | 2 |
Zdvihy piestov | Zdvihy piestov | Štvortaktný | Zdvihy piestov | Štvortaktný |
Chladenie | Chladenie | Olej-vzduch | Chladenie | kvapalina |
Zdvihový objem | Zdvihový objem | 1,170 cm3 | Zdvihový objem | 1,203 cm3 |
Predné odpruženie
Predné odpruženie | Predné odpruženie | Obrátená teleskopická vidlica | Predné odpruženie | Obrátená teleskopická vidlica |
---|
Zadné odpruženie
Odpruženie | Odpruženie | Jednoduché výkyvné rameno | Odpruženie | Výkyvné rameno |
---|
Podvozok
Rám | Rám | Oceľ | Rám | Oceľ |
---|---|---|---|---|
Typ rámu | Typ rámu | Rúrkový | Typ rámu | Rúrkový |
Predné brzdy
Typ | Typ | Dva disky | Typ | Dva disky |
---|---|---|---|---|
Piest | Piest | Štyri piesty | Piest | Štyri piesty |
Zadné brzdy
Typ | Typ | Kotúč | Typ | Kotúč |
---|---|---|---|---|
Piest | Piest | Dva piesty | Piest | Dva piesty |
Rozmery a hmotnosti
Šírka prednej pneumatiky | Šírka prednej pneumatiky | 120 mm | Šírka prednej pneumatiky | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Výška prednej pneumatiky | Výška prednej pneumatiky | 70 % | Výška prednej pneumatiky | 70 % |
Šírka zadnej pneumatiky | Šírka zadnej pneumatiky | 180 mm | Šírka zadnej pneumatiky | 150 mm |
Výška zadnej pneumatiky | Výška zadnej pneumatiky | 55 % | Výška zadnej pneumatiky | 80 % |
Rázvor | Rázvor | 1,616 mm | Rázvor | 1,524 mm |
Výška sedadla | Výška sedadla | 890 mm | Výška sedadla | 805 mm |
Objem palivovej nádrže | Objem palivovej nádrže | 13 l | Objem palivovej nádrže | 13 l |
Skupiny vodičských preukazov | Skupiny vodičských preukazov | A | Skupiny vodičských preukazov | A |
Price Comparison Avarage Market Price BMW HP2 Megamoto vs Indian FTR
Price BMW HP2 Megamoto
Model year
Current average market prices
Price Indian FTR
Model year
Current average market prices