Husqvarna TR 650 Terra 2013 vs. BMW HP2 Megamoto 2010

Husqvarna TR 650 Terra 2013

BMW HP2 Megamoto 2010
Loading...
Technical Specifications Husqvarna TR 650 Terra 2013 compared to BMW HP2 Megamoto 2010
Husqvarna TR 650 Terra 2013
BMW HP2 Megamoto 2010
Motor a pohonný reťazec
Vŕtanie | Vŕtanie | 100 mm | Vŕtanie | 101 mm |
---|---|---|---|---|
Zdvih piestu | Zdvih piestu | 83 mm | Zdvih piestu | 73 mm |
Výkon motora | Výkon motora | 58 k | Výkon motora | 113 k |
Otáčky za minútu pri max. výkone | Otáčky za minútu pri max. výkone | 7,250 ot./min. | Otáčky za minútu pri max. výkone | 7,500 ot./min. |
Krútiaci moment | Krútiaci moment | 60 Nm | Krútiaci moment | 115 Nm |
Otáčky za minútu pri krútiacom momente | Otáčky za minútu pri krútiacom momente | 5,750 ot./min. | Otáčky za minútu pri krútiacom momente | 6,000 ot./min. |
Kompresný pomer | Kompresný pomer | 12.3 | Kompresný pomer | 12 |
Prevodovka | Prevodovka | Reťaz | Prevodovka | kardan |
Počet prevodových stupňov | Počet prevodových stupňov | 6 | Počet prevodových stupňov | 6 |
Valce | Valce | 1 | Valce | 2 |
Zdvihy piestov | Zdvihy piestov | Štvortaktný | Zdvihy piestov | Štvortaktný |
Chladenie | Chladenie | kvapalina | Chladenie | Olej-vzduch |
Zdvihový objem | Zdvihový objem | 652 cm3 | Zdvihový objem | 1,170 cm3 |
Predné odpruženie
Predné odpruženie | Predné odpruženie | Obrátená teleskopická vidlica | Predné odpruženie | Obrátená teleskopická vidlica |
---|---|---|---|---|
Značka | Značka | Sachs | Značka | Öhlins |
Zadné odpruženie
Značka | Značka | Sachs | Značka | Öhlins |
---|
Predné brzdy
Piest | Piest | Dva piesty | Piest | Štyri piesty |
---|
Zadné brzdy
Typ | Typ | Kotúč | Typ | Kotúč |
---|---|---|---|---|
Piest | Piest | Jeden piest | Piest | Dva piesty |
Rozmery a hmotnosti
Šírka prednej pneumatiky | Šírka prednej pneumatiky | 90 mm | Šírka prednej pneumatiky | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Výška prednej pneumatiky | Výška prednej pneumatiky | 90 % | Výška prednej pneumatiky | 70 % |
Šírka zadnej pneumatiky | Šírka zadnej pneumatiky | 140 mm | Šírka zadnej pneumatiky | 180 mm |
Výška zadnej pneumatiky | Výška zadnej pneumatiky | 80 % | Výška zadnej pneumatiky | 55 % |
Rázvor | Rázvor | 1,501 mm | Rázvor | 1,616 mm |
Výška sedadla | Výška sedadla | 875 mm | Výška sedadla | 890 mm |
Pohotovostná hmotnosť | Pohotovostná hmotnosť | 183 kg | Pohotovostná hmotnosť | 198 kg |
Objem palivovej nádrže | Objem palivovej nádrže | 14 l | Objem palivovej nádrže | 13 l |
Maximálna rýchlosť | Maximálna rýchlosť | 170 km/h | Maximálna rýchlosť | 200 km/h |
Skupiny vodičských preukazov | Skupiny vodičských preukazov | A | Skupiny vodičských preukazov | A |
Price Comparison Avarage Market Price Husqvarna TR 650 Terra vs BMW HP2 Megamoto
Price Husqvarna TR 650 Terra
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.
Price BMW HP2 Megamoto
Model year
Current average market prices