Moto Guzzi Griso 1200 8V 2018 vs. Moto Guzzi V7 Special 2022

Moto Guzzi Griso 1200 8V 2018

Moto Guzzi V7 Special 2022
Loading...
Technical Specifications Moto Guzzi Griso 1200 8V 2018 compared to Moto Guzzi V7 Special 2022
Moto Guzzi Griso 1200 8V 2018
Moto Guzzi V7 Special 2022
Motor a pohonný reťazec
Vŕtanie | Vŕtanie | 95 mm | Vŕtanie | 84 mm |
---|---|---|---|---|
Zdvih piestu | Zdvih piestu | 81 mm | Zdvih piestu | 77 mm |
Výkon motora | Výkon motora | 110 k | Výkon motora | 65 k |
Otáčky za minútu pri max. výkone | Otáčky za minútu pri max. výkone | 7,500 ot./min. | Otáčky za minútu pri max. výkone | 6,800 ot./min. |
Krútiaci moment | Krútiaci moment | 110 Nm | Krútiaci moment | 73 Nm |
Otáčky za minútu pri krútiacom momente | Otáčky za minútu pri krútiacom momente | 6,000 ot./min. | Otáčky za minútu pri krútiacom momente | 5,000 ot./min. |
Prevodovka | Prevodovka | kardan | Prevodovka | kardan |
Počet prevodových stupňov | Počet prevodových stupňov | 6 | Počet prevodových stupňov | 6 |
Zdvihy piestov | Zdvihy piestov | Štvortaktný | Zdvihy piestov | Štvortaktný |
Chladenie | Chladenie | Olej-vzduch | Chladenie | Vzduch |
Zdvihový objem | Zdvihový objem | 1,151 cm3 | Zdvihový objem | 853 cm3 |
Predné odpruženie
Predné odpruženie | Predné odpruženie | Obrátená teleskopická vidlica | Predné odpruženie | Teleskopická vidlica |
---|
Zadné odpruženie
Odpruženie | Odpruženie | Jednoduché výkyvné rameno | Odpruženie | Výkyvné rameno |
---|---|---|---|---|
Nastavenie | Nastavenie | Kompresia, Predpätie, Prepruženie | Nastavenie | Predpätie |
Podvozok
Typ rámu | Typ rámu | Dvojitá kolíska | Typ rámu | Dvojitá kolíska |
---|
Predné brzdy
Piest | Piest | Štyri piesty | Piest | Štyri piesty |
---|
Zadné brzdy
Typ | Typ | Kotúč | Typ | Kotúč |
---|---|---|---|---|
Piest | Piest | Dva piesty | Piest | Dva piesty |
Rozmery a hmotnosti
Šírka prednej pneumatiky | Šírka prednej pneumatiky | 120 mm | Šírka prednej pneumatiky | 100 mm |
---|---|---|---|---|
Výška prednej pneumatiky | Výška prednej pneumatiky | 70 % | Výška prednej pneumatiky | 90 % |
Priemer prednej pneumatiky | Priemer prednej pneumatiky | 17 palce | Priemer prednej pneumatiky | 18 palce |
Šírka zadnej pneumatiky | Šírka zadnej pneumatiky | 180 mm | Šírka zadnej pneumatiky | 150 mm |
Výška zadnej pneumatiky | Výška zadnej pneumatiky | 55 % | Výška zadnej pneumatiky | 70 % |
Priemer zadnej pneumatiky | Priemer zadnej pneumatiky | 17 palce | Priemer zadnej pneumatiky | 17 palce |
Dĺžka | Dĺžka | 2,260 mm | Dĺžka | 2,165 mm |
Šírka | Šírka | 840 mm | Šírka | 800 mm |
Výška | Výška | 1,070 mm | Výška | 1,100 mm |
Rázvor | Rázvor | 1,545 mm | Rázvor | 1,450 mm |
Výška sedadla | Výška sedadla | 800 mm | Výška sedadla | 780 mm |
Pohotovostná hmotnosť | Pohotovostná hmotnosť | 244 kg | Pohotovostná hmotnosť | 223 kg |
Objem palivovej nádrže | Objem palivovej nádrže | 17 l | Objem palivovej nádrže | 21 l |
Skupiny vodičských preukazov | Skupiny vodičských preukazov | A | Skupiny vodičských preukazov | A |
Price Comparison Avarage Market Price Moto Guzzi Griso 1200 8V vs Moto Guzzi V7 Special
Price Moto Guzzi Griso 1200 8V
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.
Price Moto Guzzi V7 Special
Model year
Current average market prices