Ducati 1299 Superleggera 2017 vs. Ducati Panigale V4 Superleggera 2022

Ducati 1299 Superleggera 2017

Ducati Panigale V4 Superleggera 2022
Loading...
Overview - Ducati 1299 Superleggera 2017 vs Ducati Panigale V4 Superleggera 2022

Ducati 1299 Superleggera 2017

Ducati Panigale V4 Superleggera 2022
Technical Specifications Ducati 1299 Superleggera 2017 compared to Ducati Panigale V4 Superleggera 2022
Ducati 1299 Superleggera 2017
Ducati Panigale V4 Superleggera 2022
Motor a pohonný reťazec
Typ motora | Typ motora | V | Typ motora | V |
---|---|---|---|---|
Vŕtanie | Vŕtanie | 116 mm | Vŕtanie | 81 mm |
Zdvih piestu | Zdvih piestu | 60.8 mm | Zdvih piestu | 48.4 mm |
Výkon motora | Výkon motora | 215 k | Výkon motora | 224 k |
Otáčky za minútu pri max. výkone | Otáčky za minútu pri max. výkone | 11,000 ot./min. | Otáčky za minútu pri max. výkone | 15,250 ot./min. |
Krútiaci moment | Krútiaci moment | 146.5 Nm | Krútiaci moment | 116 Nm |
Otáčky za minútu pri krútiacom momente | Otáčky za minútu pri krútiacom momente | 9,000 ot./min. | Otáčky za minútu pri krútiacom momente | 11,750 ot./min. |
Kompresný pomer | Kompresný pomer | 13 | Kompresný pomer | 14 |
Palivový systém | Palivový systém | Vstrekovanie | Palivový systém | Vstrekovanie |
Stupne | Stupne | 90 | Stupne | 90 |
Štartér | Štartér | Elektrický | Štartér | Elektrický |
Typ spojky | Typ spojky | Viaceré doštičky v olejovom kúpeli | Typ spojky | Suché, Zabanenie odskakovaniu kolies |
Typ prevodovky | Typ prevodovky | Radenie prevodových stupňov | Typ prevodovky | Radenie prevodových stupňov |
Počet prevodových stupňov | Počet prevodových stupňov | 6 | Počet prevodových stupňov | 6 |
Valce | Valce | 2 | Valce | 4 |
Ventily na valec | Ventily na valec | 4 | Ventily na valec | 4 |
Chladenie | Chladenie | kvapalina | Chladenie | kvapalina |
Zdvihový objem | Zdvihový objem | 1,285 cm3 | Zdvihový objem | 998 cm3 |
Predné odpruženie
Predné odpruženie | Predné odpruženie | Obrátená teleskopická vidlica | Predné odpruženie | Obrátená teleskopická vidlica |
---|---|---|---|---|
Technológia | Technológia | Povrchová úprava TiN | Technológia | Povrchová úprava TiN |
Značka | Značka | Öhlins | Značka | Öhlins |
Priemer | Priemer | 43 mm | Priemer | 43 mm |
Zdvih | Zdvih | 120 mm | Zdvih | 120 mm |
Nastavenie | Nastavenie | Kompresia, Predpätie, Prepruženie | Nastavenie | Kompresia, Predpätie, Prepruženie |
Zadné odpruženie
Odpruženie | Odpruženie | Jednoduché výkyvné rameno | Odpruženie | Jednoduché výkyvné rameno |
---|---|---|---|---|
Značka | Značka | Öhlins | Značka | Öhlins |
Zdvih | Zdvih | 130 mm | Zdvih | 130 mm |
Nastavenie | Nastavenie | Kompresia, Predpätie, Prepruženie | Nastavenie | Kompresia, Predpätie, Prepruženie |
Podvozok
Uhol sklonu | Uhol sklonu | 66 stupne | Uhol sklonu | 65.5 stupne |
---|---|---|---|---|
Závlek kolesa | Závlek kolesa | 98 mm | Závlek kolesa | 100 mm |
Predné brzdy
Typ | Typ | Dva disky | Typ | Dva disky |
---|---|---|---|---|
Priemer | Priemer | 330 mm | Priemer | 330 mm |
Piest | Piest | Štyri piesty | Piest | Štyri piesty |
Technológia | Technológia | radiálny, Monoblok | Technológia | radiálny, Monoblok |
Značka | Značka | Brembo | Značka | Brembo |
Zadné brzdy
Typ | Typ | Kotúč | Typ | Kotúč |
---|---|---|---|---|
Priemer | Priemer | 245 mm | Priemer | 245 mm |
Piest | Piest | Dva piesty | Piest | Dva piesty |
Asistenčné systémy
Pokročilé asistenčné systémy pre jazdca | Pokročilé asistenčné systémy pre jazdca | ABS, Jazdné režimy, Launch-Control, Ride-by-Wire, Asistent radenia, Kontrola trakcie, Anti-wheelie | Pokročilé asistenčné systémy pre jazdca | Jazdné režimy, ABS v zákrutách, Launch-Control, Kontrola trakcie, Anti-wheelie |
---|
Rozmery a hmotnosti
Šírka prednej pneumatiky | Šírka prednej pneumatiky | 120 mm | Šírka prednej pneumatiky | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Výška prednej pneumatiky | Výška prednej pneumatiky | 70 % | Výška prednej pneumatiky | 70 % |
Priemer prednej pneumatiky | Priemer prednej pneumatiky | 17 palce | Priemer prednej pneumatiky | 17 palce |
Šírka zadnej pneumatiky | Šírka zadnej pneumatiky | 200 mm | Šírka zadnej pneumatiky | 200 mm |
Výška zadnej pneumatiky | Výška zadnej pneumatiky | 55 % | Výška zadnej pneumatiky | 60 % |
Priemer zadnej pneumatiky | Priemer zadnej pneumatiky | 17 palce | Priemer zadnej pneumatiky | 17 palce |
Rázvor | Rázvor | 1,456 mm | Rázvor | 1,480 mm |
Výška sedadla | Výška sedadla | 830 mm | Výška sedadla | 835 mm |
Suchá hmotnosť (s ABS) | Suchá hmotnosť (s ABS) | 156 kg | Suchá hmotnosť (s ABS) | 159 kg |
Objem palivovej nádrže | Objem palivovej nádrže | 17 l | Objem palivovej nádrže | 16 l |
Vybavenie
Vybavenie | Vybavenie | LED svetlomety | Vybavenie | Denné svetlá LED, LED svetlomety, TFT displej |
---|