Sym Mio 50 2015 vs. Piaggio ZIP 50 2022

Sym Mio 50 2015

Piaggio ZIP 50 2022
Loading...
Overview - Sym Mio 50 2015 vs Piaggio ZIP 50 2022

Sym Mio 50 2015

Piaggio ZIP 50 2022
Technical Specifications Sym Mio 50 2015 compared to Piaggio ZIP 50 2022
Sym Mio 50 2015
Piaggio ZIP 50 2022
Motor a pohonný reťazec
Vŕtanie | Vŕtanie | 37 mm | Vŕtanie | 39 mm |
---|---|---|---|---|
Zdvih piestu | Zdvih piestu | 46 mm | Zdvih piestu | 41.4 mm |
Výkon motora | Výkon motora | 3.9 k | Výkon motora | 2.8 k |
Otáčky za minútu pri max. výkone | Otáčky za minútu pri max. výkone | 8,000 ot./min. | Otáčky za minútu pri max. výkone | 7,250 ot./min. |
Krútiaci moment | Krútiaci moment | 3.8 Nm | Krútiaci moment | 2.8 Nm |
Otáčky za minútu pri krútiacom momente | Otáčky za minútu pri krútiacom momente | 6,000 ot./min. | Otáčky za minútu pri krútiacom momente | 6,100 ot./min. |
Štartér | Štartér | Elektrický, Kop | Štartér | Elektrický |
Typ spojky | Typ spojky | Odstredivá sila | Typ spojky | Odstredivá sila, Suché |
Prevodovka | Prevodovka | Remeň | Prevodovka | Remeň |
Typ prevodovky | Typ prevodovky | Variomatic | Typ prevodovky | Automatické |
Valce | Valce | 1 | Valce | 1 |
Zdvihy piestov | Zdvihy piestov | Štvortaktný | Zdvihy piestov | Štvortaktný |
Chladenie | Chladenie | Vzduch | Chladenie | Vzduch |
Zdvihový objem | Zdvihový objem | 49.5 cm3 | Zdvihový objem | 50 cm3 |
Zadné brzdy
Typ | Typ | Bubon | Typ | Bubon |
---|
Rozmery a hmotnosti
Šírka prednej pneumatiky | Šírka prednej pneumatiky | 90 mm | Šírka prednej pneumatiky | 100 mm |
---|---|---|---|---|
Výška prednej pneumatiky | Výška prednej pneumatiky | 90 % | Výška prednej pneumatiky | 80 % |
Priemer prednej pneumatiky | Priemer prednej pneumatiky | 10 palce | Priemer prednej pneumatiky | 10 palce |
Šírka zadnej pneumatiky | Šírka zadnej pneumatiky | 90 mm | Šírka zadnej pneumatiky | 120 mm |
Výška zadnej pneumatiky | Výška zadnej pneumatiky | 90 % | Výška zadnej pneumatiky | 70 % |
Priemer zadnej pneumatiky | Priemer zadnej pneumatiky | 10 palce | Priemer zadnej pneumatiky | 10 palce |
Dĺžka | Dĺžka | 1,720 mm | Dĺžka | 1,700 mm |
Šírka | Šírka | 710 mm | Šírka | 650 mm |
Výška | Výška | 1,090 mm | Výška | 1,050 mm |
Rázvor | Rázvor | 1,170 mm | Rázvor | 1,230 mm |
Výška sedadla | Výška sedadla | 735 mm | Výška sedadla | 750 mm |
Suchá hmotnosť | Suchá hmotnosť | 85 kg | Suchá hmotnosť | 94 kg |
Objem palivovej nádrže | Objem palivovej nádrže | 4.8 l | Objem palivovej nádrže | 6.6 l |
Maximálna rýchlosť | Maximálna rýchlosť | 45 km/h | Maximálna rýchlosť | 45 km/h |
Skupiny vodičských preukazov | Skupiny vodičských preukazov | AM | Skupiny vodičských preukazov | AM |
Price Comparison Avarage Market Price Sym Mio 50 vs Piaggio ZIP 50
Price Sym Mio 50
Model year
Current average market prices
Price Piaggio ZIP 50
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.