BMW R 1250 GS 2021 vs. Ducati Multistrada V4 2021

BMW R 1250 GS 2021

Ducati Multistrada V4 2021
Loading...
Technical Specifications BMW R 1250 GS 2021 compared to Ducati Multistrada V4 2021
BMW R 1250 GS 2021
Ducati Multistrada V4 2021
Motor a pohonný reťazec
Typ motora | Typ motora | Boxer | Typ motora | V |
---|---|---|---|---|
Vŕtanie | Vŕtanie | 102.5 mm | Vŕtanie | 83 mm |
Zdvih piestu | Zdvih piestu | 76 mm | Zdvih piestu | 53.5 mm |
Výkon motora | Výkon motora | 136 k | Výkon motora | 170 k |
Otáčky za minútu pri max. výkone | Otáčky za minútu pri max. výkone | 7,750 ot./min. | Otáčky za minútu pri max. výkone | 10,500 ot./min. |
Krútiaci moment | Krútiaci moment | 143 Nm | Krútiaci moment | 125 Nm |
Otáčky za minútu pri krútiacom momente | Otáčky za minútu pri krútiacom momente | 6,250 ot./min. | Otáčky za minútu pri krútiacom momente | 8,750 ot./min. |
Kompresný pomer | Kompresný pomer | 12.5 | Kompresný pomer | 14 |
Palivový systém | Palivový systém | Vstrekovanie | Palivový systém | Vstrekovanie |
Priemer škrtiacej klapky | Priemer škrtiacej klapky | 52 mm | Priemer škrtiacej klapky | 46 mm |
Štartér | Štartér | Elektrický | Štartér | Elektrický |
Typ spojky | Typ spojky | Zabanenie odskakovaniu kolies | Typ spojky | Viaceré doštičky v olejovom kúpeli, Zabanenie odskakovaniu kolies |
Prevodovka | Prevodovka | kardan | Prevodovka | Reťaz |
Typ prevodovky | Typ prevodovky | Radenie prevodových stupňov | Typ prevodovky | Radenie prevodových stupňov |
Počet prevodových stupňov | Počet prevodových stupňov | 6 | Počet prevodových stupňov | 6 |
Valce | Valce | 2 | Valce | 4 |
Zdvihy piestov | Zdvihy piestov | Štvortaktný | Zdvihy piestov | Štvortaktný |
Ventily na valec | Ventily na valec | 4 | Ventily na valec | 4 |
Chladenie | Chladenie | kvapalina-vzduch | Chladenie | kvapalina |
Zdvihový objem | Zdvihový objem | 1,254 cm3 | Zdvihový objem | 1,158 cm3 |
Predné odpruženie
Predné odpruženie | Predné odpruženie | Telelever | Predné odpruženie | Obrátená teleskopická vidlica |
---|---|---|---|---|
Priemer | Priemer | 37 mm | Priemer | 50 mm |
Zdvih | Zdvih | 190 mm | Zdvih | 170 mm |
Nastavenie | Nastavenie | Predpätie | Nastavenie | Kompresia, Predpätie, Prepruženie |
Zadné odpruženie
Odpruženie | Odpruženie | Jednoduché výkyvné rameno | Odpruženie | Výkyvné rameno |
---|---|---|---|---|
Tlmič | Tlmič | Monoshock | Tlmič | Monoshock |
Zdvih | Zdvih | 200 mm | Zdvih | 180 mm |
Nastavenie | Nastavenie | Predpätie, Prepruženie | Nastavenie | Kompresia, Predpätie, Prepruženie |
Materiál | Materiál | Hliník | Materiál | Hliník |
Podvozok
Rám | Rám | Oceľ | Rám | Oceľ |
---|---|---|---|---|
Typ rámu | Typ rámu | Nosný motor | Typ rámu | Monokok |
Uhol sklonu | Uhol sklonu | 62.9 stupne | Uhol sklonu | 65.5 stupne |
Závlek kolesa | Závlek kolesa | 109 mm | Závlek kolesa | 102.5 mm |
Predné brzdy
Typ | Typ | Dva disky | Typ | Dva disky |
---|---|---|---|---|
Priemer | Priemer | 305 mm | Priemer | 320 mm |
Piest | Piest | Štyri piesty | Piest | Štyri piesty |
Uvedenie do chodu | Uvedenie do chodu | Hydraulický | Uvedenie do chodu | Hydraulický |
Technológia | Technológia | radiálny | Technológia | radiálny, Monoblok |
Zadné brzdy
Typ | Typ | Kotúč | Typ | Kotúč |
---|---|---|---|---|
Priemer | Priemer | 276 mm | Priemer | 265 mm |
Piest | Piest | Dva piesty | Piest | Dva piesty |
Uchytenie tlmičov | Uchytenie tlmičov | Plávajúci strmeň | Uchytenie tlmičov | Plávajúci strmeň |
Asistenčné systémy
Pokročilé asistenčné systémy pre jazdca | Pokročilé asistenčné systémy pre jazdca | ABS, Protišmyková regulácia, Asistent rozjazdu do kopca, Jazdné režimy, ABS v zákrutách, Ride-by-Wire, Kontrola trakcie | Pokročilé asistenčné systémy pre jazdca | Asistent rozjazdu do kopca, Jazdné režimy, ABS v zákrutách, Ride-by-Wire, Kontrola trakcie |
---|
Rozmery a hmotnosti
Šírka prednej pneumatiky | Šírka prednej pneumatiky | 120 mm | Šírka prednej pneumatiky | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Výška prednej pneumatiky | Výška prednej pneumatiky | 70 % | Výška prednej pneumatiky | 70 % |
Priemer prednej pneumatiky | Priemer prednej pneumatiky | 19 palce | Priemer prednej pneumatiky | 19 palce |
Šírka zadnej pneumatiky | Šírka zadnej pneumatiky | 170 mm | Šírka zadnej pneumatiky | 170 mm |
Výška zadnej pneumatiky | Výška zadnej pneumatiky | 60 % | Výška zadnej pneumatiky | 60 % |
Priemer zadnej pneumatiky | Priemer zadnej pneumatiky | 17 palce | Priemer zadnej pneumatiky | 17 palce |
Rázvor | Rázvor | 1,525 mm | Rázvor | 1,567 mm |
Výška sedadla | Výška sedadla | 850 mm | Výška sedadla | 840 mm |
Výška sedadla až | Výška sedadla až | 870 mm | Výška sedadla až | 860 mm |
Pohotovostná hmotnosť (s ABS) | Pohotovostná hmotnosť (s ABS) | 249 kg | Pohotovostná hmotnosť (s ABS) | 240 kg |
Objem palivovej nádrže | Objem palivovej nádrže | 20 l | Objem palivovej nádrže | 22 l |
Skupiny vodičských preukazov | Skupiny vodičských preukazov | A | Skupiny vodičských preukazov | A |
Vybavenie
Vybavenie | Vybavenie | Svetlá na prisvetľovanie do zákrut, LED svetlomety, nastaviteľný veterný štítok | Vybavenie | Denné svetlá LED, LED svetlomety, TFT displej, nastaviteľný veterný štítok |
---|
Pros and Cons in comparison
Pros and Cons in comparison
BMW R 1250 GS 2021

Pocas testu v novembri 2021 nás GS zaujal aj svojou všestrannostou. Na motocykli sme jazdili v najrôznejšom teréne a opät sme boli velmi spokojní. Motocykel zaujme v každej situácii svojou lahkou ovládatelnostou a praktickostou. Na druhej strane sa na nom dá jazdit aj úžasne nerozumne.
Velký jazdný komfort a skvelá ergonómia
výkonný motor
skvelá aplikácia na pripojenie
prehladný displej
istý pocit v sedle
praktické jazdné pomôcky
univerzálny podvozok, ktorý zvládne akúkolvek trasu
jednoduchá jazda
Celkovo hrubý vzhlad
zmena prevodových stupnov pri nízkych otáckach je trochu trhavá
Ducati Multistrada V4 2021

Unfortunately, our editors did not test this model.
Price Comparison Avarage Market Price BMW R 1250 GS vs Ducati Multistrada V4
Price BMW R 1250 GS
Model year
Current average market prices
Price Ducati Multistrada V4
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.