Harley-Davidson Touring Street Glide Special FLHXS 2021 vs. Indian Challenger Dark Horse 2021

Harley-Davidson Touring Street Glide Special FLHXS 2021

Indian Challenger Dark Horse 2021
Loading...
Technical Specifications Harley-Davidson Touring Street Glide Special FLHXS 2021 compared to Indian Challenger Dark Horse 2021
Harley-Davidson Touring Street Glide Special FLHXS 2021
Indian Challenger Dark Horse 2021
Motor a pohonný reťazec
Typ motora | Typ motora | V | Typ motora | V |
---|---|---|---|---|
Vŕtanie | Vŕtanie | 102 mm | Vŕtanie | 108 mm |
Zdvih piestu | Zdvih piestu | 114 mm | Zdvih piestu | 96.5 mm |
Výkon motora | Výkon motora | 94 k | Výkon motora | 122 k |
Otáčky za minútu pri max. výkone | Otáčky za minútu pri max. výkone | 5,250 ot./min. | Otáčky za minútu pri max. výkone | 5,500 ot./min. |
Krútiaci moment | Krútiaci moment | 158 Nm | Krútiaci moment | 178 Nm |
Otáčky za minútu pri krútiacom momente | Otáčky za minútu pri krútiacom momente | 3,250 ot./min. | Otáčky za minútu pri krútiacom momente | 3,800 ot./min. |
Kompresný pomer | Kompresný pomer | 10.5 | Kompresný pomer | 11 |
Palivový systém | Palivový systém | Vstrekovanie | Palivový systém | Vstrekovanie |
Štartér | Štartér | Elektrický | Štartér | Elektrický |
Typ spojky | Typ spojky | Viaceré doštičky v olejovom kúpeli | Typ spojky | Viaceré doštičky v olejovom kúpeli |
Prevodovka | Prevodovka | Remeň | Prevodovka | Remeň |
Typ prevodovky | Typ prevodovky | Radenie prevodových stupňov | Typ prevodovky | Radenie prevodových stupňov |
Počet prevodových stupňov | Počet prevodových stupňov | 6 | Počet prevodových stupňov | 6 |
Valce | Valce | 2 | Valce | 2 |
Chladenie | Chladenie | Vzduch | Chladenie | kvapalina |
Zdvihový objem | Zdvihový objem | 1,868 cm3 | Zdvihový objem | 1,768 cm3 |
Predné odpruženie
Predné odpruženie | Predné odpruženie | Teleskopická vidlica | Predné odpruženie | Obrátená teleskopická vidlica |
---|
Zadné odpruženie
Odpruženie | Odpruženie | Výkyvné rameno | Odpruženie | Výkyvné rameno |
---|---|---|---|---|
Tlmič | Tlmič | Monoshock | Tlmič | Monoshock |
Podvozok
Uhol sklonu | Uhol sklonu | 64 stupne | Uhol sklonu | 65 stupne |
---|---|---|---|---|
Závlek kolesa | Závlek kolesa | 170 mm | Závlek kolesa | 150 mm |
Predné brzdy
Typ | Typ | Dva disky | Typ | Dva disky |
---|---|---|---|---|
Piest | Piest | Štyri piesty | Piest | Štyri piesty |
Zadné brzdy
Typ | Typ | Kotúč | Typ | Kotúč |
---|---|---|---|---|
Piest | Piest | Štyri piesty | Piest | Dva piesty |
Asistenčné systémy
Pokročilé asistenčné systémy pre jazdca | Pokročilé asistenčné systémy pre jazdca | ABS | Pokročilé asistenčné systémy pre jazdca | ABS, Jazdné režimy |
---|
Rozmery a hmotnosti
Šírka prednej pneumatiky | Šírka prednej pneumatiky | 130 mm | Šírka prednej pneumatiky | 130 mm |
---|---|---|---|---|
Výška prednej pneumatiky | Výška prednej pneumatiky | 60 % | Výška prednej pneumatiky | 60 % |
Priemer prednej pneumatiky | Priemer prednej pneumatiky | 19 palce | Priemer prednej pneumatiky | 19 palce |
Šírka zadnej pneumatiky | Šírka zadnej pneumatiky | 180 mm | Šírka zadnej pneumatiky | 180 mm |
Výška zadnej pneumatiky | Výška zadnej pneumatiky | 65 % | Výška zadnej pneumatiky | 60 % |
Priemer zadnej pneumatiky | Priemer zadnej pneumatiky | 16 palce | Priemer zadnej pneumatiky | 16 palce |
Dĺžka | Dĺžka | 2,425 mm | Dĺžka | 2,501 mm |
Rázvor | Rázvor | 1,625 mm | Rázvor | 1,668 mm |
Výška sedadla | Výška sedadla | 695 mm | Výška sedadla | 672 mm |
Objem palivovej nádrže | Objem palivovej nádrže | 22.7 l | Objem palivovej nádrže | 22.7 l |
Price Comparison Avarage Market Price Harley-Davidson Touring Street Glide Special FLHXS vs Indian Challenger Dark Horse
Price Harley-Davidson Touring Street Glide Special FLHXS
Model year
Current average market prices
Price Indian Challenger Dark Horse
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.
Alternative Comparisons

VS.

Harley-Davidson Street Glide FLHX 2014 vs
Harley-Davidson Touring Street Glide Special FLHXS 2015

VS.
