Kawasaki Z125 2020 vs. Honda CB125R 2021

Kawasaki Z125 2020

Honda CB125R 2021
Loading...
Technical Specifications Kawasaki Z125 2020 compared to Honda CB125R 2021
Kawasaki Z125 2020
Honda CB125R 2021
Motor a pohonný reťazec
Vŕtanie | Vŕtanie | 58 mm | Vŕtanie | 57.3 mm |
---|---|---|---|---|
Zdvih piestu | Zdvih piestu | 47.2 mm | Zdvih piestu | 48.4 mm |
Výkon motora | Výkon motora | 15 k | Výkon motora | 15 k |
Otáčky za minútu pri max. výkone | Otáčky za minútu pri max. výkone | 10,000 ot./min. | Otáčky za minútu pri max. výkone | 10,000 ot./min. |
Krútiaci moment | Krútiaci moment | 11.7 Nm | Krútiaci moment | 11.6 Nm |
Otáčky za minútu pri krútiacom momente | Otáčky za minútu pri krútiacom momente | 7,700 ot./min. | Otáčky za minútu pri krútiacom momente | 8,000 ot./min. |
Kompresný pomer | Kompresný pomer | 11.7 | Kompresný pomer | 11.3 |
Palivový systém | Palivový systém | Vstrekovanie | Palivový systém | Vstrekovanie |
Štartér | Štartér | Elektrický | Štartér | Elektrický |
Zapaľovanie | Zapaľovanie | Digitálny | Zapaľovanie | Tranzistor |
Prevodovka | Prevodovka | Reťaz | Prevodovka | Reťaz |
Typ prevodovky | Typ prevodovky | Radenie prevodových stupňov | Typ prevodovky | Radenie prevodových stupňov |
Počet prevodových stupňov | Počet prevodových stupňov | 6 | Počet prevodových stupňov | 6 |
Valce | Valce | 1 | Valce | 1 |
Zdvihy piestov | Zdvihy piestov | Štvortaktný | Zdvihy piestov | Štvortaktný |
Ventily na valec | Ventily na valec | 4 | Ventily na valec | 4 |
Ventily | Ventily | DOHC | Ventily | DOHC |
Chladenie | Chladenie | kvapalina | Chladenie | kvapalina |
Zdvihový objem | Zdvihový objem | 125 cm3 | Zdvihový objem | 125 cm3 |
Predné odpruženie
Predné odpruženie | Predné odpruženie | Teleskopická vidlica | Predné odpruženie | Obrátená teleskopická vidlica |
---|---|---|---|---|
Priemer | Priemer | 37 mm | Priemer | 41 mm |
Zadné odpruženie
Odpruženie | Odpruženie | Výkyvné rameno | Odpruženie | Výkyvné rameno |
---|---|---|---|---|
Tlmič | Tlmič | Monoshock | Tlmič | Monoshock |
Podvozok
Rám | Rám | Oceľ | Rám | Oceľ |
---|---|---|---|---|
Typ rámu | Typ rámu | Rúrkový | Typ rámu | Centrálna rúra |
Uhol sklonu | Uhol sklonu | 66.9 stupne | Uhol sklonu | 24.2 stupne |
Závlek kolesa | Závlek kolesa | 90 mm | Závlek kolesa | 90.19 mm |
Predné brzdy
Typ | Typ | Jeden disk | Typ | Jeden disk |
---|---|---|---|---|
Priemer | Priemer | 263 mm | Priemer | 296 mm |
Piest | Piest | Dva piesty | Piest | Štyri piesty |
Technológia | Technológia | Plátok | Technológia | radiálny |
Zadné brzdy
Typ | Typ | Kotúč | Typ | Kotúč |
---|---|---|---|---|
Priemer | Priemer | 193 mm | Priemer | 220 mm |
Piest | Piest | Dva piesty | Piest | Jeden piest |
Rozmery a hmotnosti
Šírka prednej pneumatiky | Šírka prednej pneumatiky | 100 mm | Šírka prednej pneumatiky | 110 mm |
---|---|---|---|---|
Výška prednej pneumatiky | Výška prednej pneumatiky | 80 % | Výška prednej pneumatiky | 70 % |
Priemer prednej pneumatiky | Priemer prednej pneumatiky | 17 palce | Priemer prednej pneumatiky | 17 palce |
Šírka zadnej pneumatiky | Šírka zadnej pneumatiky | 130 mm | Šírka zadnej pneumatiky | 150 mm |
Výška zadnej pneumatiky | Výška zadnej pneumatiky | 70 % | Výška zadnej pneumatiky | 60 % |
Priemer zadnej pneumatiky | Priemer zadnej pneumatiky | 17 palce | Priemer zadnej pneumatiky | 17 palce |
Dĺžka | Dĺžka | 1,935 mm | Dĺžka | 2,015 mm |
Šírka | Šírka | 740 mm | Šírka | 820 mm |
Výška | Výška | 1,015 mm | Výška | 1,055 mm |
Rázvor | Rázvor | 1,330 mm | Rázvor | 1,345 mm |
Výška sedadla | Výška sedadla | 815 mm | Výška sedadla | 816 mm |
Pohotovostná hmotnosť (s ABS) | Pohotovostná hmotnosť (s ABS) | 146 kg | Pohotovostná hmotnosť (s ABS) | 130 kg |
Objem palivovej nádrže | Objem palivovej nádrže | 11 l | Objem palivovej nádrže | 10.1 l |
Skupiny vodičských preukazov | Skupiny vodičských preukazov | A1 | Skupiny vodičských preukazov | A1 |
Price Comparison Avarage Market Price Kawasaki Z125 vs Honda CB125R
Price Kawasaki Z125
Model year
Current average market prices
Price Honda CB125R
Model year
Current average market prices