Honda CB125F 2020 vs. Suzuki VanVan 125 2017

Honda CB125F 2020

Suzuki VanVan 125 2017
Loading...
Overview - Honda CB125F 2020 vs Suzuki VanVan 125 2017

Honda CB125F 2020

Suzuki VanVan 125 2017
Technical Specifications Honda CB125F 2020 compared to Suzuki VanVan 125 2017
Honda CB125F 2020
Suzuki VanVan 125 2017
Motor a pohonný reťazec
Vŕtanie | Vŕtanie | 52.4 mm | Vŕtanie | 57 mm |
---|---|---|---|---|
Zdvih piestu | Zdvih piestu | 57.8 mm | Zdvih piestu | 48.8 mm |
Výkon motora | Výkon motora | 10.6 k | Výkon motora | 12 k |
Otáčky za minútu pri max. výkone | Otáčky za minútu pri max. výkone | 7,750 ot./min. | Otáčky za minútu pri max. výkone | 9,500 ot./min. |
Krútiaci moment | Krútiaci moment | 10.2 Nm | Krútiaci moment | 9.8 Nm |
Otáčky za minútu pri krútiacom momente | Otáčky za minútu pri krútiacom momente | 6,250 ot./min. | Otáčky za minútu pri krútiacom momente | 7,700 ot./min. |
Kompresný pomer | Kompresný pomer | 9.2 | Kompresný pomer | 9.2 |
Prevodovka | Prevodovka | Reťaz | Prevodovka | Reťaz |
Valce | Valce | 1 | Valce | 1 |
Zdvihy piestov | Zdvihy piestov | Štvortaktný | Zdvihy piestov | Štvortaktný |
Chladenie | Chladenie | Vzduch | Chladenie | Vzduch |
Zdvihový objem | Zdvihový objem | 124.7 cm3 | Zdvihový objem | 125 cm3 |
Zadné odpruženie
Tlmič | Tlmič | Dual Shock | Tlmič | Monoshock |
---|
Podvozok
Rám | Rám | Oceľ | Rám | Oceľ |
---|
Zadné brzdy
Typ | Typ | Bubon | Typ | Bubon |
---|
Rozmery a hmotnosti
Šírka prednej pneumatiky | Šírka prednej pneumatiky | 80 mm | Šírka prednej pneumatiky | 130 mm |
---|---|---|---|---|
Výška prednej pneumatiky | Výška prednej pneumatiky | 100 % | Výška prednej pneumatiky | 80 % |
Priemer prednej pneumatiky | Priemer prednej pneumatiky | 18 palce | Priemer prednej pneumatiky | 18 palce |
Šírka zadnej pneumatiky | Šírka zadnej pneumatiky | 90 mm | Šírka zadnej pneumatiky | 180 mm |
Výška zadnej pneumatiky | Výška zadnej pneumatiky | 90 % | Výška zadnej pneumatiky | 80 % |
Priemer zadnej pneumatiky | Priemer zadnej pneumatiky | 18 palce | Priemer zadnej pneumatiky | 14 palce |
Dĺžka | Dĺžka | 2,035 mm | Dĺžka | 2,140 mm |
Šírka | Šírka | 765 mm | Šírka | 860 mm |
Výška | Výška | 1,080 mm | Výška | 1,120 mm |
Rázvor | Rázvor | 1,295 mm | Rázvor | 1,385 mm |
Výška sedadla | Výška sedadla | 775 mm | Výška sedadla | 770 mm |
Pohotovostná hmotnosť | Pohotovostná hmotnosť | 128 kg | Pohotovostná hmotnosť | 128 kg |
Objem palivovej nádrže | Objem palivovej nádrže | 13 l | Objem palivovej nádrže | 7.5 l |
Skupiny vodičských preukazov | Skupiny vodičských preukazov | A1 | Skupiny vodičských preukazov | A1 |
Price Comparison Avarage Market Price Honda CB125F vs Suzuki VanVan 125
Price Honda CB125F
Model year
Current average market prices
Price Suzuki VanVan 125
Model year
Current average market prices