Peugeot Metropolis GT 2023 vs. Peugeot Metropolis SW 2023

Peugeot Metropolis GT 2023

Peugeot Metropolis SW 2023
Loading...
Technical Specifications Peugeot Metropolis GT 2023 compared to Peugeot Metropolis SW 2023
Peugeot Metropolis GT 2023
Peugeot Metropolis SW 2023
Motor a pohonný reťazec
Vŕtanie | Vŕtanie | 84 mm | Vŕtanie | 84 mm |
---|---|---|---|---|
Zdvih piestu | Zdvih piestu | 72 mm | Zdvih piestu | 72 mm |
Výkon motora | Výkon motora | 35.6 k | Výkon motora | 35.6 k |
Otáčky za minútu pri max. výkone | Otáčky za minútu pri max. výkone | 7,250 ot./min. | Otáčky za minútu pri max. výkone | 7,250 ot./min. |
Krútiaci moment | Krútiaci moment | 38.1 Nm | Krútiaci moment | 38.1 Nm |
Otáčky za minútu pri krútiacom momente | Otáčky za minútu pri krútiacom momente | 5,750 ot./min. | Otáčky za minútu pri krútiacom momente | 5,750 ot./min. |
Palivový systém | Palivový systém | Vstrekovanie | Palivový systém | Vstrekovanie |
Štartér | Štartér | Elektrický | Štartér | Elektrický |
Typ prevodovky | Typ prevodovky | Variomatic | Typ prevodovky | Variomatic |
Valce | Valce | 1 | Valce | 1 |
Zdvihy piestov | Zdvihy piestov | Štvortaktný | Zdvihy piestov | Štvortaktný |
Ventily na valec | Ventily na valec | 4 | Ventily na valec | 4 |
Chladenie | Chladenie | kvapalina | Chladenie | kvapalina |
Zdvihový objem | Zdvihový objem | 399 cm3 | Zdvihový objem | 399 cm3 |
Predné odpruženie
Predné odpruženie | Predné odpruženie | Parallelogramm | Predné odpruženie | Parallelogramm |
---|---|---|---|---|
Zdvih | Zdvih | 120 mm | Zdvih | 120 mm |
Zadné odpruženie
Tlmič | Tlmič | Dual Shock | Tlmič | Dual Shock |
---|---|---|---|---|
Zdvih | Zdvih | 91 mm | Zdvih | 91 mm |
Nastavenie | Nastavenie | Predpätie | Nastavenie | Predpätie |
Podvozok
Rám | Rám | Oceľ | Rám | Oceľ |
---|
Predné brzdy
Typ | Typ | Dva disky | Typ | Dva disky |
---|---|---|---|---|
Priemer | Priemer | 230 mm | Priemer | 230 mm |
Zadné brzdy
Typ | Typ | Kotúč | Typ | Kotúč |
---|---|---|---|---|
Priemer | Priemer | 240 mm | Priemer | 240 mm |
Asistenčné systémy
Pokročilé asistenčné systémy pre jazdca | Pokročilé asistenčné systémy pre jazdca | ABS | Pokročilé asistenčné systémy pre jazdca | ABS |
---|
Rozmery a hmotnosti
Šírka prednej pneumatiky | Šírka prednej pneumatiky | 110 mm | Šírka prednej pneumatiky | 110 mm |
---|---|---|---|---|
Výška prednej pneumatiky | Výška prednej pneumatiky | 70 % | Výška prednej pneumatiky | 70 % |
Priemer prednej pneumatiky | Priemer prednej pneumatiky | 13 palce | Priemer prednej pneumatiky | 13 palce |
Šírka zadnej pneumatiky | Šírka zadnej pneumatiky | 140 mm | Šírka zadnej pneumatiky | 140 mm |
Výška zadnej pneumatiky | Výška zadnej pneumatiky | 70 % | Výška zadnej pneumatiky | 70 % |
Priemer zadnej pneumatiky | Priemer zadnej pneumatiky | 14 palce | Priemer zadnej pneumatiky | 14 palce |
Dĺžka | Dĺžka | 2,152 mm | Dĺžka | 2,152 mm |
Šírka | Šírka | 775 mm | Šírka | 775 mm |
Výška | Výška | 1,450 mm | Výška | 1,450 mm |
Rázvor | Rázvor | 1,500 mm | Rázvor | 1,500 mm |
Výška sedadla | Výška sedadla | 780 mm | Výška sedadla | 780 mm |
Suchá hmotnosť (s ABS) | Suchá hmotnosť (s ABS) | 271 kg | Suchá hmotnosť (s ABS) | 271 kg |
Pohotovostná hmotnosť (s ABS) | Pohotovostná hmotnosť (s ABS) | 280 kg | Pohotovostná hmotnosť (s ABS) | 280 kg |
Objem palivovej nádrže | Objem palivovej nádrže | 13 l | Objem palivovej nádrže | 13 l |
Maximálna rýchlosť | Maximálna rýchlosť | 135 km/h | Maximálna rýchlosť | 135 km/h |
Skupiny vodičských preukazov | Skupiny vodičských preukazov | A2 | Skupiny vodičských preukazov | A2 |
Dojazd | Dojazd | 333 km | Dojazd | 333 km |
Kombinované emisie CO2 | Kombinované emisie CO2 | 89 g/km | Kombinované emisie CO2 | 89 g/km |
Kombinovaná spotreba paliva | Kombinovaná spotreba paliva | 3.9 l/100 km | Kombinovaná spotreba paliva | 3.9 l/100 km |
Stacionárna hlučnosť nad 95 dB | Stacionárna hlučnosť nad 95 dB | Yes | Stacionárna hlučnosť nad 95 dB | Yes |
Vybavenie
Vybavenie | Vybavenie | LED svetlomety, TFT displej | Vybavenie | LED svetlomety, TFT displej |
---|