Ducati SuperSport 950 2021 vs. Aprilia RS4 50 2020

Ducati SuperSport 950 2021

Aprilia RS4 50 2020
Loading...
Overview - Ducati SuperSport 950 2021 vs Aprilia RS4 50 2020

Ducati SuperSport 950 2021

Aprilia RS4 50 2020
Technical Specifications Ducati SuperSport 950 2021 compared to Aprilia RS4 50 2020
Ducati SuperSport 950 2021
Aprilia RS4 50 2020
Motor a pohonný reťazec
Vŕtanie | Vŕtanie | 94 mm | Vŕtanie | 39.9 mm |
---|---|---|---|---|
Zdvih piestu | Zdvih piestu | 67.5 mm | Zdvih piestu | 40 mm |
Výkon motora | Výkon motora | 110 k | Výkon motora | 2.7 k |
Otáčky za minútu pri max. výkone | Otáčky za minútu pri max. výkone | 9,000 ot./min. | Otáčky za minútu pri max. výkone | 5,250 ot./min. |
Krútiaci moment | Krútiaci moment | 93 Nm | Krútiaci moment | 3.5 Nm |
Otáčky za minútu pri krútiacom momente | Otáčky za minútu pri krútiacom momente | 6,500 ot./min. | Otáčky za minútu pri krútiacom momente | 5,500 ot./min. |
Štartér | Štartér | Elektrický | Štartér | Elektrický |
Typ spojky | Typ spojky | Viaceré doštičky v olejovom kúpeli, Zabanenie odskakovaniu kolies | Typ spojky | Viaceré doštičky v olejovom kúpeli |
Prevodovka | Prevodovka | Reťaz | Prevodovka | Reťaz |
Počet prevodových stupňov | Počet prevodových stupňov | 6 | Počet prevodových stupňov | 6 |
Valce | Valce | 2 | Valce | 1 |
Zdvihy piestov | Zdvihy piestov | Štvortaktný | Zdvihy piestov | Dvojtaktný |
Chladenie | Chladenie | kvapalina | Chladenie | kvapalina |
Zdvihový objem | Zdvihový objem | 937 cm3 | Zdvihový objem | 50 cm3 |
Predné odpruženie
Predné odpruženie | Predné odpruženie | Obrátená teleskopická vidlica | Predné odpruženie | Obrátená teleskopická vidlica |
---|
Zadné odpruženie
Tlmič | Tlmič | Monoshock | Tlmič | Monoshock |
---|
Predné brzdy
Piest | Piest | Štyri piesty | Piest | Štyri piesty |
---|---|---|---|---|
Technológia | Technológia | radiálny, Monoblok | Technológia | radiálny |
Zadné brzdy
Typ | Typ | Kotúč | Typ | Kotúč |
---|---|---|---|---|
Piest | Piest | Dva piesty | Piest | Jeden piest |
Rozmery a hmotnosti
Šírka prednej pneumatiky | Šírka prednej pneumatiky | 120 mm | Šírka prednej pneumatiky | 100 mm |
---|---|---|---|---|
Výška prednej pneumatiky | Výška prednej pneumatiky | 70 % | Výška prednej pneumatiky | 80 % |
Priemer prednej pneumatiky | Priemer prednej pneumatiky | 17 palce | Priemer prednej pneumatiky | 17 palce |
Šírka zadnej pneumatiky | Šírka zadnej pneumatiky | 180 mm | Šírka zadnej pneumatiky | 130 mm |
Výška zadnej pneumatiky | Výška zadnej pneumatiky | 55 % | Výška zadnej pneumatiky | 70 % |
Priemer zadnej pneumatiky | Priemer zadnej pneumatiky | 17 palce | Priemer zadnej pneumatiky | 17 palce |
Rázvor | Rázvor | 1,478 mm | Rázvor | 1,353 mm |
Výška sedadla | Výška sedadla | 810 mm | Výška sedadla | 810 mm |
Objem palivovej nádrže | Objem palivovej nádrže | 16 l | Objem palivovej nádrže | 14 l |
Skupiny vodičských preukazov | Skupiny vodičských preukazov | A | Skupiny vodičských preukazov | AM |
Price Comparison Avarage Market Price Ducati SuperSport 950 vs Aprilia RS4 50
Price Ducati SuperSport 950
Model year
Current average market prices
Price Aprilia RS4 50
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.