FB Mondial Pagani 125 2018 vs. Motron Nomad 125 2023

FB Mondial Pagani 125 2018

Motron Nomad 125 2023
Loading...
Technical Specifications FB Mondial Pagani 125 2018 compared to Motron Nomad 125 2023
FB Mondial Pagani 125 2018
Motron Nomad 125 2023
Motor a pohonný reťazec
Výkon motora | Výkon motora | 15 k | Výkon motora | 12.9 k |
---|---|---|---|---|
Otáčky za minútu pri max. výkone | Otáčky za minútu pri max. výkone | 9,750 ot./min. | Otáčky za minútu pri max. výkone | 9,000 ot./min. |
Krútiaci moment | Krútiaci moment | 12.3 Nm | Krútiaci moment | 10.5 Nm |
Otáčky za minútu pri krútiacom momente | Otáčky za minútu pri krútiacom momente | 7,500 ot./min. | Otáčky za minútu pri krútiacom momente | 7,000 ot./min. |
Palivový systém | Palivový systém | Vstrekovanie | Palivový systém | Vstrekovanie |
Štartér | Štartér | Elektrický | Štartér | Elektrický |
Typ prevodovky | Typ prevodovky | Radenie prevodových stupňov | Typ prevodovky | Radenie prevodových stupňov |
Počet prevodových stupňov | Počet prevodových stupňov | 6 | Počet prevodových stupňov | 6 |
Valce | Valce | 1 | Valce | 1 |
Zdvihy piestov | Zdvihy piestov | Štvortaktný | Zdvihy piestov | Štvortaktný |
Chladenie | Chladenie | kvapalina | Chladenie | kvapalina |
Zdvihový objem | Zdvihový objem | 124.2 cm3 | Zdvihový objem | 124.8 cm3 |
Predné odpruženie
Predné odpruženie | Predné odpruženie | Obrátená teleskopická vidlica | Predné odpruženie | Teleskopická vidlica |
---|
Zadné odpruženie
Odpruženie | Odpruženie | Výkyvné rameno | Odpruženie | Výkyvné rameno |
---|---|---|---|---|
Tlmič | Tlmič | Dual Shock | Tlmič | Monoshock |
Predné brzdy
Typ | Typ | Jeden disk | Typ | Jeden disk |
---|---|---|---|---|
Priemer | Priemer | 300 mm | Priemer | 265 mm |
Piest | Piest | Štyri piesty | Piest | Dva piesty |
Zadné brzdy
Typ | Typ | Kotúč | Typ | Kotúč |
---|---|---|---|---|
Priemer | Priemer | 220 mm | Priemer | 240 mm |
Piest | Piest | Jeden piest | Piest | Jeden piest |
Rozmery a hmotnosti
Šírka prednej pneumatiky | Šírka prednej pneumatiky | 100 mm | Šírka prednej pneumatiky | 100 mm |
---|---|---|---|---|
Výška prednej pneumatiky | Výška prednej pneumatiky | 80 % | Výška prednej pneumatiky | 80 % |
Priemer prednej pneumatiky | Priemer prednej pneumatiky | 17 palce | Priemer prednej pneumatiky | 17 palce |
Šírka zadnej pneumatiky | Šírka zadnej pneumatiky | 140 mm | Šírka zadnej pneumatiky | 140 mm |
Výška zadnej pneumatiky | Výška zadnej pneumatiky | 70 % | Výška zadnej pneumatiky | 70 % |
Priemer zadnej pneumatiky | Priemer zadnej pneumatiky | 17 palce | Priemer zadnej pneumatiky | 17 palce |
Dĺžka | Dĺžka | 1,980 mm | Dĺžka | 2,030 mm |
Šírka | Šírka | 650 mm | Šírka | 800 mm |
Výška | Výška | 1,050 mm | Výška | 1,070 mm |
Skupiny vodičských preukazov | Skupiny vodičských preukazov | A1 | Skupiny vodičských preukazov | A1 |
Price Comparison Avarage Market Price FB Mondial Pagani 125 vs Motron Nomad 125
Price FB Mondial Pagani 125
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.
Price Motron Nomad 125
Model year
Current average market prices