Rieju MRT 50 Cross 2010 vs. Derbi Senda DRD Pro 50 R 2012

Rieju MRT 50 Cross 2010

Derbi Senda DRD Pro 50 R 2012
Loading...
Technical Specifications Rieju MRT 50 Cross 2010 compared to Derbi Senda DRD Pro 50 R 2012
Rieju MRT 50 Cross 2010
Derbi Senda DRD Pro 50 R 2012
Motor a pohonný reťazec
Výkon motora | Výkon motora | 1.3 k | Výkon motora | 3 k |
---|---|---|---|---|
Otáčky za minútu pri max. výkone | Otáčky za minútu pri max. výkone | 6,500 ot./min. | Otáčky za minútu pri max. výkone | 6,000 ot./min. |
Počet prevodových stupňov | Počet prevodových stupňov | 6 | Počet prevodových stupňov | 6 |
Zdvihy piestov | Zdvihy piestov | Dvojtaktný | Zdvihy piestov | Dvojtaktný |
Zdvihový objem | Zdvihový objem | 49 cm3 | Zdvihový objem | 49.9 cm3 |
Zadné brzdy
Typ | Typ | Kotúč | Typ | Kotúč |
---|
Rozmery a hmotnosti
Šírka prednej pneumatiky | Šírka prednej pneumatiky | 80 mm | Šírka prednej pneumatiky | 90 mm |
---|---|---|---|---|
Výška prednej pneumatiky | Výška prednej pneumatiky | 90 % | Výška prednej pneumatiky | 90 % |
Priemer prednej pneumatiky | Priemer prednej pneumatiky | 21 palce | Priemer prednej pneumatiky | 21 palce |
Šírka zadnej pneumatiky | Šírka zadnej pneumatiky | 110 mm | Šírka zadnej pneumatiky | 110 mm |
Výška zadnej pneumatiky | Výška zadnej pneumatiky | 80 % | Výška zadnej pneumatiky | 80 % |
Priemer zadnej pneumatiky | Priemer zadnej pneumatiky | 18 palce | Priemer zadnej pneumatiky | 18 palce |
Dĺžka | Dĺžka | 2,150 mm | Dĺžka | 2,080 mm |
Šírka | Šírka | 800 mm | Šírka | 808 mm |
Výška sedadla | Výška sedadla | 850 mm | Výška sedadla | 920 mm |
Suchá hmotnosť | Suchá hmotnosť | 91 kg | Suchá hmotnosť | 96 kg |
Objem palivovej nádrže | Objem palivovej nádrže | 6.3 l | Objem palivovej nádrže | 6.5 l |
Skupiny vodičských preukazov | Skupiny vodičských preukazov | AM | Skupiny vodičských preukazov | AM |
Price Comparison Avarage Market Price Rieju MRT 50 Cross vs Derbi Senda DRD Pro 50 R
Price Rieju MRT 50 Cross
Model year
Current average market prices
Price Derbi Senda DRD Pro 50 R
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.