Online Tapo 50 ABS 2023 vs. Online Tapo 50 ABS 2022

Online Tapo 50 ABS 2023

Online Tapo 50 ABS 2022
Loading...
Technical Specifications Online Tapo 50 ABS 2023 compared to Online Tapo 50 ABS 2022
Online Tapo 50 ABS 2023
Online Tapo 50 ABS 2022
Motor a pohonný reťazec
Výkon motora | Výkon motora | 3 k | Výkon motora | 3 k |
---|---|---|---|---|
Otáčky za minútu pri max. výkone | Otáčky za minútu pri max. výkone | 7,500 ot./min. | Otáčky za minútu pri max. výkone | 7,500 ot./min. |
Štartér | Štartér | Elektrický, Kop | Štartér | Elektrický, Kop |
Typ prevodovky | Typ prevodovky | Variomatic | Typ prevodovky | Variomatic |
Valce | Valce | 1 | Valce | 1 |
Zdvihy piestov | Zdvihy piestov | Štvortaktný | Zdvihy piestov | Štvortaktný |
Ventily na valec | Ventily na valec | 2 | Ventily na valec | 2 |
Ventily | Ventily | OHC | Ventily | OHC |
Chladenie | Chladenie | Vzduch | Chladenie | Vzduch |
Zdvihový objem | Zdvihový objem | 49 cm3 | Zdvihový objem | 49 cm3 |
Predné odpruženie
Predné odpruženie | Predné odpruženie | Teleskopická vidlica | Predné odpruženie | Teleskopická vidlica |
---|
Zadné odpruženie
Odpruženie | Odpruženie | Kyvné rameno pohonu | Odpruženie | Kyvné rameno pohonu |
---|---|---|---|---|
Tlmič | Tlmič | Monoshock | Tlmič | Monoshock |
Predné brzdy
Typ | Typ | Jeden disk | Typ | Jeden disk |
---|---|---|---|---|
Priemer | Priemer | 190 mm | Priemer | 190 mm |
Zadné brzdy
Typ | Typ | Bubon | Typ | Bubon |
---|---|---|---|---|
Priemer | Priemer | 190 mm | Priemer | 190 mm |
Asistenčné systémy
Pokročilé asistenčné systémy pre jazdca | Pokročilé asistenčné systémy pre jazdca | ABS | Pokročilé asistenčné systémy pre jazdca | ABS |
---|
Rozmery a hmotnosti
Šírka prednej pneumatiky | Šírka prednej pneumatiky | 120 mm | Šírka prednej pneumatiky | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Výška prednej pneumatiky | Výška prednej pneumatiky | 70 % | Výška prednej pneumatiky | 70 % |
Priemer prednej pneumatiky | Priemer prednej pneumatiky | 12 palce | Priemer prednej pneumatiky | 12 palce |
Šírka zadnej pneumatiky | Šírka zadnej pneumatiky | 120 mm | Šírka zadnej pneumatiky | 120 mm |
Výška zadnej pneumatiky | Výška zadnej pneumatiky | 70 % | Výška zadnej pneumatiky | 70 % |
Priemer zadnej pneumatiky | Priemer zadnej pneumatiky | 12 palce | Priemer zadnej pneumatiky | 12 palce |
Výška sedadla | Výška sedadla | 780 mm | Výška sedadla | 780 mm |
Objem palivovej nádrže | Objem palivovej nádrže | 6 l | Objem palivovej nádrže | 6 l |
Maximálna rýchlosť | Maximálna rýchlosť | 45 km/h | Maximálna rýchlosť | 45 km/h |
Vybavenie
Vybavenie | Vybavenie | Horný kufor | Vybavenie | Horný kufor |
---|