Brixton Cromwell 250 2021 vs. Brixton Rayburn 125 2021

Brixton Cromwell 250 2021

Brixton Rayburn 125 2021
Loading...
Overview - Brixton Cromwell 250 2021 vs Brixton Rayburn 125 2021

Brixton Cromwell 250 2021

Brixton Rayburn 125 2021
Technical Specifications Brixton Cromwell 250 2021 compared to Brixton Rayburn 125 2021
Brixton Cromwell 250 2021
Brixton Rayburn 125 2021
Motor a pohonný reťazec
Výkon motora | Výkon motora | 17 k | Výkon motora | 11 k |
---|---|---|---|---|
Otáčky za minútu pri max. výkone | Otáčky za minútu pri max. výkone | 7,500 ot./min. | Otáčky za minútu pri max. výkone | 9,000 ot./min. |
Krútiaci moment | Krútiaci moment | 16.5 Nm | Krútiaci moment | 9.7 Nm |
Otáčky za minútu pri krútiacom momente | Otáčky za minútu pri krútiacom momente | 6,500 ot./min. | Otáčky za minútu pri krútiacom momente | 6,500 ot./min. |
Palivový systém | Palivový systém | Vstrekovanie | Palivový systém | Vstrekovanie |
Štartér | Štartér | Elektrický | Štartér | Elektrický |
Prevodovka | Prevodovka | Reťaz | Prevodovka | Reťaz |
Typ prevodovky | Typ prevodovky | Radenie prevodových stupňov | Typ prevodovky | Radenie prevodových stupňov |
Počet prevodových stupňov | Počet prevodových stupňov | 5 | Počet prevodových stupňov | 5 |
Valce | Valce | 1 | Valce | 1 |
Zdvihy piestov | Zdvihy piestov | Štvortaktný | Zdvihy piestov | Štvortaktný |
Chladenie | Chladenie | Vzduch | Chladenie | Vzduch |
Zdvihový objem | Zdvihový objem | 249 cm3 | Zdvihový objem | 125 cm3 |
Predné odpruženie
Predné odpruženie | Predné odpruženie | Teleskopická vidlica | Predné odpruženie | Teleskopická vidlica |
---|
Zadné odpruženie
Odpruženie | Odpruženie | Výkyvné rameno | Odpruženie | Výkyvné rameno |
---|---|---|---|---|
Tlmič | Tlmič | Dual Shock | Tlmič | Dual Shock |
Materiál | Materiál | Oceľ | Materiál | Oceľ |
Podvozok
Rám | Rám | Oceľ | Rám | Oceľ |
---|---|---|---|---|
Typ rámu | Typ rámu | Dvojitá kolíska | Typ rámu | Dvojitá kolíska |
Predné brzdy
Typ | Typ | Jeden disk | Typ | Jeden disk |
---|---|---|---|---|
Priemer | Priemer | 276 mm | Priemer | 276 mm |
Zadné brzdy
Typ | Typ | Kotúč | Typ | Kotúč |
---|---|---|---|---|
Priemer | Priemer | 220 mm | Priemer | 220 mm |
Rozmery a hmotnosti
Priemer prednej pneumatiky | Priemer prednej pneumatiky | 18 palce | Priemer prednej pneumatiky | 17 palce |
---|---|---|---|---|
Priemer zadnej pneumatiky | Priemer zadnej pneumatiky | 17 palce | Priemer zadnej pneumatiky | 17 palce |
Dĺžka | Dĺžka | 2,020 mm | Dĺžka | 2,020 mm |
Šírka | Šírka | 830 mm | Šírka | 760 mm |
Výška | Výška | 1,105 mm | Výška | 1,060 mm |
Rázvor | Rázvor | 1,320 mm | Rázvor | 1,320 mm |
Výška sedadla | Výška sedadla | 790 mm | Výška sedadla | 760 mm |
Price Comparison Avarage Market Price Brixton Cromwell 250 vs Brixton Rayburn 125
Price Brixton Cromwell 250
Model year
Current average market prices
Price Brixton Rayburn 125
Model year
Current average market prices