Peugeot Tweet 125 Active 2021 vs. Honda NSC Vision 110 2021

Peugeot Tweet 125 Active 2021

Honda NSC Vision 110 2021
Loading...
Technical Specifications Peugeot Tweet 125 Active 2021 compared to Honda NSC Vision 110 2021
Peugeot Tweet 125 Active 2021
Honda NSC Vision 110 2021
Motor a pohonný reťazec
Vŕtanie | Vŕtanie | 52.4 mm | Vŕtanie | 47 mm |
---|---|---|---|---|
Zdvih piestu | Zdvih piestu | 57.8 mm | Zdvih piestu | 65.1 mm |
Výkon motora | Výkon motora | 11.4 k | Výkon motora | 9 k |
Otáčky za minútu pri max. výkone | Otáčky za minútu pri max. výkone | 8,500 ot./min. | Otáčky za minútu pri max. výkone | 7,500 ot./min. |
Krútiaci moment | Krútiaci moment | 10.3 Nm | Krútiaci moment | 9 Nm |
Otáčky za minútu pri krútiacom momente | Otáčky za minútu pri krútiacom momente | 6,500 ot./min. | Otáčky za minútu pri krútiacom momente | 5,750 ot./min. |
Palivový systém | Palivový systém | Vstrekovanie | Palivový systém | Vstrekovanie |
Typ prevodovky | Typ prevodovky | Variomatic | Typ prevodovky | Variomatic |
Valce | Valce | 1 | Valce | 1 |
Zdvihy piestov | Zdvihy piestov | Štvortaktný | Zdvihy piestov | Štvortaktný |
Chladenie | Chladenie | Vzduch | Chladenie | Vzduch |
Zdvihový objem | Zdvihový objem | 125 cm3 | Zdvihový objem | 109.5 cm3 |
Predné odpruženie
Predné odpruženie | Predné odpruženie | Teleskopická vidlica | Predné odpruženie | Teleskopická vidlica |
---|---|---|---|---|
Priemer | Priemer | 30 mm | Priemer | 31 mm |
Zadné odpruženie
Tlmič | Tlmič | Monoshock | Tlmič | Monoshock |
---|
Predné brzdy
Typ | Typ | Jeden disk | Typ | Jeden disk |
---|
Zadné brzdy
Typ | Typ | Kotúč | Typ | Bubon |
---|
Asistenčné systémy
Pokročilé asistenčné systémy pre jazdca | Pokročilé asistenčné systémy pre jazdca | Kombinovaný brzdový systém | Pokročilé asistenčné systémy pre jazdca | Kombinovaný brzdový systém |
---|
Rozmery a hmotnosti
Šírka prednej pneumatiky | Šírka prednej pneumatiky | 110 mm | Šírka prednej pneumatiky | 80 mm |
---|---|---|---|---|
Výška prednej pneumatiky | Výška prednej pneumatiky | 70 % | Výška prednej pneumatiky | 90 % |
Priemer prednej pneumatiky | Priemer prednej pneumatiky | 16 palce | Priemer prednej pneumatiky | 16 palce |
Šírka zadnej pneumatiky | Šírka zadnej pneumatiky | 110 mm | Šírka zadnej pneumatiky | 90 mm |
Výška zadnej pneumatiky | Výška zadnej pneumatiky | 70 % | Výška zadnej pneumatiky | 90 % |
Priemer zadnej pneumatiky | Priemer zadnej pneumatiky | 16 palce | Priemer zadnej pneumatiky | 14 palce |
Dĺžka | Dĺžka | 2,000 mm | Dĺžka | 1,925 mm |
Šírka | Šírka | 690 mm | Šírka | 686 mm |
Výška | Výška | 1,125 mm | Výška | 1,115 mm |
Rázvor | Rázvor | 1,330 mm | Rázvor | 1,280 mm |
Výška sedadla | Výška sedadla | 770 mm | Výška sedadla | 785 mm |
Objem palivovej nádrže | Objem palivovej nádrže | 5.5 l | Objem palivovej nádrže | 4.9 l |
Skupiny vodičských preukazov | Skupiny vodičských preukazov | A1 | Skupiny vodičských preukazov | A1 |
Dojazd | Dojazd | 229 km | Dojazd | 272 km |
Kombinované emisie CO2 | Kombinované emisie CO2 | 56 g/km | Kombinované emisie CO2 | 44 g/km |
Kombinovaná spotreba paliva | Kombinovaná spotreba paliva | 2.4 l/100 km | Kombinovaná spotreba paliva | 1.9 l/100 km |
Price Comparison Avarage Market Price Peugeot Tweet 125 Active vs Honda NSC Vision 110
Price Peugeot Tweet 125 Active
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.
Price Honda NSC Vision 110
Model year
Current average market prices