Honda ANF 125 Innova 2011 vs. Suzuki Address 125 2009

Honda ANF 125 Innova 2011

Suzuki Address 125 2009
Loading...
Technical Specifications Honda ANF 125 Innova 2011 compared to Suzuki Address 125 2009
Honda ANF 125 Innova 2011
Suzuki Address 125 2009
Motor a pohonný reťazec
Vŕtanie | Vŕtanie | 52.4 mm | Vŕtanie | 53.5 mm |
---|---|---|---|---|
Zdvih piestu | Zdvih piestu | 57.9 mm | Zdvih piestu | 55.2 mm |
Výkon motora | Výkon motora | 9 k | Výkon motora | 6.98 k |
Otáčky za minútu pri max. výkone | Otáčky za minútu pri max. výkone | 7,500 ot./min. | Otáčky za minútu pri max. výkone | 8,000 ot./min. |
Krútiaci moment | Krútiaci moment | 10.1 Nm | Krútiaci moment | 9.31 Nm |
Otáčky za minútu pri krútiacom momente | Otáčky za minútu pri krútiacom momente | 3,000 ot./min. | Otáčky za minútu pri krútiacom momente | 6,500 ot./min. |
Kompresný pomer | Kompresný pomer | 9.3 | Kompresný pomer | 9.6 |
Počet prevodových stupňov | Počet prevodových stupňov | 4 | Počet prevodových stupňov | 4 |
Valce | Valce | 1 | Valce | 1 |
Zdvihy piestov | Zdvihy piestov | Štvortaktný | Zdvihy piestov | Štvortaktný |
Zdvihový objem | Zdvihový objem | 124.8 cm3 | Zdvihový objem | 124 cm3 |
Predné brzdy
Piest | Piest | Dva piesty | Piest | Dva piesty |
---|
Zadné brzdy
Typ | Typ | Bubon | Typ | Bubon |
---|
Rozmery a hmotnosti
Šírka prednej pneumatiky | Šírka prednej pneumatiky | 70 mm | Šírka prednej pneumatiky | 70 mm |
---|---|---|---|---|
Výška prednej pneumatiky | Výška prednej pneumatiky | 100 % | Výška prednej pneumatiky | 90 % |
Šírka zadnej pneumatiky | Šírka zadnej pneumatiky | 80 mm | Šírka zadnej pneumatiky | 80 mm |
Výška zadnej pneumatiky | Výška zadnej pneumatiky | 90 % | Výška zadnej pneumatiky | 90 % |
Dĺžka | Dĺžka | 1,896 mm | Dĺžka | 1,885 mm |
Šírka | Šírka | 727 mm | Šírka | 715 mm |
Výška | Výška | 1,079 mm | Výška | 1,075 mm |
Rázvor | Rázvor | 1,240 mm | Rázvor | 1,220 mm |
Výška sedadla | Výška sedadla | 778 mm | Výška sedadla | 770 mm |
Objem palivovej nádrže | Objem palivovej nádrže | 3.7 l | Objem palivovej nádrže | 4.3 l |
Maximálna rýchlosť | Maximálna rýchlosť | 94 km/h | Maximálna rýchlosť | 95 km/h |
Skupiny vodičských preukazov | Skupiny vodičských preukazov | A1 | Skupiny vodičských preukazov | A1 |
Price Comparison Avarage Market Price Honda ANF 125 Innova vs Suzuki Address 125
Price Honda ANF 125 Innova
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.
Price Suzuki Address 125
Model year
Current average market prices