Suzuki GSX-S1000GX 2024 vs. Kawasaki Versys 1000 S 2023

Suzuki GSX-S1000GX 2024

Kawasaki Versys 1000 S 2023
Technical Specifications Suzuki GSX-S1000GX 2024 compared to Kawasaki Versys 1000 S 2023
Motor a pohonný reťazec
Typ motora | Typ motora | Radový | Typ motora | Radový |
---|---|---|---|---|
Vŕtanie | Vŕtanie | 73.4 mm | Vŕtanie | 77 mm |
Zdvih piestu | Zdvih piestu | 59 mm | Zdvih piestu | 56 mm |
Výkon motora | Výkon motora | 152 k | Výkon motora | 120 k |
Otáčky za minútu pri max. výkone | Otáčky za minútu pri max. výkone | 11,000 ot./min. | Otáčky za minútu pri max. výkone | 9,000 ot./min. |
Krútiaci moment | Krútiaci moment | 106 Nm | Krútiaci moment | 102 Nm |
Otáčky za minútu pri krútiacom momente | Otáčky za minútu pri krútiacom momente | 9,250 ot./min. | Otáčky za minútu pri krútiacom momente | 7,500 ot./min. |
Kompresný pomer | Kompresný pomer | 12.2 | Kompresný pomer | 10.3 |
Štartér | Štartér | Elektrický | Štartér | Elektrický |
Typ spojky | Typ spojky | Viaceré doštičky v olejovom kúpeli | Typ spojky | Viaceré doštičky v olejovom kúpeli |
Prevodovka | Prevodovka | Reťaz | Prevodovka | Reťaz |
Typ prevodovky | Typ prevodovky | Radenie prevodových stupňov | Typ prevodovky | Radenie prevodových stupňov |
Počet prevodových stupňov | Počet prevodových stupňov | 6 | Počet prevodových stupňov | 6 |
Valce | Valce | 4 | Valce | 4 |
Zdvihy piestov | Zdvihy piestov | Štvortaktný | Zdvihy piestov | Štvortaktný |
Chladenie | Chladenie | kvapalina | Chladenie | kvapalina |
Zdvihový objem | Zdvihový objem | 999 cm3 | Zdvihový objem | 1,043 cm3 |
Predné odpruženie
Predné odpruženie | Predné odpruženie | Obrátená teleskopická vidlica | Predné odpruženie | Obrátená teleskopická vidlica |
---|---|---|---|---|
Zdvih | Zdvih | 150 mm | Zdvih | 150 mm |
Nastavenie | Nastavenie | Kompresia, Predpätie, Prepruženie | Nastavenie | Kompresia, Predpätie, Prepruženie |
Zadné odpruženie
Odpruženie | Odpruženie | Výkyvné rameno | Odpruženie | Výkyvné rameno |
---|---|---|---|---|
Tlmič | Tlmič | Monoshock | Tlmič | Monoshock |
Zdvih | Zdvih | 150 mm | Zdvih | 152 mm |
Nastavenie | Nastavenie | Predpätie, Prepruženie | Nastavenie | Kompresia, Predpätie, Prepruženie |
Podvozok
Rám | Rám | Hliník | Rám | Hliník |
---|---|---|---|---|
Uhol sklonu | Uhol sklonu | 25.5 stupne | Uhol sklonu | 63 stupne |
Závlek kolesa | Závlek kolesa | 97 mm | Závlek kolesa | 106 mm |
Predné brzdy
Typ | Typ | Dva disky | Typ | Dva disky |
---|---|---|---|---|
Priemer | Priemer | 310 mm | Priemer | 310 mm |
Piest | Piest | Štyri piesty | Piest | Štyri piesty |
Technológia | Technológia | radiálny, Monoblok | Technológia | radiálny, Plátok |
Zadné brzdy
Typ | Typ | Kotúč | Typ | Kotúč |
---|---|---|---|---|
Priemer | Priemer | 250 mm | Priemer | 250 mm |
Piest | Piest | Jeden piest | Piest | Jeden piest |
Asistenčné systémy
Pokročilé asistenčné systémy pre jazdca | Pokročilé asistenčné systémy pre jazdca | ABS, Asistent rozjazdu do kopca, elektronicky nastaviteľné odpruženie, Jazdné režimy, ABS v zákrutách, Ride-by-Wire, Asistent radenia so signalizáciou, Tempomat, Kontrola trakcie | Pokročilé asistenčné systémy pre jazdca | ABS, Ride-by-Wire, Asistent radenia |
---|
Rozmery a hmotnosti
Šírka prednej pneumatiky | Šírka prednej pneumatiky | 120 mm | Šírka prednej pneumatiky | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Výška prednej pneumatiky | Výška prednej pneumatiky | 70 % | Výška prednej pneumatiky | 70 % |
Priemer prednej pneumatiky | Priemer prednej pneumatiky | 17 palce | Priemer prednej pneumatiky | 17 palce |
Šírka zadnej pneumatiky | Šírka zadnej pneumatiky | 190 mm | Šírka zadnej pneumatiky | 180 mm |
Výška zadnej pneumatiky | Výška zadnej pneumatiky | 50 % | Výška zadnej pneumatiky | 55 % |
Priemer zadnej pneumatiky | Priemer zadnej pneumatiky | 17 palce | Priemer zadnej pneumatiky | 17 palce |
Dĺžka | Dĺžka | 2,150 mm | Dĺžka | 2,240 mm |
Šírka | Šírka | 925 mm | Šírka | 950 mm |
Výška | Výška | 1,350 mm | Výška | 1,530 mm |
Rázvor | Rázvor | 1,470 mm | Rázvor | 1,520 mm |
Výška sedadla | Výška sedadla | 845 mm | Výška sedadla | 840 mm |
Objem palivovej nádrže | Objem palivovej nádrže | 19 l | Objem palivovej nádrže | 21 l |
Skupiny vodičských preukazov | Skupiny vodičských preukazov | A | Skupiny vodičských preukazov | A |
Vybavenie
Vybavenie | Vybavenie | Bluetooth, Konektivita, Systém kufrov, Denné svetlá LED, LED svetlomety, TFT displej | Vybavenie | Vyhrievané rukoväte, Svetlá na prisvetľovanie do zákrut, LED svetlomety |
---|
Pros and Cons in comparison
Pros and Cons in comparison
Suzuki GSX-S1000GX 2024

Suzuki GSX-S1000GX odvádza ako crossover motocykel sakramentsky dobrú prácu. Rozsah možného využitia je obrovský. V sedle sa cítite rovnako pohodlne pri športovom štýle jazdy aj pri pohodlnom cestovaní. Velmi praktický motocykel, s ktorým si užijete vela zábavy a dlhé výlety.
šialene dobrý motor
skvelá odozva, skvelá krivka krútiaceho momentu
velmi dobrá integrácia quickshiftera vrátane perfektného radenia
velmi kvalitný celkový dojem - motocykel vyzerá velmi spolahlivo
velmi stabilné jazdné vlastnosti vo všetkých situáciách
Dobré elektronické odpruženie umožnuje velmi široký rozsah použitia
Motocykel vyzerá autenticky ako pohodlný cestovný stroj aj ako agresívny športový motocykel
Príjemný komfort sedenia
Prístupné a logické ovládanie elektroniky
Velmi harmonické ovládanie
Takmer žiadne vibrácie a žiadne rušivé zvuky - motocykel sa prezentuje velmi sebaisto
automatický režim podvozku sa optimálne prispôsobuje rôznym podmienkam na ceste
Maximálne užitocné zataženie je 198 kg. Pre cestovný motocykel je to trochu málo
V bohatej štandardnej výbave v tejto cenovej kategórii chýba stredový stojan a vyhrievané rukoväte Integrácia satelitnej navigácie je tažkopádna - nie je k dispozícii vhodný montážny bod, štandardný softvér nie je plnohodnotným riešením
Štandardné pneumatiky sa zdajú byt tažkopádne a kazia skvelý dojem
Celné sklo sa dá nastavit len pomocou náradia
Kawasaki Versys 1000 S 2023

Unfortunately, our editors did not test this model.