QJ Motor SRV 125 2024 vs. QJ Motor SRV 550 2024

QJ Motor SRV 125 2024

QJ Motor SRV 550 2024
Loading...
Overview - QJ Motor SRV 125 2024 vs QJ Motor SRV 550 2024

QJ Motor SRV 125 2024

QJ Motor SRV 550 2024
Technical Specifications QJ Motor SRV 125 2024 compared to QJ Motor SRV 550 2024
QJ Motor SRV 125 2024
QJ Motor SRV 550 2024
Motor a pohonný reťazec
Vŕtanie | Vŕtanie | 54 mm | Vŕtanie | 70.5 mm |
---|---|---|---|---|
Zdvih piestu | Zdvih piestu | 54.5 mm | Zdvih piestu | 71 mm |
Výkon motora | Výkon motora | 15 k | Výkon motora | 47.6 k |
Otáčky za minútu pri max. výkone | Otáčky za minútu pri max. výkone | 9,500 ot./min. | Otáčky za minútu pri max. výkone | 7,500 ot./min. |
Krútiaci moment | Krútiaci moment | 12 Nm | Krútiaci moment | 51 Nm |
Otáčky za minútu pri krútiacom momente | Otáčky za minútu pri krútiacom momente | 7,000 ot./min. | Otáčky za minútu pri krútiacom momente | 5,500 ot./min. |
Palivový systém | Palivový systém | Vstrekovanie | Palivový systém | Vstrekovanie |
Štartér | Štartér | Elektrický | Štartér | Elektrický |
Typ spojky | Typ spojky | Viaceré doštičky v olejovom kúpeli | Typ spojky | Viaceré doštičky v olejovom kúpeli |
Prevodovka | Prevodovka | Reťaz | Prevodovka | Reťaz |
Počet prevodových stupňov | Počet prevodových stupňov | 6 | Počet prevodových stupňov | 6 |
Valce | Valce | 1 | Valce | 2 |
Zdvihy piestov | Zdvihy piestov | Štvortaktný | Zdvihy piestov | Štvortaktný |
Chladenie | Chladenie | kvapalina | Chladenie | kvapalina |
Zdvihový objem | Zdvihový objem | 125 cm3 | Zdvihový objem | 554 cm3 |
Predné odpruženie
Predné odpruženie | Predné odpruženie | Teleskopická vidlica | Predné odpruženie | Obrátená teleskopická vidlica |
---|---|---|---|---|
Zdvih | Zdvih | 118 mm | Zdvih | 125 mm |
Zadné odpruženie
Tlmič | Tlmič | Dual Shock | Tlmič | Monoshock |
---|---|---|---|---|
Zdvih | Zdvih | 80 mm | Zdvih | 50 mm |
Podvozok
Rám | Rám | Oceľ | Rám | Oceľ |
---|---|---|---|---|
Uhol sklonu | Uhol sklonu | 62 stupne | Uhol sklonu | 68 stupne |
Závlek kolesa | Závlek kolesa | 115 mm | Závlek kolesa | 120 mm |
Predné brzdy
Typ | Typ | Jeden disk | Typ | Dva disky |
---|---|---|---|---|
Priemer | Priemer | 280 mm | Priemer | 320 mm |
Zadné brzdy
Typ | Typ | Kotúč | Typ | Kotúč |
---|---|---|---|---|
Priemer | Priemer | 240 mm | Priemer | 260 mm |
Asistenčné systémy
Pokročilé asistenčné systémy pre jazdca | Pokročilé asistenčné systémy pre jazdca | ABS | Pokročilé asistenčné systémy pre jazdca | ABS |
---|
Rozmery a hmotnosti
Šírka prednej pneumatiky | Šírka prednej pneumatiky | 90 mm | Šírka prednej pneumatiky | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Výška prednej pneumatiky | Výška prednej pneumatiky | 90 % | Výška prednej pneumatiky | 70 % |
Priemer prednej pneumatiky | Priemer prednej pneumatiky | 17 palce | Priemer prednej pneumatiky | 17 palce |
Šírka zadnej pneumatiky | Šírka zadnej pneumatiky | 140 mm | Šírka zadnej pneumatiky | 160 mm |
Výška zadnej pneumatiky | Výška zadnej pneumatiky | 90 % | Výška zadnej pneumatiky | 60 % |
Priemer zadnej pneumatiky | Priemer zadnej pneumatiky | 15 palce | Priemer zadnej pneumatiky | 17 palce |
Dĺžka | Dĺžka | 2,140 mm | Dĺžka | 2,100 mm |
Šírka | Šírka | 780 mm | Šírka | 880 mm |
Výška | Výška | 1,050 mm | Výška | 1,160 mm |
Rázvor | Rázvor | 1,440 mm | Rázvor | 1,440 mm |
Výška sedadla | Výška sedadla | 715 mm | Výška sedadla | 785 mm |
Objem palivovej nádrže | Objem palivovej nádrže | 14 l | Objem palivovej nádrže | 16 l |
Kombinované emisie CO2 | Kombinované emisie CO2 | 58 g/km | Kombinované emisie CO2 | 99 g/km |
Vybavenie
Vybavenie | Vybavenie | LED svetlomety | Vybavenie | LED svetlomety |
---|