Triumph Tiger 1200 XR 2019 vs. Ducati Multistrada 1260 2019

Triumph Tiger 1200 XR 2019

Ducati Multistrada 1260 2019
Loading...
Overview - Triumph Tiger 1200 XR 2019 vs Ducati Multistrada 1260 2019

Triumph Tiger 1200 XR 2019

Ducati Multistrada 1260 2019
Technical Specifications Triumph Tiger 1200 XR 2019 compared to Ducati Multistrada 1260 2019
Triumph Tiger 1200 XR 2019
Ducati Multistrada 1260 2019
Motor a pohonný reťazec
Typ motora | Typ motora | Radový | Typ motora | V |
---|---|---|---|---|
Vŕtanie | Vŕtanie | 85 mm | Vŕtanie | 106 mm |
Zdvih piestu | Zdvih piestu | 71.4 mm | Zdvih piestu | 71.5 mm |
Výkon motora | Výkon motora | 141 k | Výkon motora | 158 k |
Otáčky za minútu pri max. výkone | Otáčky za minútu pri max. výkone | 9,350 ot./min. | Otáčky za minútu pri max. výkone | 9,500 ot./min. |
Krútiaci moment | Krútiaci moment | 122 Nm | Krútiaci moment | 129.5 Nm |
Otáčky za minútu pri krútiacom momente | Otáčky za minútu pri krútiacom momente | 7,600 ot./min. | Otáčky za minútu pri krútiacom momente | 7,500 ot./min. |
Kompresný pomer | Kompresný pomer | 11 | Kompresný pomer | 13 |
Palivový systém | Palivový systém | Vstrekovanie | Palivový systém | Vstrekovanie |
Štartér | Štartér | Elektrický | Štartér | Elektrický |
Typ spojky | Typ spojky | Viaceré doštičky v olejovom kúpeli | Typ spojky | Viaceré doštičky v olejovom kúpeli |
Prevodovka | Prevodovka | kardan | Prevodovka | Reťaz |
Typ prevodovky | Typ prevodovky | Radenie prevodových stupňov | Typ prevodovky | Radenie prevodových stupňov |
Počet prevodových stupňov | Počet prevodových stupňov | 6 | Počet prevodových stupňov | 6 |
Valce | Valce | 3 | Valce | 2 |
Zdvihy piestov | Zdvihy piestov | Štvortaktný | Zdvihy piestov | Štvortaktný |
Ventily na valec | Ventily na valec | 4 | Ventily na valec | 4 |
Ventily | Ventily | DOHC | Ventily | Desmodromický |
Chladenie | Chladenie | kvapalina | Chladenie | kvapalina |
Zdvihový objem | Zdvihový objem | 1,215 cm3 | Zdvihový objem | 1,262 cm3 |
Predné odpruženie
Predné odpruženie | Predné odpruženie | Obrátená teleskopická vidlica | Predné odpruženie | Obrátená teleskopická vidlica |
---|---|---|---|---|
Priemer | Priemer | 48 mm | Priemer | 48 mm |
Zdvih | Zdvih | 190 mm | Zdvih | 170 mm |
Nastavenie | Nastavenie | Kompresia, Prepruženie | Nastavenie | Kompresia, Predpätie, Prepruženie |
Zadné odpruženie
Odpruženie | Odpruženie | Jednoduché výkyvné rameno | Odpruženie | Jednoduché výkyvné rameno |
---|---|---|---|---|
Tlmič | Tlmič | Monoshock | Tlmič | Monoshock |
Značka | Značka | WP | Značka | Sachs |
Zdvih | Zdvih | 193 mm | Zdvih | 170 mm |
Nastavenie | Nastavenie | Predpätie, Prepruženie | Nastavenie | Kompresia, Predpätie, Prepruženie |
Materiál | Materiál | Hliník | Materiál | Hliník |
Podvozok
Rám | Rám | Oceľ | Rám | Oceľ |
---|---|---|---|---|
Typ rámu | Typ rámu | Rúrkový | Typ rámu | Rúrkový |
Uhol sklonu | Uhol sklonu | 66.8 stupne | Uhol sklonu | 65 stupne |
Závlek kolesa | Závlek kolesa | 99.9 mm | Závlek kolesa | 111 mm |
Predné brzdy
Typ | Typ | Dva disky | Typ | Dva disky |
---|---|---|---|---|
Priemer | Priemer | 305 mm | Priemer | 320 mm |
Piest | Piest | Štyri piesty | Piest | Štyri piesty |
Technológia | Technológia | radiálny, Monoblok | Technológia | radiálny, Monoblok |
Značka | Značka | Brembo | Značka | Brembo |
Zadné brzdy
Typ | Typ | Kotúč | Typ | Kotúč |
---|---|---|---|---|
Priemer | Priemer | 282 mm | Priemer | 265 mm |
Piest | Piest | Dva piesty | Piest | Dva piesty |
Asistenčné systémy
Pokročilé asistenčné systémy pre jazdca | Pokročilé asistenčné systémy pre jazdca | ABS, elektronicky nastaviteľné odpruženie, Jazdné režimy, Dynamické odpruženie, Ride-by-Wire, Kontrola trakcie | Pokročilé asistenčné systémy pre jazdca | ABS, Jazdné režimy, Kontrola trakcie |
---|
Rozmery a hmotnosti
Šírka prednej pneumatiky | Šírka prednej pneumatiky | 120 mm | Šírka prednej pneumatiky | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Výška prednej pneumatiky | Výška prednej pneumatiky | 70 % | Výška prednej pneumatiky | 70 % |
Priemer prednej pneumatiky | Priemer prednej pneumatiky | 19 palce | Priemer prednej pneumatiky | 17 palce |
Šírka zadnej pneumatiky | Šírka zadnej pneumatiky | 170 mm | Šírka zadnej pneumatiky | 190 mm |
Výška zadnej pneumatiky | Výška zadnej pneumatiky | 60 % | Výška zadnej pneumatiky | 55 % |
Priemer zadnej pneumatiky | Priemer zadnej pneumatiky | 17 palce | Priemer zadnej pneumatiky | 17 palce |
Dĺžka | Dĺžka | 2,230 mm | Dĺžka | 2,190 mm |
Šírka | Šírka | 830 mm | Šírka | 1,000 mm |
Výška | Výška | 1,470 mm | Výška | 1,495 mm |
Rázvor | Rázvor | 1,520 mm | Rázvor | 1,585 mm |
Výška sedadla | Výška sedadla | 835 mm | Výška sedadla | 825 mm |
Výška sedadla až | Výška sedadla až | 855 mm | Výška sedadla až | 845 mm |
Suchá hmotnosť (s ABS) | Suchá hmotnosť (s ABS) | 242 kg | Suchá hmotnosť (s ABS) | 209 kg |
Objem palivovej nádrže | Objem palivovej nádrže | 20 l | Objem palivovej nádrže | 20 l |
Skupiny vodičských preukazov | Skupiny vodičských preukazov | A | Skupiny vodičských preukazov | A |
Price Comparison Avarage Market Price Triumph Tiger 1200 XR vs Ducati Multistrada 1260
Price Triumph Tiger 1200 XR
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.
Price Ducati Multistrada 1260
Model year
Current average market prices