Yamaha FZ6 Fazer S2 2009 vs. Honda NC750S 2016

Yamaha FZ6 Fazer S2 2009

Honda NC750S 2016
Loading...
Overview - Yamaha FZ6 Fazer S2 2009 vs Honda NC750S 2016

Yamaha FZ6 Fazer S2 2009

Honda NC750S 2016
Technical Specifications Yamaha FZ6 Fazer S2 2009 compared to Honda NC750S 2016
Yamaha FZ6 Fazer S2 2009
Honda NC750S 2016
Motor a pohonný reťazec
Vŕtanie | Vŕtanie | 65.5 mm | Vŕtanie | 77 mm |
---|---|---|---|---|
Zdvih piestu | Zdvih piestu | 44.5 mm | Zdvih piestu | 80 mm |
Výkon motora | Výkon motora | 98 k | Výkon motora | 55 k |
Otáčky za minútu pri max. výkone | Otáčky za minútu pri max. výkone | 12,000 ot./min. | Otáčky za minútu pri max. výkone | 6,250 ot./min. |
Krútiaci moment | Krútiaci moment | 63.1 Nm | Krútiaci moment | 68 Nm |
Otáčky za minútu pri krútiacom momente | Otáčky za minútu pri krútiacom momente | 10,000 ot./min. | Otáčky za minútu pri krútiacom momente | 4,750 ot./min. |
Kompresný pomer | Kompresný pomer | 12.2 | Kompresný pomer | 10.7 |
Typ spojky | Typ spojky | Viaceré doštičky v olejovom kúpeli | Typ spojky | Viaceré doštičky v olejovom kúpeli |
Zapaľovanie | Zapaľovanie | Digitálny | Zapaľovanie | Digitálny, Tranzistor |
Prevodovka | Prevodovka | Reťaz | Prevodovka | Reťaz |
Valce | Valce | 4 | Valce | 2 |
Zdvihy piestov | Zdvihy piestov | Štvortaktný | Zdvihy piestov | Štvortaktný |
Ventily na valec | Ventily na valec | 4 | Ventily na valec | 4 |
Ventily | Ventily | DOHC | Ventily | DOHC |
Chladenie | Chladenie | kvapalina | Chladenie | kvapalina |
Zdvihový objem | Zdvihový objem | 600 cm3 | Zdvihový objem | 745 cm3 |
Podvozok
Rám | Rám | Hliník | Rám | Oceľ |
---|
Zadné brzdy
Typ | Typ | Kotúč | Typ | Kotúč |
---|
Rozmery a hmotnosti
Priemer prednej pneumatiky | Priemer prednej pneumatiky | 17 palce | Priemer prednej pneumatiky | 17 palce |
---|---|---|---|---|
Priemer zadnej pneumatiky | Priemer zadnej pneumatiky | 17 palce | Priemer zadnej pneumatiky | 17 palce |
Dĺžka | Dĺžka | 2,095 mm | Dĺžka | 2,195 mm |
Šírka | Šírka | 750 mm | Šírka | 780 mm |
Výška | Výška | 1,210 mm | Výška | 1,130 mm |
Rázvor | Rázvor | 1,440 mm | Rázvor | 1,525 mm |
Výška sedadla | Výška sedadla | 795 mm | Výška sedadla | 790 mm |
Objem palivovej nádrže | Objem palivovej nádrže | 19.4 l | Objem palivovej nádrže | 14.1 l |
Skupiny vodičských preukazov | Skupiny vodičských preukazov | A | Skupiny vodičských preukazov | A |
Price Comparison Avarage Market Price Yamaha FZ6 Fazer S2 vs Honda NC750S
Price Yamaha FZ6 Fazer S2
Model year
Current average market prices
Price Honda NC750S
Model year
Current average market prices